Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27502 | 4407 | Орел Евгений | 1986 | 5811 | 4151![]() | - | - | - | - |
| 27503 | 339 | Сычев Роман | 2017 | 5813 | 4152![]() | - | - | - | - |
| 27504 | 3234 | Ромашкин Антон | 1988 | 5814 | 4153![]() | - | - | - | - |
| 27504 | 3234 | Басманов Дмитрий | 1991 | 5814 | 4153![]() | - | - | - | - |
| 27504 | 2459 | Шайхатаров Андрей | 1976 | 5814 | 4153![]() | - | - | - | - |
| 27507 | 1789 | Зайцев Сергей | 1971 | 5816 | 4154![]() | - | - | - | - |
| 27508 | 858 | Семенов Александр | 2015 | 5819 | 3862![]() | 5091![]() | - | - | - |
| 27509 | 3153 | Бочков Сергей | 1979 | 5820 | 4157![]() | - | - | - | - |
| 27509 | 4408 | Чертков Антон | 1985 | 5820 | 4157![]() | - | - | - | - |
| 27511 | 859 | Крецул Лев | 2015 | 5821 | 2037![]() | 6918![]() | - | - | - |
| 27512 | 1241 | Сахнов Лев | 2013 | 5821 | 3829![]() | 5127![]() | - | - | - |
| 27513 | 340 | Кирющенков Степан | 2017 | 5827 | 4162![]() | - | - | - | - |
| 27513 | 3154 | Харчевников Алексей | 1980 | 5827 | 4162![]() | - | - | - | - |
| 27515 | 3236 | Засавицки Николай | 1991 | 5828 | 3503![]() | 5463![]() | - | - | - |
| 27516 | 909 | Карасев Вадим | 2006 | 5828 | 4163![]() | - | - | - | - |
| 27517 | 174 | Кильдюшов Владимир | 1951 | 5830 | 4164![]() | - | - | - | - |
| 27518 | 1242 | Суровов Юрий | 2012 | 5832 | 4167![]() | - | - | - | - |
| 27518 | 1242 | Поглазов Павел | 2012 | 5832 | 4167![]() | - | - | - | - |
| 27520 | 341 | Малышев Матвей | 2016 | 5836 | 3637![]() | 5341![]() | - | - | - |
| 27521 | 4409 | Полябин Михаил | 1985 | 5839 | 4171![]() | - | - | - | - |
| 27522 | 4410 | Горбачев Кирилл | 1984 | 5841 | 4172![]() | - | - | - | - |
| 27523 | 342 | Захарченко Леонид | 2016 | 5845 | 4175![]() | - | - | - | - |
| 27523 | 4411 | Тюрин Михаил | 1983 | 5845 | 4175![]() | - | - | - | - |
| 27523 | 4411 | Ушаков Константин | 1984 | 5845 | 4175![]() | - | - | - | - |
| 27526 | 860 | Курилов Захар | 2015 | 5848 | 4309![]() | 4688![]() | - | - | - |
| 27526 | 1110 | Тихомиров Тимур | 2004 | 5848 | 3504![]() | 5493![]() | - | - | - |
| 27528 | 1241 | Спирин Святослав | 2001 | 5864 | 4280![]() | 4741![]() | - | - | - |
| 27529 | 48 | Пономарев Роман | 2018 | 5864 | 3196![]() | 5826![]() | - | - | - |
| 27530 | 3155 | Сигутин Вадим | 1981 | 5865 | 4189![]() | - | - | - | - |
| 27531 | 3156 | Беляков Алексей | 1978 | 5866 | 4191![]() | - | - | - | - |
| 27532 | 3237 | Колесников Андрей | 1987 | 5870 | 2948![]() | 6085![]() | - | - | - |
| 27533 | 397 | Lehtinen Jarmo | 1956 | 5873 | 4195![]() | - | - | - | - |
| 27534 | 1790 | Еремин Олег | 1970 | 5875 | 4394![]() | 4644![]() | - | - | - |
| 27535 | 4413 | Валеев Руслан | 1983 | 5876 | 4198![]() | - | - | - | - |
| 27536 | 175 | Панфилов Юрий | 1948 | 5877 | 4198![]() | - | - | - | - |
| 27537 | 1244 | Колесников Евгений | 2012 | 5880 | 4200![]() | - | - | - | - |
| 27538 | 1245 | Илюшкин Александр | 2013 | 5881 | 4202![]() | - | - | - | - |
| 27539 | 4414 | Безымянных Дмитрий | 1982 | 5882 | 1827![]() | 10258![]() | 2621![]() | - | - |
| 27540 | 3157 | Сибирцев Антон | 1980 | 5883 | 4203![]() | - | - | - | - |
| 27541 | 1329 | Постников Андрей | 2010 | 5887 | 4205![]() | - | - | - | - |
| 27542 | 3238 | Дугушкин Евгений | 1990 | 5888 | 3270![]() | 10174![]() | 1276![]() | - | - |
| 27543 | 1220 | Гузенко Евгений | 1962 | 5888 | 4206![]() | - | - | - | - |
| 27544 | 4415 | Данилов Иван | 1985 | 5890 | 4357![]() | 5066![]() | 5303![]() | - | - |
| 27545 | 1791 | Теров Андрей | 1968 | 5891 | 4208![]() | - | - | - | - |
| 27545 | 343 | Прожерин Артем | 2016 | 5891 | 4208![]() | - | - | - | - |
| 27545 | 4416 | Щеглов Михаил | 1984 | 5891 | 4208![]() | - | - | - | - |
| 27548 | 1111 | Стельмаченко Семен | 2003 | 5893 | 4209![]() | - | - | - | - |
| 27549 | 3158 | Дунаев Александр | 1980 | 5904 | 4218![]() | - | - | - | - |
| 27550 | 3159 | Матвеев Дмитрий | 1979 | 5905 | 4218![]() | - | - | - | - |
| 27551 | 1583 | Сивопляс Максим | 1996 | 5906 | 3530![]() | 5556![]() | - | - | - |
| 27552 | 3239 | Архипенко Артем | 1989 | 5909 | 4222![]() | - | - | - | - |
| 27552 | 2460 | Дубовкин Максим | 1976 | 5909 | 4221![]() | - | - | - | - |
| 27554 | 398 | Дерманский Иван | 1952 | 5916 | 4226![]() | - | - | - | - |
| 27555 | 4417 | Конев Андрей | 1986 | 5918 | 3862![]() | 3987![]() | 6946![]() | - | - |
| 27556 | 1177 | Осинин Дмитрий | 2009 | 5921 | 4229![]() | - | - | - | - |
| 27557 | 1246 | Виноградов Тимофей | 2013 | 5923 | 4231![]() | - | - | - | - |
| 27558 | 4418 | Зайцев Евгений | 1986 | 5926 | 4233![]() | - | - | - | - |
| 27558 | 344 | Медведев Алексей | 2017 | 5926 | 4233![]() | - | - | - | - |
| 27560 | 1330 | Писцов Ярослав | 2011 | 5929 | 1936![]() | 7186![]() | - | - | - |
| 27561 | 3240 | Касимов Тимур | 1988 | 5933 | 4238![]() | - | - | - | - |
| 27561 | 2461 | Скворцов Алексей | 1975 | 5933 | 4238![]() | - | - | - | - |
| 27563 | 4419 | Ширин Дмитрий | 1984 | 5934 | 4518![]() | 4818![]() | 5501![]() | - | - |
| 27564 | 861 | Сокур Артем | 2015 | 5935 | 3188![]() | 5943![]() | - | - | - |
| 27565 | 862 | Носков Богдан | 2014 | 5937 | 4241![]() | - | - | - | - |
| 27566 | 3241 | Комаринский Максим | 1989 | 5939 | 4242![]() | - | - | - | - |
| 27566 | 4420 | Лукоянов Станислав | 1983 | 5939 | 4242![]() | - | - | - | - |
| 27568 | 1792 | Сергеев Юрий | 1967 | 5940 | 4243![]() | - | - | - | - |
| 27569 | 1178 | Невский Виталий | 2009 | 5947 | 4248![]() | - | - | - | - |
| 27570 | 1247 | Иванов Артем | 2012 | 5949 | 4249![]() | - | - | - | - |
| 27571 | 801 | Мнищенко Виктор | 1960 | 5949 | 4758![]() | 5770![]() | 6248![]() | 6485![]() | 6486![]() |
| 27572 | 1248 | Есиркепов Саид | 2013 | 5958 | 4256![]() | - | - | - | - |
| 27573 | 863 | Меньшиков Федор | 2015 | 5961 | 4395![]() | 4775![]() | - | - | - |
| 27574 | 1242 | Захаров Лаврентий | 1999 | 5967 | 4553![]() | 4627![]() | - | - | - |
| 27575 | 1584 | Акимушкин Дмитрий | 1996 | 5970 | 4264![]() | - | - | - | - |
| 27576 | 3160 | Пильщиков Юлий | 1980 | 5970 | 4344![]() | 4841![]() | - | - | - |
| 27577 | 4421 | Казаков Александр | 1986 | 5972 | 4266![]() | - | - | - | - |
| 27578 | 4422 | Рябинин Кирилл | 1985 | 5974 | 3870![]() | 5321![]() | - | - | - |
| 27579 | 1221 | Архипов Дмитрий | 1965 | 5975 | 4269![]() | - | - | - | - |
| 27580 | 1249 | Петровский Корней | 2012 | 5977 | 4269![]() | - | - | - | - |
| 27581 | 345 | Ковтунов Иван | 2016 | 5978 | 4270![]() | - | - | - | - |
| 27581 | 1331 | Шевцов Михаил | 2011 | 5978 | 4270![]() | - | - | - | - |
| 27581 | 1222 | Оленин Виктор | 1962 | 5978 | 4270![]() | - | - | - | - |
| 27581 | 2462 | Нелидин Дмитрий | 1975 | 5978 | 4271![]() | - | - | - | - |
| 27585 | 3242 | Омаров Радж | 1987 | 5979 | 4271![]() | - | - | - | - |
| 27586 | 3243 | Гарипов Виталий | 1988 | 5981 | 4272![]() | - | - | - | - |
| 27587 | 1332 | Костевич Андрей | 2011 | 5982 | 4273![]() | - | - | - | - |
| 27588 | 3244 | Ромашев Владислав | 1990 | 5985 | 3864![]() | 5343![]() | - | - | - |
| 27589 | 3245 | Панин Егор | 1989 | 5985 | 4275![]() | - | - | - | - |
| 27589 | 3245 | Зубков Александр | 1987 | 5985 | 4275![]() | - | - | - | - |
| 27591 | 3161 | Илюхин Владимир | 1980 | 5986 | 3199![]() | 3560![]() | 8206![]() | - | - |
| 27592 | 4423 | Евсюнин Константин | 1983 | 5991 | 4279![]() | - | - | - | - |
| 27592 | 1333 | Любимов Никита | 2011 | 5991 | 4279![]() | - | - | - | - |
| 27594 | 1585 | Вишневецкий Александр | 1993 | 5992 | 4280![]() | - | - | - | - |
| 27595 | 49 | Каган Герман | 2018 | 5993 | 4281![]() | - | - | - | - |
| 27595 | 4424 | Гинятуллин Евгений | 1984 | 5993 | 4281![]() | - | - | - | - |
| 27597 | 3247 | Волков Евгений | 1987 | 5995 | 4282![]() | - | - | - | - |
| 27598 | 50 | Савостьянов Егор | 2019 | 5996 | 4283![]() | - | - | - | - |
| 27599 | 864 | Цыпин Никита | 2015 | 5998 | 4284![]() | - | - | - | - |
| 27599 | 3248 | Трухин Владимир | 1987 | 5998 | 4284![]() | - | - | - | - |
| 27601 | 1179 | Денежкин Владимир | 2009 | 6006 | 4291![]() | - | - | - | - |
Показать еще

































