Возрастная группа
| Место | Место в группе |
Фамилия Имя | Год рождения | Пункты RL | Пол | Пункты RL за гонки вошедние в зачет | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24870 | 2922 | Мыльников Максим | 1988 | 3771 | М | 2398![]() | 2777![]() | 4253![]() | - | - |
| 24870 | 27 | Накидень Виталий | 1939 | 3771 | М | 2934![]() | 3630![]() | 2864![]() | - | - |
| 24873 | 3997 | Телицин Сергей | 1983 | 3771 | М | 2633![]() | 3170![]() | - | - | - |
| 24873 | 2849 | Клепцын Денис | 1981 | 3771 | М | 3160![]() | 2642![]() | - | - | - |
| 24875 | 3998 | Григорьев Антон | 1986 | 3772 | М | 2694![]() | - | - | - | - |
| 24876 | 2850 | Архинчеев Джамбул | 1981 | 3773 | М | 2695![]() | - | - | - | - |
| 24876 | 2923 | Прохоров Вадим | 1990 | 3773 | М | 2695![]() | - | - | - | - |
| 24876 | 3999 | Коптяков Владимир | 1982 | 3773 | М | 2696![]() | - | - | - | - |
| 24879 | 1110 | Голубев Алексей | 1964 | 3774 | М | 2696![]() | - | - | - | - |
| 24880 | 2924 | Азаматов Николай | 1991 | 3776 | М | 2697![]() | - | - | - | - |
| 24880 | 1124 | Исмаков Иван | 2009 | 3776 | М | 2697![]() | - | - | - | - |
| 24882 | 1072 | Еремеев Егор | 2004 | 3777 | М | 1522![]() | 4290![]() | - | - | - |
| 24883 | 2925 | Агеев Антон | 1990 | 3777 | М | 2698![]() | - | - | - | - |
| 24884 | 2851 | Хабаров Алексей | 1980 | 3778 | М | 2475![]() | 3337![]() | - | - | - |
| 24885 | 2276 | Шилов Ярослав | 1972 | 3779 | М | 2699![]() | - | - | - | - |
| 24885 | 1125 | Леонов Данил | 2009 | 3779 | М | 2699![]() | - | - | - | - |
| 24887 | 4000 | Ильин Евгений | 1986 | 3779 | М | 2723![]() | 3091![]() | - | - | - |
| 24888 | 2926 | Денисов Руслан | 1987 | 3780 | М | 2694![]() | 3121![]() | - | - | - |
| 24889 | 4001 | Серов Алексей | 1982 | 3781 | М | 2701![]() | - | - | - | - |
| 24889 | 2277 | Демиденко Алексей | 1975 | 3781 | М | 2701![]() | - | - | - | - |
| 24889 | 4001 | Смирнов Виталий | 1985 | 3781 | М | 2701![]() | - | - | - | - |
| 24892 | 4003 | Сафронов Олег | 1983 | 3782 | М | 2500![]() | 3318![]() | - | - | - |
| 24893 | 4004 | Черных Дмитрий | 1983 | 3782 | М | 2786![]() | 2843![]() | 3826![]() | - | - |
| 24894 | 1642 | Березовский Сергей | 1967 | 3782 | М | 3371![]() | 2825![]() | 3033![]() | 4525![]() | - |
| 24895 | 1056 | Воронов Кирилл | 2012 | 3782 | М | 1769![]() | 3536![]() | 4151![]() | - | - |
| 24896 | 4005 | Качуро Кирилл | 1984 | 3783 | М | 2702![]() | - | - | - | - |
| 24896 | 4005 | Дубовский Дмитрий | 1983 | 3783 | М | 2702![]() | - | - | - | - |
| 24898 | 234 | Цуканов Степан | 2016 | 3784 | М | 2703![]() | - | - | - | - |
| 24898 | 4007 | Савельев Алексей | 1986 | 3784 | М | 2703![]() | - | - | - | - |
| 24900 | 4008 | Жарый Николай | 1985 | 3784 | М | 2674![]() | 3148![]() | - | - | - |
| 24901 | 131 | Арефьев Александр | 1948 | 3786 | М | 2704![]() | - | - | - | - |
| 24901 | 1073 | Русмиленко Денис | 2004 | 3786 | М | 2705![]() | - | - | - | - |
| 24901 | 1057 | Удодов Сергей | 2012 | 3786 | М | 2704![]() | - | - | - | - |
| 24904 | 2852 | Андреев Олег | 1980 | 3786 | М | 3126![]() | 3734![]() | 2606![]() | - | - |
| 24905 | 2927 | Пичугин Максим | 1988 | 3786 | М | 2280![]() | 3474![]() | 3712![]() | - | - |
| 24906 | 1176 | Комаров Александр | 1998 | 3787 | М | 2705![]() | - | - | - | - |
| 24906 | 2278 | Ладонин Сергей | 1974 | 3787 | М | 2705![]() | - | - | - | - |
| 24906 | 2278 | Мартьянов Андрей | 1973 | 3787 | М | 2706![]() | - | - | - | - |
| 24906 | 2853 | Балыбердин Виктор | 1978 | 3787 | М | 2705![]() | - | - | - | - |
| 24910 | 1126 | Миронов Ярослав | 2009 | 3788 | М | 2975![]() | 2853![]() | - | - | - |
| 24911 | 4009 | Биндалев Павел | 1985 | 3789 | М | 2600![]() | 3229![]() | - | - | - |
| 24912 | 680 | Минакин Дмитрий | 2014 | 3790 | М | 2707![]() | - | - | - | - |
| 24912 | 4010 | Норченко Константин | 1984 | 3790 | М | 2707![]() | - | - | - | - |
| 24912 | 2854 | Томилов Владимир | 1979 | 3790 | М | 2707![]() | - | - | - | - |
| 24915 | 1643 | Жиксимбинов Серик | 1971 | 3790 | М | 2955![]() | 3288![]() | 3233![]() | - | - |
| 24916 | 1127 | Козюра Иван | 2009 | 3790 | М | 1241![]() | 4590![]() | - | - | - |
| 24917 | 2928 | Ауров Дмитрий | 1989 | 3791 | М | 3039![]() | 2794![]() | - | - | - |
| 24918 | 2280 | Евдокименков Павел | 1976 | 3791 | М | 2708![]() | - | - | - | - |
| 24918 | 2280 | Теплов Роман | 1973 | 3791 | М | 2708![]() | - | - | - | - |
| 24918 | 2855 | Чугунов Андрей | 1981 | 3791 | М | 2708![]() | - | - | - | - |
| 24921 | 235 | Демидов Лев | 2016 | 3791 | М | 2810![]() | 3023![]() | - | - | - |
| 24922 | 1207 | Гавриленко Алексей | 2010 | 3793 | М | 2709![]() | - | - | - | - |
| 24923 | 132 | Федоров Михаил | 1948 | 3793 | М | 2789![]() | 3047![]() | - | - | - |
| 24924 | 2282 | Петухов Николай | 1976 | 3794 | М | 2710![]() | - | - | - | - |
| 24924 | 2929 | Кузьмин Александр | 1991 | 3794 | М | 2710![]() | - | - | - | - |
| 24926 | 1177 | Алибаев Илья | 1997 | 3794 | М | 2032![]() | 3654![]() | 3800![]() | - | - |
| 24926 | 4011 | Бугаев Дмитрий | 1984 | 3794 | М | 2551![]() | 2883![]() | 4052![]() | - | - |
| 24928 | 348 | Тараканов Александр | 1952 | 3795 | М | 2161![]() | 3678![]() | - | - | - |
| 24928 | 133 | Шапенко Николай | 1947 | 3795 | М | 2490![]() | 3349![]() | - | - | - |
| 24930 | 1128 | Калюжный Матвей | 2009 | 3795 | М | 2711![]() | - | - | - | - |
| 24930 | 1419 | Хасбулатов Артeм | 1994 | 3795 | М | 2711![]() | - | - | - | - |
| 24930 | 1178 | Алексеенко Вячеслав | 1998 | 3795 | М | 2711![]() | - | - | - | - |
| 24930 | 2856 | Зезин Антон | 1977 | 3795 | М | 2711![]() | - | - | - | - |
| 24934 | 4012 | Диокин Михаил | 1982 | 3796 | М | 3359![]() | 3633![]() | 3947![]() | 3994![]() | 4047![]() |
| 24935 | 1058 | Шавкунов Михаил | 2013 | 3797 | М | 1974![]() | 3867![]() | - | - | - |
| 24936 | 2930 | Колесников Егор | 1987 | 3797 | М | 2712![]() | - | - | - | - |
| 24936 | 1420 | Гребнев Александр | 1992 | 3797 | М | 2713![]() | - | - | - | - |
| 24938 | 236 | Башинский Богдан | 2017 | 3797 | М | 2234![]() | 3608![]() | - | - | - |
| 24938 | 4013 | Комаров Сергей | 1983 | 3797 | М | 2253![]() | 3589![]() | - | - | - |
| 24940 | 4014 | Павлов Сергей Александрович | 1986 | 3798 | М | 2130![]() | 3713![]() | - | - | - |
| 24941 | 1644 | Тетерин Андрей | 1969 | 3798 | М | 2713![]() | - | - | - | - |
| 24942 | 1059 | Глинских Никита | 2013 | 3799 | М | 1289![]() | 2870![]() | 5338![]() | - | - |
| 24943 | 1421 | Бадя Илья | 1992 | 3799 | М | 2732![]() | 3113![]() | - | - | - |
| 24944 | 1422 | Романов Александр | 1994 | 3800 | М | 2714![]() | - | - | - | - |
| 24944 | 4015 | Назипов Айдар | 1984 | 3800 | М | 2714![]() | - | - | - | - |
| 24944 | 1645 | Королев Леонид | 1971 | 3800 | М | 2714![]() | - | - | - | - |
| 24947 | 2931 | Яковлев Алексей | 1988 | 3801 | М | 2567![]() | 3680![]() | 3896![]() | 3679![]() | - |
| 24948 | 2932 | Гущин Степан | 1988 | 3802 | М | 2716![]() | - | - | - | - |
| 24948 | 2857 | Щебелин Алексей | 1981 | 3802 | М | 2717![]() | - | - | - | - |
| 24950 | 2283 | Пак Антон | 1973 | 3803 | М | 2965![]() | 2885![]() | - | - | - |
| 24951 | 4016 | Паньков Алексей | 1986 | 3804 | М | 2718![]() | - | - | - | - |
| 24952 | 1129 | Десятов Андрей | 2009 | 3805 | М | 1060![]() | 4795![]() | - | - | - |
| 24953 | 2933 | Ярмушевич Иван | 1989 | 3805 | М | 2718![]() | - | - | - | - |
| 24953 | 2284 | Slivnik Gorazd | 1976 | 3805 | М | 2719![]() | - | - | - | - |
| 24955 | 720 | Катренко Леонид | 1961 | 3806 | М | 3279![]() | 3149![]() | 3403![]() | 4188![]() | 5013![]() |
| 24956 | 4017 | Савенков Евгений | 1984 | 3807 | М | 2719![]() | - | - | - | - |
| 24956 | 2285 | Покрышкин Алексей | 1974 | 3807 | М | 2719![]() | - | - | - | - |
| 24958 | 134 | Карпухин Вячеслав | 1950 | 3808 | М | 3317![]() | 2776![]() | 3427![]() | - | - |
| 24959 | 2934 | Богданов Леонид | 1991 | 3808 | М | 2720![]() | - | - | - | - |
| 24959 | 2934 | Черкасов Александр | 1989 | 3808 | М | 2720![]() | - | - | - | - |
| 24959 | 1060 | Садков Илья | 2012 | 3808 | М | 2720![]() | - | - | - | - |
| 24959 | 2286 | Федоров Виталий | 1975 | 3808 | М | 2720![]() | - | - | - | - |
| 24963 | 2287 | Жуденков Алексей | 1973 | 3809 | М | 2721![]() | - | - | - | - |
| 24963 | 2287 | Талантов Александр | 1976 | 3809 | М | 2722![]() | - | - | - | - |
| 24963 | 2936 | Куликов Игорь | 1987 | 3809 | М | 2721![]() | - | - | - | - |
| 24966 | 681 | Бирко Захар | 2015 | 3812 | М | 2612![]() | 3253![]() | - | - | - |
| 24967 | 2937 | Рагозин Павел | 1991 | 3813 | М | 3034![]() | 3108![]() | 3475![]() | 4248![]() | 5200![]() |
| 24968 | 1061 | Назаров Илья | 2013 | 3814 | М | 2724![]() | - | - | - | - |
| 24968 | 1111 | Павлов Яков | 1964 | 3814 | М | 2724![]() | - | - | - | - |
| 24970 | 1646 | Распопов Вячеслав | 1971 | 3814 | М | 2976![]() | 3755![]() | 5051![]() | 3538![]() | 3750![]() |
Показать еще










































