Йошкин ЛОСЬ
Йошкар-Ола
Рейтинг команды 2024







Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 22 место (26867 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Станислав | 1992 | 1951 | 916 | 976 | 975 | |||||||||||||||||||
| Арутюнян Тигран | 2003 | 0 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 2559 | 829 | 849 | 881 | |||||||||||||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 2208 | 250 | 843 | 250 | 865 | ||||||||||||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 3652 | 1000 | 968 | 861 | 823 | ||||||||||||||||||
| Дмитриев Антон | 1984 | 3401 | 680 | 625 | 792 | 804 | 250 | 250 | ||||||||||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | 833 | |||||||||||||||||||||
| Бочкарев Андрей | 1989 | 1646 | 801 | 845 | ||||||||||||||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 1544 | 739 | 805 | ||||||||||||||||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 1215 | 813 | 752 | 463 | |||||||||||||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 1506 | 654 | 852 | ||||||||||||||||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | 662 | |||||||||||||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 1605 | 624 | 981 | ||||||||||||||||||||
| Орлова Тамара | 1967 | 4007 | 724 | 883 | 778 | 891 | 731 | |||||||||||||||||
| Орлова Злата | 2001 | 1573 | 510 | 485 | 250 | 328 |
Кубок Команд Классик 2024 - 55 место (631 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Станислав | 1992 | 0 | |||||||||||||
| Арутюнян Тигран | 2003 | 0 | |||||||||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | |||||||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | |||||||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 0 | |||||||||||||
| Дмитриев Антон | 1984 | 0 | |||||||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | |||||||||||||
| Бочкарев Андрей | 1989 | 0 | |||||||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | |||||||||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 631 | 631 | ||||||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | |||||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | |||||||||||||
| Орлова Тамара | 1967 | 0 | |||||||||||||
| Орлова Злата | 2001 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 15 место (3427 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Станислав | 1992 | 0 | ||||
| Арутюнян Тигран | 2003 | 0 | ||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | ||||
| Русинов Артем | 1985 | 750 | 250 | 500 | ||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 1000 | 1000 | |||
| Дмитриев Антон | 1984 | 0 | ||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 789 | 789 | |||
| Бочкарев Андрей | 1989 | 0 | ||||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | ||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 0 | ||||
| Городилова Анна | 1982 | 888 | 888 | |||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | ||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | ||||
| Орлова Тамара | 1967 | 0 | ||||
| Орлова Злата | 2001 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 43 место (250 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Станислав | 1992 | 0 | ||||
| Арутюнян Тигран | 2003 | 0 | ||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | ||||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | ||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 0 | ||||
| Дмитриев Антон | 1984 | 0 | ||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | ||||
| Бочкарев Андрей | 1989 | 0 | ||||
| Бакай Евгений | 1983 | 0 | ||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 0 | ||||
| Городилова Анна | 1982 | 0 | ||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | ||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | ||||
| Орлова Тамара | 1967 | 0 | ||||
| Орлова Злата | 2001 | 250 | 250 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 7 место (16145 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Станислав | 1992 | 1951 | 976 | 975 | |||||||||
| Арутюнян Тигран | 2003 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 2510 | 780 | 849 | 881 | ||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 865 | 865 | ||||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 861 | 861 | 823 | |||||||||
| Дмитриев Антон | 1984 | 250 | 729 | 792 | 804 | 250 | |||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | 833 | ||||||||||
| Бочкарев Андрей | 1989 | 845 | 845 | ||||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 805 | 728 | 805 | |||||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 0 | 463 | ||||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 1506 | 706 | 654 | 852 | ||||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | |||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 1752 | 771 | 981 | |||||||||
| Орлова Тамара | 1967 | 1800 | 909 | 891 | |||||||||
| Орлова Злата | 2001 | 1000 | 1000 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 21 место (7820 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Станислав | 1992 | 0 | ||||||||||
| Арутюнян Тигран | 2003 | 0 | ||||||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 0 | ||||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 0 | ||||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 0 | ||||||||||
| Дмитриев Антон | 1984 | 1766 | 743 | 250 | 773 | |||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | ||||||||||
| Бочкарев Андрей | 1989 | 0 | ||||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 767 | 767 | |||||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 631 | 631 | |||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 1727 | 822 | 905 | ||||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | ||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 0 | ||||||||||
| Орлова Тамара | 1967 | 2091 | 724 | 731 | 636 | |||||||
| Орлова Злата | 2001 | 838 | 510 | 328 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 32 место (9772 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Станислав | 1992 | 0 | 916 | ||||||||||
| Арутюнян Тигран | 2003 | 0 | |||||||||||
| Гаврилов Василий (к) | 1986 | 829 | 829 | ||||||||||
| Русинов Артем | 1985 | 1093 | 250 | 843 | |||||||||
| Рослякова Татьяна | 1981 | 1968 | 1000 | 968 | |||||||||
| Дмитриев Антон | 1984 | 1305 | 680 | 625 | |||||||||
| Лебедев Сергей | 1978 | 0 | |||||||||||
| Бочкарев Андрей | 1989 | 801 | 801 | ||||||||||
| Бакай Евгений | 1983 | 739 | 739 | ||||||||||
| Бегаев Алексей | 1988 | 752 | 813 | 752 | |||||||||
| Городилова Анна | 1982 | 0 | |||||||||||
| Пильщиков Константин | 1985 | 0 | 662 | ||||||||||
| Гаврилова Светлана | 1986 | 624 | 624 | ||||||||||
| Орлова Тамара | 1967 | 1661 | 883 | 778 | |||||||||
| Орлова Злата | 2001 | 0 | 485 |
