Discover Fitness Ski Team
Рейтинг команды 2023





Состав команды 2023
Результаты команды
Кубок Команд 2023 - 37 место (10437 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Румянцева Ольга | 1982 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 993 | ||||||||||||||||||||
| Гришин Сергей | 1979 | 3790 | 947 | 886 | 1000 | 957 | 760 | |||||||||||||||||||
| Севикян Руслан | 1982 | 1818 | 906 | 912 | ||||||||||||||||||||||
| Маликова Карина (к) | 1976 | 0 | 808 | |||||||||||||||||||||||
| Иванов Алексей | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Урал - 17 место (3710 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Румянцева Ольга | 1982 | 1993 | 1000 | 993 | ||
| Гришин Сергей | 1979 | 1717 | 957 | 760 | ||
| Севикян Руслан | 1982 | 0 | ||||
| Маликова Карина (к) | 1976 | 0 | ||||
| Иванов Алексей | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Поволжье - 19 место (3808 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Румянцева Ольга | 1982 | 1500 | 1000 | 500 | |||||||
| Гришин Сергей | 1979 | 1500 | 1000 | 500 | |||||||
| Севикян Руслан | 1982 | 0 | |||||||||
| Маликова Карина (к) | 1976 | 808 | 808 | ||||||||
| Иванов Алексей | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Северо-Запад - 34 место (1947 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Румянцева Ольга | 1982 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Гришин Сергей | 1979 | 947 | 947 | |||||||||
| Севикян Руслан | 1982 | 0 | ||||||||||
| Маликова Карина (к) | 1976 | 0 | ||||||||||
| Иванов Алексей | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Центр - 17 место (12899 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Румянцева Ольга | 1982 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |||||||
| Гришин Сергей | 1979 | 6009 | 993 | 923 | 886 | 936 | 829 | 470 | 972 | ||||
| Севикян Руслан | 1982 | 1818 | 906 | 912 | |||||||||
| Маликова Карина (к) | 1976 | 1572 | 802 | 770 | |||||||||
| Иванов Алексей | 1974 | 0 |
