Дистанция: 42,2 км
Дата и место: 2025-09-21, Москва
| Пол | Место aбc | Место полу | ФИ | Г.р. | Город | Время | RL пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chen Fan | 1982 | Hangzhou | 5:20:51 | ||||
| Агафонов Илья | 1987 | Рязань | 5:20:54 | ||||
| Яхтин Юрий | 1987 | Москва | 5:20:58 | ||||
| Черемных Павел | 1984 | Москва | 5:21:02 | ||||
| Манаенко Александр | 1997 | Москва | 5:21:04 | ||||
| Высоков Алексей | 1987 | Зеленоград | 5:21:06 | ||||
| Сапицкий Александр | 1990 | Донецк | 5:21:11 | ||||
| Чириков Алексей | 1976 | Москва | 5:21:11 | ||||
| Аверин Владимир | 1983 | Москва | 5:21:11 | ||||
| Симич Стефан | 2001 | Москва | 5:21:11 | ||||
| Пенский Сергей | 1989 | Щёлково | 5:21:13 | ||||
| Serov Mark | 1997 | Ярославль | 5:21:15 | ||||
| Адайкин Сергей | 1984 | Санкт-Петербург | 5:21:16 | ||||
| Анисов Василий | 1959 | Шексна | 5:21:17 | ||||
| Галкин Сергей | 1984 | Москва | 5:21:18 | ||||
| Гомозов Дмитрий | 1987 | Москва | 5:21:18 | ||||
| Hang Zhu | 1999 | Москва | 5:21:18 | ||||
| Усольцев Никита | 1985 | Красногорск | 5:21:21 | ||||
| Пономарев Александр | 1990 | Москва | 5:21:22 | ||||
| Дорофеев Максим | 1973 | Москва | 5:21:22 | ||||
| Меняйлов Владислав | 1993 | Москва | 5:21:24 | ||||
| Аверьев Александр | 1973 | Москва | 5:21:27 | ||||
| Бурматов Владислав | 2005 | Москва | 5:21:28 | ||||
| Levkin Vladimir | 1971 | Тюмень | 5:21:30 | ||||
| Свириденко Константин | 1982 | Saint Petersburg | 5:21:33 | ||||
| Волосов Павел | 1978 | Москва | 5:21:37 | ||||
| Селютин Юрий | 1960 | Узловая | 5:21:41 | ||||
| Величко Александр | 1994 | Ростов-на-Дону | 5:21:42 | ||||
| Тургенев Александр | 1983 | Москва | 5:21:44 | ||||
| Сухарев Василий | 1995 | Москва | 5:21:50 | ||||
| Баранов Тимофей | 1980 | Екатеринбург | 5:21:50 | ||||
| Цуликов Сергей | 1997 | Щёлково | 5:21:58 | ||||
| Бурмистров Александр | 1993 | Калуга | 5:21:59 | ||||
| Иванов Александр | 1990 | Москва | 5:22:01 | ||||
| Поддубный Александр | 1983 | Омск | 5:22:01 | ||||
| Ясинский Николай | 1983 | Москва | 5:22:02 | ||||
| Самохин Александр | 1995 | Москва | 5:22:05 | ||||
| Гайдовский Андрей | 1977 | Москва | 5:22:06 | ||||
| Порядин Максим | 1981 | Балашиха | 5:22:08 | ||||
| Мищенко Андрей | 1993 | Москва | 5:22:13 | ||||
| Бабенко Иван | 1984 | Москва | 5:22:18 | ||||
| Козлов Олег | 1984 | Москва | 5:22:20 | ||||
| Никитин Николай | 1983 | Москва | 5:22:25 | ||||
| Дягилев Виктор | 1979 | Москва | 5:22:30 | ||||
| Муковенков Владимир | 1947 | Смоленск | 5:22:30 | ||||
| Вирченко Виктор | 1963 | Москва | 5:22:31 | ||||
| Дубинин Николай | 1990 | Москва | 5:22:34 | ||||
| Анохин Вячеслав | 1992 | Москва | 5:22:36 | ||||
| Ромицын Михаил | 1991 | Калуга | 5:22:37 | ||||
| Кисвянцев Михаил | 1986 | Москва | 5:22:39 | ||||
| Петров Максим | 1984 | Москва | 5:22:40 | ||||
| Беленко Александр | 1987 | Москва | 5:22:47 | ||||
| Юнусов Ибрагим | 2000 | Москва | 5:22:50 | ||||
| Смирнов Павел | 1989 | Одинцово | 5:22:50 | ||||
| Прилуцкий Николай | 1983 | Москва | 5:22:50 | ||||
| Богданов Алексей | 1980 | Магнитогорск | 5:22:53 | ||||
| Белов Василий | 1981 | Нижневартовск | 5:22:55 | ||||
| Котоменков Артем | 1997 | Красноармейск | 5:22:59 | ||||
| Руднев Дмитрий | 1990 | Москва | 5:22:59 | ||||
| Сериков Руслан | 1990 | Москва | 5:23:02 | ||||
| Гасанов Магомед | 1995 | Москва | 5:23:05 | ||||
| Мусалаев Гусейн | 1996 | Махачкала | 5:23:05 | ||||
| Соловьев Евгений | 1982 | Москва | 5:23:07 | ||||
| Никерин Михаил | 1982 | Москва | 5:23:07 | ||||
| Павлов Иван | 1979 | Москва | 5:23:10 | ||||
| Коновалов Глеб | 1986 | Бугры | 5:23:12 | ||||
| Сапожников Виталий | 1988 | Москва | 5:23:13 | ||||
| Кураев Алексей | 1983 | Люберцы | 5:23:13 | ||||
| Демихов Тимофей | 1983 | Черноголовка | 5:23:15 | ||||
| Ахматов Альтаф | 1963 | Москва | 5:23:18 | ||||
| Nikitin Andrey | 1979 | Москва | 5:23:24 | ||||
| Климов Дмитрий | 1988 | Королев | 5:23:25 | ||||
| Самуткин Дмитрий | 1994 | Москва | 5:23:26 | ||||
| Казаков Илья | 1993 | Москва | 5:23:26 | ||||
| Панфилов Павел | 1987 | Москва | 5:23:27 | ||||
| Радихин Артур | 1992 | Красноярск | 5:23:31 | ||||
| Herrera alvarez Rodrigo | 1977 | Mexico City | 5:23:31 | ||||
| Краснов Олег | 1978 | Москва | 5:23:37 | ||||
| Гарин Юрий | 1987 | Москва | 5:23:39 | ||||
| Фатиев Руслан | 1980 | Москва | 5:23:40 | ||||
| Жалыбин Денис | 1980 | Москва | 5:23:42 | ||||
| Абакумов Максим | 1988 | Москва | 5:23:42 | ||||
| Шумицкий Андрей | 1992 | Москва | 5:23:48 | ||||
| Кудишкин Вадим | 1991 | Москва | 5:23:48 | ||||
| Churbanov Roman | 1988 | Москва | 5:23:55 | ||||
| Богданов Илья | 1988 | Реутов | 5:24:00 | ||||
| Ковальчук Владислав | 1997 | Москва | 5:24:02 | ||||
| Насоян Беглар | 1992 | Санкт-Петербург | 5:24:02 | ||||
| Боков Александр | 1981 | Москва | 5:24:04 | ||||
| Джигеро Сергей | 1990 | Москва | 5:24:07 | ||||
| Лысенко Евгений | 1985 | Санкт-Петербург | 5:24:10 | ||||
| Подколзин Алексей | 2001 | Щёлково | 5:24:11 | ||||
| Yagunov Andrey | 1981 | Москва | 5:24:12 | ||||
| Zinchenko Andrey | 1983 | Реутов | 5:24:13 | ||||
| Захаров Кирилл | 2000 | Москва | 5:24:14 | ||||
| Соколов Денис | 1975 | Москва | 5:24:15 | ||||
| Урубжуров Заян | 1993 | Москва | 5:24:18 | ||||
| Федоров Сергей | 1990 | Москва | 5:24:18 | ||||
| Смирнов Артём | 1988 | Москва | 5:24:20 | ||||
| Пацан Николай | 1986 | Москва | 5:24:21 |
Участников отфильтровано: 12169 из 15583
