Дистанция: 10 км
Дата и место: 2025-09-20, Москва
| Пол | Место aбc | Место полу | ФИ | Г.р. | Город | Время | RL пункты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колесникова Ирина | 1990 | Москва | 1:09:59 | ||||
| Петрук Элеонора | 1988 | Мытищи | 1:09:59 | ||||
| Михайлова Анна | 1992 | Москва | 1:09:59 | ||||
| Блинова Кристина | 2000 | Казань | 1:10:00 | ||||
| Галлимулина Гульназ | 1992 | Казань | 1:10:00 | ||||
| Табаченко Дарья | 1984 | Москва | 1:10:01 | ||||
| Ханецкая Татьяна | 1999 | Москва | 1:10:01 | ||||
| Агеева Арина | 1992 | Москва | 1:10:01 | ||||
| Фурсова Наталья | 1989 | Москва | 1:10:01 | ||||
| Анашкина Ольга | 1983 | Москва | 1:10:02 | ||||
| Жокина Анна | 1998 | Москва | 1:10:02 | ||||
| Онищенко Елизавета | 2000 | Москва | 1:10:02 | ||||
| Щепкина Юлия | 1996 | Москва | 1:10:02 | ||||
| Баранова Алёна | 1990 | Новосибирск | 1:10:03 | ||||
| Горчакова Ксения | 1993 | Москва | 1:10:03 | ||||
| Романова Мария | 1981 | Москва | 1:10:03 | ||||
| Тимофеева Евгения | 1977 | Санкт-Петербург | 1:10:03 | ||||
| Леонтьева Анна | 2001 | Москва | 1:10:03 | ||||
| Смирнова Юлия | 1983 | Москва | 1:10:03 | ||||
| Лужецкая Ольга | 1984 | Краснознаменск | 1:10:04 | ||||
| Емельянова Татьяна | 1984 | Москва | 1:10:04 | ||||
| Усикова Анастасия | 1983 | Москва | 1:10:04 | ||||
| Кириллова Анастасия | 1989 | Москва | 1:10:04 | ||||
| Печенкина Анна | 1994 | Зеленоград | 1:10:05 | ||||
| Камшилова Екатерина | 2003 | Москва | 1:10:07 | ||||
| Калинина Наталья | 1980 | Москва | 1:10:07 | ||||
| Пономарева Нина | 1994 | Москва | 1:10:07 | ||||
| Герасимова Ольга | 1979 | Москва | 1:10:07 | ||||
| Чехиркина Варвара | 2001 | Москва | 1:10:07 | ||||
| Гладких Дарья | 1982 | Москва | 1:10:07 | ||||
| Колышева Анастасия | 1991 | Москва | 1:10:07 | ||||
| Мосягина Оксана | 1980 | Долгопрудный | 1:10:07 | ||||
| Строинская Елена | 1987 | Санкт-Петербург | 1:10:08 | ||||
| Канцерова Надежда | 1989 | Москва | 1:10:08 | ||||
| Задорощенко Ксения | 1991 | Minsk | 1:10:08 | ||||
| Макарова Дарья | 1982 | Москва | 1:10:08 | ||||
| Шелковая Ирина | 1979 | Москва | 1:10:09 | ||||
| Жбанова Мария | 1979 | Москва | 1:10:09 | ||||
| Нечаева Ольга | 1982 | Бронницы | 1:10:10 | ||||
| Белоусова Ирина | 1993 | Санкт-Петербург | 1:10:10 | ||||
| Бриллиантова Светлана | 1987 | Москва | 1:10:10 | ||||
| Болушева Зоя | 1982 | Одинцово | 1:10:10 | ||||
| Белкина Елена | 1984 | Москва | 1:10:11 | ||||
| Рахматулина Екатерина | 1982 | Пушкино | 1:10:11 | ||||
| Никишкина Юлия | 1986 | Москва | 1:10:12 | ||||
| Кузмук Вероника | 2000 | Москва | 1:10:12 | ||||
| Пашкова Ольга | 1972 | Москва | 1:10:12 | ||||
| Кретова Софья | 2002 | Москва | 1:10:12 | ||||
| Василенко Екатерина | 1990 | Москва | 1:10:13 | ||||
| Манько Юлия | 1992 | Москва | 1:10:13 | ||||
| Kleymenova Ksenia | 1987 | Москва | 1:10:13 | ||||
| Ермолович Елена | 1985 | Москва | 1:10:13 | ||||
| Лукшина Ксения | 1997 | Москва | 1:10:13 | ||||
| Катанова Кристина | 1988 | Москва | 1:10:13 | ||||
| Нейман Людмила | 1988 | Москва | 1:10:13 | ||||
| Буракова Кристина | 1992 | Москва | 1:10:13 | ||||
| Серюгина Евгения | 1991 | Москва | 1:10:14 | ||||
| Никитюк Ирина | 1974 | Москва | 1:10:14 | ||||
| Шамсутдинова Кадрия | 1981 | Москва | 1:10:14 | ||||
| Лучникова Виктория | 1987 | Москва | 1:10:14 | ||||
| Анохина Анна | 1998 | Москва | 1:10:14 | ||||
| Шарафутдинова Анастасия | 1994 | Москва | 1:10:14 | ||||
| Дашинимаева Ксения | 1986 | Цаган Аман | 1:10:14 | ||||
| Нарылкова Екатерина | 1981 | Москва | 1:10:14 | ||||
| Янина Зинаида | 1994 | Москва | 1:10:15 | ||||
| Костенко Мария | 1994 | Зеленоград | 1:10:15 | ||||
| Малых Галина | 1997 | Москва | 1:10:15 | ||||
| Ножевникова Алёна | 1988 | Москва | 1:10:15 | ||||
| Кармакова Ксения | 2008 | Москва | 1:10:15 | ||||
| Дробот Анна | 1988 | Москва | 1:10:15 | ||||
| Инюшева Анастасия | 1984 | Москва | 1:10:16 | ||||
| Терехова Ксения | 1985 | Зеленоград | 1:10:16 | ||||
| Kuleshova Irina | 2000 | Москва | 1:10:16 | ||||
| Колондаева Евгения | 1998 | Москва | 1:10:16 | ||||
| Жирнова Александра | 2001 | Москва | 1:10:16 | ||||
| Шпанова Надежда | 1996 | Москва | 1:10:16 | ||||
| Якопсон Виктория | 2000 | Иркутск | 1:10:16 | ||||
| Шпанова Галина | 2001 | Москва | 1:10:17 | ||||
| Мащиц Марина | 1990 | Москва | 1:10:17 | ||||
| Колесникова Ксения | 1999 | Москва | 1:10:17 | ||||
| Колесникова Юлия | 1997 | Москва | 1:10:17 | ||||
| Kiseleva Yulia | 1998 | Москва | 1:10:17 | ||||
| Степанова Полина | 2001 | Москва | 1:10:17 | ||||
| Зотова Наталья | 1988 | Москва | 1:10:17 | ||||
| Бараханова Инна | 1989 | Москва | 1:10:18 | ||||
| Rogova Anna | 1995 | Москва | 1:10:18 | ||||
| Акмадиева Саида | 1987 | Москва | 1:10:18 | ||||
| Жура Елена | 1974 | Москва | 1:10:18 | ||||
| Бидина Светлана | 1990 | Москва | 1:10:18 | ||||
| Мишустина Светлана | 1973 | Москва | 1:10:19 | ||||
| Некрасова Мария | 1984 | Москва | 1:10:19 | ||||
| Мишнякова Татьяна | 1995 | Москва | 1:10:19 | ||||
| Сорока Анна | 1975 | Москва | 1:10:20 | ||||
| Трухина Ксения | 1995 | Москва | 1:10:20 | ||||
| Кондратьева Анна | 1979 | Ростов-на-Дону | 1:10:20 | ||||
| Кудряшова Полина | 2004 | Юрьев-Польский | 1:10:21 | ||||
| Ганихина Ольга | 1985 | Тимашёвск | 1:10:21 | ||||
| Булыгина Лилия | 1970 | Москва | 1:10:21 | ||||
| Алакбарова Наталья | 1993 | Москва | 1:10:22 | ||||
| Миннегалиева Рамзиля | 1987 | Казань | 1:10:22 |
Участников отфильтровано: 11761 из 22502
