Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Епифанов Андрей | 1979 |
S
|
SkiRunners | SkiRunners | 3:22:59 | 1:14:00 | М 45-49 | 89 | |||||
| 502 | Стринадко Алексей | 1997 | 3:23:02 | 1:14:03 | М 24-29 | 18 | ||||||||
| 503 | Томских Дмитрий | 1971 | Лактат | 3:23:06 | 1:14:07 | М 55-59 | 35 | |||||||
| 504 | Борисов Александр | 1985 | Лично | 3:23:10 | 1:14:11 | М 40-44 | 111 | |||||||
| 505 | Чечеткин Сергей | 1985 | Лично | 3:23:13 | 1:14:14 | М 40-44 | 112 | |||||||
| 506 | Владыкин Константин | 1983 | 3:23:22 | 1:14:23 | М 40-44 | 113 | ||||||||
| 507 | Ларионов Виталий | 1999 | 3:23:32 | 1:14:33 | М 24-29 | 19 | ||||||||
| 508 | Корнелюк Александр | 1982 | 3:23:34 | 1:14:35 | М 40-44 | 114 | ||||||||
| 509 | Кузькин Илья | 1988 | 3:23:35 | 1:14:36 | М 35-39 | 100 | ||||||||
| 510 | Баран Андрей | 1980 |
I
|
I Love Skiing Crew | I Love Skiing Crew | 3:23:38 | 1:14:39 | М 45-49 | 90 | |||||
| 511 | Чурбаков Александр | 1973 | Corsac | 3:23:41 | 1:14:42 | М 50-54 | 64 | |||||||
| 512 | Резников Никита | 1991 | 3:23:50 | 1:14:51 | М 35-39 | 101 | ||||||||
| 513 | Пшенко Андрей | 1968 | Нет | 3:23:55 | 1:14:56 | М 55-59 | 36 | |||||||
| 514 | Диденко Никита | 1976 |
A
|
ABST центр | ABST центр | 3:23:59 | 1:15:00 | М 50-54 | 65 | |||||
| 515 | Корочкин Дмитрий | 1979 | КЛЭБ | 3:24:06 | 1:15:07 | М 45-49 | 91 | |||||||
| 516 | Геккель Иван | 1987 | 3:24:08 | 1:15:09 | М 35-39 | 102 | ||||||||
| 517 | Максимов Александр | 1978 | PRO SPORT | 3:24:20 | 1:15:21 | М 45-49 | 92 | |||||||
| 518 | Федонин Алексей | 1983 | 3:24:33 | 1:15:34 | М 40-44 | 115 | ||||||||
| 519 | Бычков Андрей | 1970 | 3:24:38 | 1:15:39 | М 55-59 | 37 | ||||||||
| 520 | Ковалев Сергей | 1959 |
P
|
PROLABSPORT | PROLABSPORT | 3:24:51 | 1:15:52 | М 65-69 | 9 | |||||
| 521 | Ельцов Владимир | 1988 |
П
|
ПРОФАВИА (Дубна) | ПРОФАВИА (Дубна) | 3:24:55 | 1:15:56 | М 35-39 | 103 | |||||
| 522 | Кезля Ярослав | 1995 | I Love Supersport | 3:24:57 | 1:15:58 | М 30-34 | 48 | |||||||
| 523 | Лоскутов Владимир | 1990 |
M
|
MUCHO MAS | MUCHO MAS | 3:25:06 | 1:16:07 | М 35-39 | 104 | |||||
| 524 | Вяземский Андрей | 1974 |
М
|
МФТИ | МФТИ | 3:25:08 | 1:16:09 | М 50-54 | 66 | |||||
| 525 | Липатов Антон | 1981 | 3:25:11 | 1:16:12 | М 45-49 | 93 | ||||||||
| 526 | Бойцов Андрей | 1992 | 3:25:20 | 1:16:21 | М 30-34 | 49 | ||||||||
| 527 | Трындин Сергей | 1967 | 3:25:20 | 1:16:21 | М 55-59 | 38 | ||||||||
| 528 | Бачев Константин | 1987 | 3:25:21 | 1:16:22 | М 35-39 | 105 | ||||||||
| 529 | Строителев Михаил | 1981 | Run Caban | 3:25:21 | 1:16:22 | М 45-49 | 94 | |||||||
| 530 | Сапронов Григорий | 1964 |
С
|
СК Лось | СК Лось | 3:25:37 | 1:16:38 | М 60-64 | 25 | |||||
| 531 | Тимкин Юрий | 1979 | 3:25:40 | 1:16:41 | М 45-49 | 95 | ||||||||
| 532 | Тарасевич Андрей | 1969 |
С
|
СКАЛА | СКАЛА | 3:25:42 | 1:16:43 | М 55-59 | 39 | |||||
| 533 | Гусаров Юрий | 1969 | 3:25:44 | 1:16:45 | М 55-59 | 40 | ||||||||
| 534 | Коновалов Андрей | 1970 | 3:25:51 | 1:16:52 | М 55-59 | 41 | ||||||||
| 535 | Чувелев Сергей | 1988 | 3:25:53 | 1:16:54 | М 35-39 | 106 | ||||||||
| 536 | Иванов Александр | 1972 | 3:25:55 | 1:16:56 | М 50-54 | 67 | ||||||||
| 537 | Корнеев Алексей | 1979 | ДАХУСИМ ТИМ | ДАХУСИМ ТИМ | 3:26:01 | 1:17:02 | М 45-49 | 96 | ||||||
| 538 | Константинов Александр | 1978 | Зенит | 3:26:26 | 1:17:27 | М 45-49 | 97 | |||||||
| 539 | Иванов Владимир | 1981 | MyRUNo | 3:26:40 | 1:17:41 | М 45-49 | 98 | |||||||
| 540 | Васильев Алексей | 1982 | WeSkiClub | 3:26:41 | 1:17:42 | М 40-44 | 116 | |||||||
| 541 | Заикин Кирилл | 1992 | 3:26:42 | 1:17:43 | М 30-34 | 50 | ||||||||
| 542 | Медведев Вадим | 1966 |
P
|
PROSKI-1 | PROSKI-1 | 3:26:42 | 1:17:43 | М 60-64 | 26 | |||||
| 543 | Сулейманов Ринат | 1983 | ТриКо | 3:26:46 | 1:17:47 | М 40-44 | 117 | |||||||
| 544 | Арсеньев Николай | 1974 |
Л
|
ЛК Снеговик | ЛК Снеговик | 3:26:47 | 1:17:48 | М 50-54 | 68 | |||||
| 545 | Суслин Андрей | 1964 | 3:26:51 | 1:17:52 | М 60-64 | 27 | ||||||||
| 546 | Костиков Игорь | 1983 | 3:26:52 | 1:17:53 | М 40-44 | 118 | ||||||||
| 547 | Погорелов Денис | 1985 | 3:27:07 | 1:18:08 | М 40-44 | 119 | ||||||||
| 548 | Юфряков Роман | 1996 | 3:27:09 | 1:18:10 | М 30-34 | 51 | ||||||||
| 549 | Осинцев Владимир | 1989 | ROSATOM | 3:27:15 | 1:18:16 | М 35-39 | 107 | |||||||
| 550 | Пашин Юрий | 1978 | 3:27:20 | 1:18:21 | М 45-49 | 99 | ||||||||
