Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | Новиченков Юрий | 1971 | Республика Коми | 3:04:26 | 1:21:17 | М 50-54 | 258 | ||||||
| 1752 | Грезин Олег | 1983 | Орловская обл | 3:04:26 | 1:21:17 | М 40-44 | 379 | ||||||
| 1753 | Михеев Александр | 1986 | Нижегородская обл | 3:04:34 | 1:21:25 | М 35-39 | 318 | ||||||
| 1754 | Упоров Алексей | 1974 | Московская обл | 3:04:37 | 1:21:28 | М 50-54 | 259 | ||||||
| 1755 | Илюхин Сергей | 1978 | Костромская обл | 3:04:38 | 1:21:29 | М 45-49 | 295 | ||||||
| 1756 | Нагернюк Александр | 1987 | г Санкт-Петербург | 3:04:59 | 1:21:50 | М 35-39 | 319 | ||||||
| 1757 | Купцов Алексей | 1975 | Архангельская область | 3:05:02 | 1:21:53 | М 50-54 | 260 | ||||||
| 1758 | Балагуров Юрий | 1985 | Ярославская обл | 3:05:16 | 1:22:07 | М 40-44 | 380 | ||||||
| 1759 | Халтурин Евгений | 1981 |
С
|
ССК "ОЛИМП" (Шуйский филиал И | Ивановская обл | 3:05:16 | 1:22:07 | М 40-44 | 381 | ||||
| 1760 | Савлуков Юрий | 1988 | 3:05:19 | 1:22:10 | М 35-39 | 320 | |||||||
| 1761 | Петровский Владимир | 1976 | Ярославская обл | 3:05:25 | 1:22:16 | М 45-49 | 296 | ||||||
| 1762 | Сошников Эдуард | 1980 | Челябинская область | 3:05:25 | 1:22:16 | М 45-49 | 297 | ||||||
| 1763 | Бубнов Петр | 1980 | г Москва | 3:05:26 | 1:22:17 | М 45-49 | 298 | ||||||
| 1764 | Гугаев Владимир | 1972 | Ярославская обл | 3:05:29 | 1:22:20 | М 50-54 | 261 | ||||||
| 1765 | Комлев Илья | 1979 | Костромская обл | 3:05:36 | 1:22:27 | М 45-49 | 299 | ||||||
| 1766 | Коряченцов Вадим | 1978 | г Санкт-Петербург | 3:05:36 | 1:22:27 | М 45-49 | 300 | ||||||
| 1767 | Ключиков Владимир | 1996 | г. Москва | 3:05:41 | 1:22:32 | М 24-29 | 78 | ||||||
| 1768 | Мелентьев Александр | 1972 | Вологодская обл | 3:05:42 | 1:22:33 | М 50-54 | 262 | ||||||
| 1769 | Пичугин Максим | 1988 | г Москва | 3:05:53 | 1:22:44 | М 35-39 | 321 | ||||||
| 1770 | Кузнецов Андрей | 1984 | Ярославская обл | 3:05:54 | 1:22:45 | М 40-44 | 382 | ||||||
| 1771 | Парухин Сергей | 1977 | Московская обл | 3:05:59 | 1:22:50 | М 45-49 | 301 | ||||||
| 1772 | Ховаев Петр | 1985 | Курская обл | 3:06:05 | 1:22:56 | М 40-44 | 383 | ||||||
| 1773 | Калугин Александр | 1982 | Тверская обл | 3:06:11 | 1:23:02 | М 40-44 | 384 | ||||||
| 1774 | Шаров Сергей | 1974 | г Москва | 3:06:21 | 1:23:12 | М 50-54 | 263 | ||||||
| 1775 | Паперно Антон | 1965 | 3:06:21 | 1:23:12 | М 60-64 | 85 | |||||||
| 1776 | Еремин Станислав | 1982 | 3:06:26 | 1:23:17 | М 40-44 | 385 | |||||||
| 1777 | Кожевников Владимир | 1976 | 3:06:46 | 1:23:37 | М 45-49 | 302 | |||||||
| 1778 | Савицкий Клим | 1992 | Смоленская область | 3:06:51 | 1:23:42 | М 30-34 | 137 | ||||||
| 1779 | Пучков Сергей | 1965 | Ярославская обл | 3:06:59 | 1:23:50 | М 60-64 | 86 | ||||||
| 1780 | Рыжов Евгений | 1980 | Московская область | 3:07:03 | 1:23:54 | М 45-49 | 303 | ||||||
| 1781 | Суманеев Артем | 1977 | Вологодская обл | 3:07:04 | 1:23:55 | М 45-49 | 304 | ||||||
| 1782 | Пономаренко Павел | 1986 | Московская область | 3:07:14 | 1:24:05 | М 35-39 | 322 | ||||||
| 1783 | Радов Александр | 1987 | Московская область | 3:07:14 | 1:24:05 | М 35-39 | 323 | ||||||
| 1784 | Анисов Георгий | 1990 | Вологодская обл | 3:07:24 | 1:24:15 | М 35-39 | 324 | ||||||
| 1785 | Якимович Евгений | 1981 | Московская обл | 3:07:26 | 1:24:17 | М 40-44 | 386 | ||||||
| 1786 | Андронов Михаил | 1983 |
Я
|
Ямальские стерхи | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3:07:27 | 1:24:18 | М 40-44 | 387 | ||||
| 1787 | Гваськов Алексей | 1980 | г Москва | 3:07:28 | 1:24:19 | М 45-49 | 305 | ||||||
| 1788 | Трифонов Александр | 1961 | Ивановская обл | 3:07:28 | 1:24:19 | М 60-64 | 87 | ||||||
| 1789 | Графов Сергей | 1957 | Московская обл | 3:07:30 | 1:24:21 | М 65-69 | 37 | ||||||
| 1790 | Абанин Ярослав | 1991 | Краснодарский край | 3:07:31 | 1:24:22 | М 30-34 | 138 | ||||||
| 1791 | Мазуренко Александр | 1959 | Республика Марий Эл | 3:07:33 | 1:24:24 | М 65-69 | 38 | ||||||
| 1792 | Бедохин Александр | 1982 | 3:07:40 | 1:24:31 | М 40-44 | 388 | |||||||
| 1793 | Григорьев Сергей | 1988 | г Москва | 3:07:40 | 1:24:31 | М 35-39 | 325 | ||||||
| 1794 | Пишенин Михаил | 1974 | Вологодская обл | 3:07:46 | 1:24:37 | М 50-54 | 264 | ||||||
| 1795 | Фролов Олег | 1986 | Московская область | 3:07:49 | 1:24:40 | М 35-39 | 326 | ||||||
| 1796 | Каламаев Максим | 1978 | Вологодская обл | 3:07:57 | 1:24:48 | М 45-49 | 306 | ||||||
| 1797 | Евстифеев Роман | 1974 | Ярославская обл | 3:08:17 | 1:25:08 | М 50-54 | 265 | ||||||
| 1798 | Корочкин Максим | 1985 | г Москва | 3:08:18 | 1:25:09 | М 40-44 | 389 | ||||||
| 1799 | Матвеев Алексей | 1971 | г Санкт-Петербург | 3:08:20 | 1:25:11 | М 50-54 | 266 | ||||||
| 1800 | Мезенов Александр | 1963 | г Москва | 3:08:21 | 1:25:12 | М 60-64 | 88 | ||||||
