Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Оборин Вячеслав | 1971 | Пермь | 2:58:18 | 0:34:32 | М 50-54 | 7 | |||||
| 52 | Пикулев Алексей | 1991 | Пермь | 2:58:46 | 0:35:00 | М 30-34 | 4 | |||||
| 53 | Возчиков Денис | 1986 | PROLABSPORT URAL | Свердловская обл. Екатеринбург ProlabSport | 2:59:30 | 0:35:44 | М 35-39 | 11 | ||||
| 54 | Кошелев Евгений | 1980 | UMT GroSport | Свердловская обл. г.Нижний Тагил UMT GROSPORT | 2:59:56 | 0:36:10 | М 40-44 | 7 | ||||
| 55 | Вавилин Антон | 1986 | Пермь КЛЛ"Прикамье" | 3:00:15 | 0:36:29 | М 35-39 | 12 | |||||
| 56 | Шохин Константин | 1984 | Пермь | 3:00:28 | 0:36:42 | М 35-39 | 13 | |||||
| 57 | Звягин Сергей | 1986 | г.Кунгур "Реальные Кабаны" | 3:00:52 | 0:37:06 | М 35-39 | 14 | |||||
| 58 | Ахунов Ильгам | 1983 | UMT GroSport | г.Екатеринбург | 3:01:50 | 0:38:04 | М 40-44 | 8 | ||||
| 59 | Ефимов Андрей | 1971 | Лысьва | 3:01:56 | 0:38:10 | М 50-54 | 8 | |||||
| 60 | Рыжков Иван | 1995 | Пермь МБУ "СШ" | 3:02:16 | 0:38:30 | М 24-29 | 8 | |||||
| 61 | Веревкин Александр | 1979 | Кунгур | 3:02:24 | 0:38:38 | М 40-44 | 9 | |||||
| 62 | Макаров Эдуард | 1970 | Nasporte Ижевск | Удмуртская Респ. г.Ижевск | 3:02:27 | 0:38:41 | М 50-54 | 9 | ||||
| 63 | Игнатьев Владимир | 1985 | г.Екатеринбург "Маяк" (Невьянск) | 3:02:50 | 0:39:04 | М 35-39 | 15 | |||||
| 64 | Нигметзянов Ильгизар | 1966 | PROLABSPORT | Респ. Татарстан Зеленодольск Prolabsport | 3:02:56 | 0:39:10 | М 55-59 | 6 | ||||
| 65 | Бушков Владимир | 1973 | с. Гамово Лыжный клуб "Импульс" | 3:03:36 | 0:39:50 | М 50-54 | 10 | |||||
| 66 | Сабуров Андрей | 1987 | Пермь | 3:03:40 | 0:39:54 | М 35-39 | 16 | |||||
| 67 | Ельцов Андрей | 1981 | Пермь | 3:04:40 | 0:40:54 | М 40-44 | 10 | |||||
| 68 | Новиков Максим | 1982 | Пермь | 3:05:15 | 0:41:29 | М 40-44 | 11 | |||||
| 69 | Рякин Михаил | 1990 | Горнозаводск | 3:05:42 | 0:41:56 | М 30-34 | 5 | |||||
| 70 | Чураков Николай | 1973 | Свердловская обл. г.Серов | 3:05:56 | 0:42:10 | М 50-54 | 11 | |||||
| 71 | Гудин Сергей | 1979 | ProSki | Нижегородская обл. г.Нижний Новгород ProSki | 3:05:58 | 0:42:12 | М 40-44 | 12 | ||||
| 72 | Румянцев Иван | 1964 | Пермь | 3:06:08 | 0:42:22 | М 55-59 | 7 | |||||
| 73 | Корепанов Константин | 1997 | Удмуртская Респ. Шаркан | 3:06:23 | 0:42:37 | М 24-29 | 9 | |||||
| 74 | Дмитрий Шайдуров | 1996 | Пермь | 3:06:34 | 0:42:48 | М 24-29 | 10 | |||||
| 75 | Емельянов Петр | 1972 | Свердловская обл. Первоуральск PervoSkiTeam | 3:06:37 | 0:42:51 | М 50-54 | 12 | |||||
| 76 | Макаров Дмитрий | 1978 | Лысьва | 3:06:55 | 0:43:09 | М 45-49 | 5 | |||||
| 77 | Борич Михаил | 1979 | Свердловская обл. г.Екатеринбург | 3:07:58 | 0:44:12 | М 40-44 | 13 | |||||
| 78 | Трубников Виталий | 1983 | Кунгур KungurSkiTeam | 3:07:58 | 0:44:12 | М 40-44 | 14 | |||||
| 79 | Поротников Павел | 1983 | PROLABSPORT URAL | Свердловская обл. Новоуральск Prolabsport | 3:08:00 | 0:44:14 | М 40-44 | 15 | ||||
| 80 | Сульманов Сергей | 1983 | ХМАО - Югра Нефтеюганск КЛЛС "ЛИДЕР" | 3:08:01 | 0:44:15 | М 40-44 | 16 | |||||
| 81 | Долгалев Михаил | 1979 | Пермь | 3:08:02 | 0:44:16 | М 40-44 | 17 | |||||
| 82 | Ладанов Дмитрий | 1974 | Пермь | 3:08:06 | 0:44:20 | М 45-49 | 6 | |||||
| 83 | Шавкунов Николай | 1979 | Лысьва | 3:08:12 | 0:44:26 | М 40-44 | 18 | |||||
| 84 | Хомутов Александр | 1965 | Пермь КЛЛ "Искра" | 3:08:14 | 0:44:28 | М 55-59 | 8 | |||||
| 85 | Зубакин Глеб | 1984 | Пермь SKI TIME PERM | 3:09:02 | 0:45:16 | М 35-39 | 17 | |||||
| 86 | Норин Сергей | 1986 | Пермь ILR | 3:09:05 | 0:45:19 | М 35-39 | 18 | |||||
| 87 | Балташев Борис | 1967 | Теплая Гора "Спортсмен" | 3:09:08 | 0:45:22 | М 55-59 | 9 | |||||
| 88 | Норин Александр | 1988 | Пермь ILR | 3:09:20 | 0:45:34 | М 35-39 | 19 | |||||
| 89 | Бессонов Кирилл | 1977 | Пермь | 3:09:51 | 0:46:05 | М 45-49 | 7 | |||||
| 90 | Поварницын Сергей | 1961 | Чусовой л б «Металлург» | 3:10:18 | 0:46:32 | М 60-64 | 3 | |||||
| 91 | Чичилимов Александр | 1980 | Свердловская обл. Кушва КЛЛС "Норд" | 3:10:39 | 0:46:53 | М 40-44 | 19 | |||||
| 92 | Ефремов Вадим | 1970 | Свердловская обл. Первоуральск "Старт" | 3:11:01 | 0:47:15 | М 50-54 | 13 | |||||
| 93 | Сафандинов Евгений | 1985 | Свердловская обл. Екатеринбург Training System | 3:12:09 | 0:48:23 | М 35-39 | 20 | |||||
| 94 | Носов Михаил | 1968 | г.Eкатеринбург ГАУ ДО СО СШОР "Уктусские горы" | 3:12:42 | 0:48:56 | М 55-59 | 10 | |||||
| 95 | Андреев Андрей | 1965 | Чусовой КГБУ СШОР СТАРТ | 3:12:43 | 0:48:57 | М 55-59 | 11 | |||||
| 96 | Пепеляев Константин | 1975 | Пермь SKI TEAM PERM | 3:13:05 | 0:49:19 | М 45-49 | 8 | |||||
| 97 | Романов Алексей | 1975 | с. Троицк | 3:13:21 | 0:49:35 | М 45-49 | 9 | |||||
| 98 | Софронов Юрий | 1971 | Пермь | 3:13:45 | 0:49:59 | М 50-54 | 14 | |||||
| 99 | Свинин Сергей | 1982 | Свердловская обл. Нижний Тагил SKYRUN TEAM | 3:15:08 | 0:51:22 | М 40-44 | 20 | |||||
| 100 | Пестов Алексей | 1977 | Пермь КЛЛ "Искра" | 3:15:24 | 0:51:38 | М 45-49 | 10 | |||||
