Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Паутов Алексей | 1976 | Петрозаводск | 3:04:57 | 0:50:29 | М 45-49 | 25 | |||||||
| 202 | Видякин Сергей | 1959 | Мончегорск | 3:05:10 | 0:50:42 | М 60-64 | 12 | |||||||
| 203 | Матвеев Андрей | 1971 | Санкт-Петербург | 3:05:19 | 0:50:51 | М 50-54 | 37 | |||||||
| 204 | Соколов Александр | 1963 | Санкт-Петербург | 3:05:32 | 0:51:04 | М 60-64 | 13 | |||||||
| 205 | Свинин Сергей | 1982 | Нижний Тагил | 3:05:44 | 0:51:16 | М 40-44 | 39 | |||||||
| 206 | Трощенков Максим | 1987 | Нелидово | 3:06:23 | 0:51:55 | М 35-39 | 34 | |||||||
| 207 | Осадчий Павел | 1993 | Белоозерский | 3:06:34 | 0:52:06 | М 30-34 | 27 | |||||||
| 208 | Федорчук Сергей | 1975 | Санкт-Петербург | 3:06:34 | 0:52:06 | М 45-49 | 26 | |||||||
| 209 | Гольцев Юрий | 1990 | Сегежа | 3:06:37 | 0:52:09 | М 30-34 | 28 | |||||||
| 210 | Пешехонов Александр | 1984 | Луховицы | 3:06:41 | 0:52:13 | М 35-39 | 35 | |||||||
| 211 | Молчанов Данил | 1990 | Мурманск | 3:06:42 | 0:52:14 | М 30-34 | 29 | |||||||
| 212 | Кондратюк Анатолий | 1980 | Софрино-1 | 3:06:46 | 0:52:18 | М 40-44 | 40 | |||||||
| 213 | Блохтин Валерий | 1986 | Санкт-Петербург | 3:06:53 | 0:52:25 | М 35-39 | 36 | |||||||
| 214 | Чулюкин Александр | 1986 | г Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийск | 3:06:56 | 0:52:28 | М 35-39 | 37 | |||||||
| 215 | Степанов Андрей | 1990 | Санкт-Петербург | 3:06:58 | 0:52:30 | М 30-34 | 30 | |||||||
| 216 | Мосяйкин Александр | 1984 | Москва | 3:07:00 | 0:52:32 | М 35-39 | 38 | |||||||
| 217 | Красненков Алексей | 1964 | Санкт-Петербург | 3:07:09 | 0:52:41 | М 55-59 | 8 | |||||||
| 218 | Русаков Евгений | 1980 | Санкт-Петербург | 3:07:18 | 0:52:50 | М 40-44 | 41 | |||||||
| 219 | Фомин Андрей | 1987 | Москва | 3:07:23 | 0:52:55 | М 35-39 | 39 | |||||||
| 220 | Булавин Олег | 1972 | Здоровое движение | Дзержинск | 3:07:28 | 0:53:00 | М 50-54 | 38 | ||||||
| 221 | Хюрскюлуото Александр | 1983 | Екатеринбург | 3:07:37 | 0:53:09 | М 40-44 | 42 | |||||||
| 222 | Журавлев Сергей | 1970 | Чебоксары | 3:07:37 | 0:53:09 | М 50-54 | 39 | |||||||
| 223 | Козлов Сергей | 1966 | Кириши | 3:07:42 | 0:53:14 | М 55-59 | 9 | |||||||
| 224 | Яковлев Валентин | 1956 | Санкт-Петербург | 3:07:47 | 0:53:19 | М 65-69 | 5 | |||||||
| 225 | Житенев Владимир | 1965 | Санкт-Петербург | 3:08:04 | 0:53:36 | М 55-59 | 10 | |||||||
| 226 | Ложкин Олег | 1966 | Беломорск | 3:08:12 | 0:53:44 | М 55-59 | 11 | |||||||
| 227 | Багрецов Сергей | 1952 | Л/К "Нижнецарицынские" | Москва | 3:08:12 | 0:53:44 | М 70-74 | 2 | ||||||
| 228 | Голубев Александр | 1956 | Ханты-Мансийск | 3:08:12 | 0:53:44 | М 65-69 | 6 | |||||||
| 229 | Ковтун Антон | 1994 | Санкт-Петербург | 3:08:19 | 0:53:51 | М 24-29 | 14 | |||||||
| 230 | Ворошилов Евгений | 1981 | Москва | 3:08:59 | 0:54:31 | М 40-44 | 43 | |||||||
| 231 | Барановский Михаил | 1985 | Петергоф | 3:09:15 | 0:54:47 | М 35-39 | 40 | |||||||
| 232 | Пименов Дмитрий | 1981 | Санкт-Петербург | 3:09:23 | 0:54:55 | М 40-44 | 44 | |||||||
| 233 | Иванов Игорь | 1974 | Мончегорск | 3:09:40 | 0:55:12 | М 45-49 | 27 | |||||||
| 234 | Смехнов Игорь | 1979 | SKI GABO TEAM | Лобня | 3:09:49 | 0:55:21 | М 40-44 | 45 | ||||||
| 235 | Им Дмитрий | 1979 | Санкт Петербург | 3:10:09 | 0:55:41 | М 40-44 | 46 | |||||||
| 236 | Звирбуль Сергей | 1961 | Санкт-Петербург | 3:10:25 | 0:55:57 | М 60-64 | 14 | |||||||
| 237 | Усачев Александр | 1983 | Мурманск | 3:11:00 | 0:56:32 | М 40-44 | 47 | |||||||
| 238 | Торгашов Антон | 1971 | Санкт-Петербург | 3:11:03 | 0:56:35 | М 50-54 | 40 | |||||||
| 239 | Виноградов Дмитрий | 1977 | Всеволожск | 3:11:05 | 0:56:37 | М 45-49 | 28 | |||||||
| 240 | Соколов Денис | 1975 | Москва | 3:11:10 | 0:56:42 | М 45-49 | 29 | |||||||
| 241 | Сюрин Антон | 1980 | Санкт-Петербург | 3:11:16 | 0:56:48 | М 40-44 | 48 | |||||||
| 242 | Попов Сергей | 1956 | Дубна | 3:11:17 | 0:56:49 | М 65-69 | 7 | |||||||
| 243 | Шмелев Григорий | 1979 | Санкт-Петербург | 3:11:23 | 0:56:55 | М 40-44 | 49 | |||||||
| 244 | Разумов Александр | 1976 | Костомукша | 3:11:54 | 0:57:26 | М 45-49 | 30 | |||||||
| 245 | Увакин Альберт | 1963 | Северная Двина | Архангельск | 3:11:59 | 0:57:31 | М 60-64 | 15 | ||||||
| 246 | Асеев Григорий | 1985 | Тихвин | 3:12:05 | 0:57:37 | М 35-39 | 41 | |||||||
| 247 | Котов Евгений | 1976 | Мурманск | 3:12:09 | 0:57:41 | М 45-49 | 31 | |||||||
| 248 | Белокобыльский Ярослав | 1973 | Новосибирск | 3:12:29 | 0:58:01 | М 50-54 | 41 | |||||||
| 249 | Погорелов Анатолий | 1985 | Москва | 3:12:42 | 0:58:14 | М 35-39 | 42 | |||||||
| 250 | Толкачев Вадим | 1979 | Петрозаводск | 3:13:57 | 0:59:29 | М 40-44 | 50 | |||||||
