Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Ботавин Дмитрий | 1980 | Сборная МГУ | 2:56:20 | 0:57:27 | М 40-44 | 44 | ||||||
| 252 | Демещик Павел | 1975 | ЛИЧНО | 2:56:24 | 0:57:31 | М 45-49 | 30 | ||||||
| 253 | Жучков Андрей | 1962 | Лично | 2:56:26 | 0:57:33 | М 60-64 | 15 | ||||||
| 254 | Берегов Артем | 1980 | ЛИЧНО | 2:56:52 | 0:57:59 | М 40-44 | 45 | ||||||
| 255 | Калужин Вячеслав | 1967 | Здоровое движение | Здоровое движение | 2:56:55 | 0:58:02 | М 55-59 | 20 | |||||
| 256 | Морозов Владимир | 1953 | Здоровое движение | 33 Регион | 2:57:15 | 0:58:22 | М 65-69 | 8 | |||||
| 257 | Бабкин Илья | 1976 | Санкт-Петербург | 2:57:20 | 0:58:27 | М 45-49 | 31 | ||||||
| 258 | Шендрик Денис | 1995 | 100km.ru | 2:57:28 | 0:58:35 | М 24-29 | 16 | ||||||
| 259 | Селедков Алексей | 1983 | Фрязино | 2:57:29 | 0:58:36 | М 35-39 | 62 | ||||||
| 260 | Рябчун Анатолий | 1980 | Спортивный Клуб Удача | 2:58:50 | 0:59:57 | М 40-44 | 46 | ||||||
| 261 | Легошин Андрей | 1969 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | 2:59:00 | 1:00:07 | М 50-54 | 22 | ||||||
| 262 | Шмонов Михаил | 1949 | ЛИЧНО | 2:59:19 | 1:00:26 | М 70-74 | 2 | ||||||
| 263 | Зайцев Андрей | 1963 | Здоровое движение | 33 регион | 2:59:23 | 1:00:30 | М 55-59 | 21 | |||||
| 264 | Роготнев Евгений | 1980 | Москва | 2:59:35 | 1:00:42 | М 40-44 | 47 | ||||||
| 265 | Филиппов Юрий | 1986 | Балашиха | 3:00:11 | 1:01:18 | М 35-39 | 63 | ||||||
| 266 | Вяземский Андрей | 1974 | лично, физтех | 3:00:21 | 1:01:28 | М 45-49 | 32 | ||||||
| 267 | Расторгуев Иван | 1979 | Москва | 3:01:17 | 1:02:24 | М 40-44 | 48 | ||||||
| 268 | Митрофанов Антон | 1983 | СК МарьиноМультиСпорт | 3:01:26 | 1:02:33 | М 35-39 | 64 | ||||||
| 269 | Шапенко Владимир | 1971 | Геолог Заполярья | 3:01:43 | 1:02:50 | М 50-54 | 23 | ||||||
| 270 | Казанцев Игорь | 1963 | лично | 3:02:09 | 1:03:16 | М 55-59 | 22 | ||||||
| 271 | Костенко Алексей | 1971 | Лично | 3:02:12 | 1:03:19 | М 50-54 | 24 | ||||||
| 272 | Ежевский Владимир | 1981 | Одинцово | 3:03:11 | 1:04:18 | М 40-44 | 49 | ||||||
| 273 | Тарасов Максим | 1976 | Goldfinch team | 3:03:13 | 1:04:20 | М 45-49 | 33 | ||||||
| 274 | Гладков Андрей | 1988 | Красногорск | 3:03:15 | 1:04:22 | М 30-34 | 21 | ||||||
| 275 | Рыбкин Игорь | 1990 | Москва | 3:04:37 | 1:05:44 | М 30-34 | 22 | ||||||
| 276 | Исмагилов Ренат | 1979 | Sberbank Triathlon Team | 3:04:59 | 1:06:06 | М 40-44 | 50 | ||||||
| 277 | Полищук Вячеслав | 1972 | Лично | 3:05:03 | 1:06:10 | М 50-54 | 25 | ||||||
| 278 | Завьялов Александр | 1974 | OMEGA | 3:05:47 | 1:06:54 | М 45-49 | 34 | ||||||
| 279 | Кадакин Валерий | 1957 | Луховицы | 3:05:51 | 1:06:58 | М 65-69 | 9 | ||||||
| 280 | Козаренко Родион | 1978 | Москва | 3:05:54 | 1:07:01 | М 40-44 | 51 | ||||||
| 281 | Мальков Александр | 1987 | Москва | 3:06:20 | 1:07:27 | М 35-39 | 65 | ||||||
| 282 | Овчинников Андрей | 1977 | Тула | 3:06:28 | 1:07:35 | М 45-49 | 35 | ||||||
| 283 | Носов Василий | 1971 | Альфа-Битца | 3:06:32 | 1:07:39 | М 50-54 | 26 | ||||||
| 284 | Чесноков Александр | 1987 | Москва | 3:06:40 | 1:07:47 | М 35-39 | 66 | ||||||
| 285 | Квасов Ярослав | 1972 | RRC Run Club | 3:07:25 | 1:08:32 | М 50-54 | 27 | ||||||
| 286 | Токарев Николай | 1963 | Insport | 3:08:00 | 1:09:07 | М 55-59 | 23 | ||||||
| 287 | Савзиев Нажмуддин | 1990 | Лично | 3:08:34 | 1:09:41 | М 30-34 | 23 | ||||||
| 288 | Ванюшин Александр | 1985 | Noginsk | 3:08:53 | 1:10:00 | М 35-39 | 67 | ||||||
| 289 | Сазонов Алексей | 1977 | ЛАДА | Лада | 3:09:40 | 1:10:47 | М 45-49 | 36 | |||||
| 290 | Лавров Михаил | 1978 | СК УДАЧА | 3:09:49 | 1:10:56 | М 40-44 | 52 | ||||||
| 291 | Дорошко Кирилл | 1982 | Москва | 3:09:57 | 1:11:04 | М 40-44 | 53 | ||||||
| 292 | Невейкин Виктор | 1979 | Любитель | 3:10:09 | 1:11:16 | М 40-44 | 54 | ||||||
| 293 | Морозов Сергей | 1972 | Антей | 3:11:26 | 1:12:33 | М 50-54 | 28 | ||||||
| 294 | Бухмаров Александр | 1977 | Антей | 3:11:28 | 1:12:35 | М 45-49 | 37 | ||||||
| 295 | Чукин Алексей | 1970 | Балашиха | 3:11:32 | 1:12:39 | М 50-54 | 29 | ||||||
| 296 | Купцов Владимир | 1963 | Нахабино | 3:12:01 | 1:13:08 | М 55-59 | 24 | ||||||
| 297 | Степнов Станислав | 1989 | Красногорск | 3:12:53 | 1:14:00 | М 30-34 | 24 | ||||||
| 298 | Бабинов Евгений | 1973 | г.Москва | 3:13:04 | 1:14:11 | М 45-49 | 38 | ||||||
| 299 | Воронин Денис | 1975 | Ржев | 3:13:37 | 1:14:44 | М 45-49 | 39 | ||||||
| 300 | Хохлов Евгений | 1990 | Goldfinch | 3:13:47 | 1:14:54 | М 30-34 | 25 | ||||||
