Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Аникушин Василий | 1979 | Москва | 3:46:32 | 1:36:12 | М 40-44 | 29 | ||||||
| 202 | Киенчук Андрей | 1971 | Чехов-2 ProtvinoTrainingSystem | 3:47:30 | 1:37:10 | М 50-54 | 27 | ||||||
| 203 | Горшков Павел | 1981 | Москва Мосспортакадемия МГАФК | 3:47:50 | 1:37:30 | М 40-44 | 30 | ||||||
| 204 | Астанин Валерий | 1950 | Калуга Лично | 3:51:36 | 1:41:16 | М 70-74 | 3 | ||||||
| 205 | Скрябнев Алексей | 1971 | Москва СпортПодряд | 3:52:50 | 1:42:30 | М 50-54 | 28 | ||||||
| 206 | Морозов Сергей | 1972 | Запрудня Антей | 3:53:46 | 1:43:26 | М 50-54 | 29 | ||||||
| 207 | Бухмаров Александр | 1977 | Запрудя Антей | 3:53:47 | 1:43:27 | М 45-49 | 31 | ||||||
| 208 | Феньев Филипп | 1974 | Сабурово Сатурн | 3:54:43 | 1:44:23 | М 45-49 | 32 | ||||||
| 209 | Маруев Алексей | 1961 | Москва TTIM | 3:57:27 | 1:47:07 | М 60-64 | 14 | ||||||
| 210 | Капырин Иван | 1982 | Москва Самовыдвиженец | 3:58:24 | 1:48:04 | М 40-44 | 31 | ||||||
| 211 | Титов Сергей | 1972 | Москва Трилайф | 3:59:40 | 1:49:20 | М 50-54 | 30 | ||||||
| 212 | Ратьев Андрей | 1980 | Москва ЛК Измайлово | 4:04:10 | 1:53:50 | М 40-44 | 32 | ||||||
| 213 | Князев Александр | 1950 | Ярцево лично | 4:04:11 | 1:53:51 | М 70-74 | 4 | ||||||
| 214 | Зырянов Артем | 1984 | Электросталь лично | 4:09:11 | 1:58:51 | М 35-39 | 29 | ||||||
| 215 | Котко Алексей | 1957 | Москва а/к МАИ | 4:09:25 | 1:59:05 | М 65-69 | 11 | ||||||
| 216 | Обухов Юрий | 1985 | Москва Лично | 4:12:07 | 2:01:47 | М 35-39 | 30 | ||||||
| 217 | Фирсов Алексей | 1978 | Москва лично | 4:13:05 | 2:02:45 | М 40-44 | 33 | ||||||
| 218 | Феоктистов Владимир | 1958 | Москва Fischer | 4:13:37 | 2:03:17 | М 60-64 | 15 | ||||||
| 219 | Громов Николай | 1984 | Ржев-Одинцово Лично | 4:16:20 | 2:06:00 | М 35-39 | 31 | ||||||
| 220 | Казаков Андрей | 1974 | МОСКВА нет | 4:17:11 | 2:06:51 | М 45-49 | 33 | ||||||
| 221 | Крылов Артем | 1968 | Москва СВАО | 4:19:33 | 2:09:13 | М 50-54 | 31 | ||||||
| 222 | Корнилов Александр | 1985 | Москва Нет клуба | 4:21:38 | 2:11:18 | М 35-39 | 32 | ||||||
| 223 | Калинин Андрей | 1966 | Москва МГТУ им Н.Э. Баумана 1 | 4:21:51 | 2:11:31 | М 55-59 | 18 | ||||||
| 224 | Целищев Юрий | 1970 | СК "АЛЬФА-БИТЦА" Москва | Москва Северное сияние | 4:32:52 | 2:22:32 | М 50-54 | 32 | |||||
| 225 | Кондаков Егор | 1981 | ABST-2 | Королёв ABST | 4:36:27 | 2:26:07 | М 40-44 | 34 | |||||
| 226 |
Макаров Петр |
1957 | Зеленоград | 5:40:19 | 3:29:59 | М 65-69 | 12 | ||||||
| 1 | Яшина Ольга | 1986 | Электросталь Динамо | 2:35:50 | 0:00:00 | Ж 35-39 | 1 | ||||||
| 2 | Яковлева Оксана | 1989 | Тутаев Spine team | 2:41:14 | 0:05:24 | Ж 30-34 | 1 | ||||||
| 3 | Румянцева Анастасия | 2001 | Краснознаменск УОР-1 Краснознаменск | 2:49:41 | 0:13:51 | Ж 21-23 | 1 | ||||||
| 4 | Лукашова Виктория | 1999 | Истра Истина | 2:50:52 | 0:15:02 | Ж 21-23 | 2 | ||||||
| 5 | Тюлькина София | 2001 | Краснознаменск Краснознаменск УОР1 | 2:51:44 | 0:15:54 | Ж 21-23 | 3 | ||||||
| 6 | Шатнова Анастасия | 2001 | Краснознаменск УОР-1 Краснознаменск | 2:52:23 | 0:16:33 | Ж 21-23 | 4 | ||||||
| 7 | Кармишкина Елизавета | 2001 | Истра МПГУ | 2:53:22 | 0:17:32 | Ж 21-23 | 5 | ||||||
| 8 | Волчик Анастасия | 1999 | Истра СШОР Истина | 2:55:25 | 0:19:35 | Ж 21-23 | 6 | ||||||
| 9 | Кошелева Светлана | 1973 | ЛАДА | Тольятти Команда Лада | 2:55:37 | 0:19:47 | Ж 45-49 | 1 | |||||
| 10 | Новоселова Мария | 1977 | Лыжемышь | Долгопрудный Лыжемышь | 3:01:57 | 0:26:07 | Ж 45-49 | 2 | |||||
| 11 | Кирилина София | 2001 | Электросталь СШОР «Истина» | 3:02:34 | 0:26:44 | Ж 21-23 | 7 | ||||||
| 12 | Свешникова Виктория | 1994 | Москва Буревестник | 3:05:52 | 0:30:02 | Ж 24-29 | 1 | ||||||
| 13 | Доскалова Анна | 1997 | Москва MSUskiteam | 3:10:34 | 0:34:44 | Ж 24-29 | 2 | ||||||
| 14 | Ковалева Марина | 1998 | Москва - | 3:17:29 | 0:41:39 | Ж 24-29 | 3 | ||||||
| 15 | Абрамова Наталья | 1975 | Троицк ГСОБ Лесная | 3:19:16 | 0:43:26 | Ж 45-49 | 3 | ||||||
| 16 | Харитонова Екатерина | 1979 | Москва Goldfinch | 3:22:27 | 0:46:37 | Ж 40-44 | 1 | ||||||
| 17 | Кудрова Виктория | 1981 | Смоленск СЦ Каменка | 3:23:39 | 0:47:49 | Ж 40-44 | 2 | ||||||
| 18 | Шамшединова Елизавета | 1995 | МГТУ им. Н.Э. Баумана | Москва МГТУ им Н.Э. Баумана 1 | 3:29:37 | 0:53:47 | Ж 24-29 | 4 | |||||
| 19 | Веселова Ирина | 1959 | Северная Двина | Северодвинск Нет | 3:30:43 | 0:54:53 | Ж 60-64 | 1 | |||||
| 20 | Железнова Анна | 1977 | ABST-2 | Королев ABST | 4:00:03 | 1:24:13 | Ж 45-49 | 4 | |||||
| 21 | Погребная Лилия | 1961 | Истринский р-он,пос.Курсаково GFT | 4:02:17 | 1:26:27 | Ж 60-64 | 2 | ||||||
| 22 | Калита Нина | 1979 | Москва лично | 4:18:31 | 1:42:41 | Ж 40-44 | 3 | ||||||
| 23 | Хижняк Тамара | 1968 | Москва САО | 4:44:47 | 2:08:57 | Ж 50-54 | 1 | ||||||
| 24 | Грозина Марина | 1983 | Санкт-Петербург Светлана | 5:09:27 | 2:33:37 | Ж 35-39 | 2 | ||||||
