Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Номер | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Загородний Андрей | 1988 | Томская обл г Томск г Томск | 2:54:02 | 1:00:22 | М 30-34 | 29 | |||||
| 152 | Ширедченко Евгений | 1985 | Алтайский край г Барнаул Yolochka Team, г Барнаул | 2:54:08 | 1:00:28 | М 35-39 | 27 | |||||
| 153 | Тарбеев Николай | 1975 | Новосибирская обл г Новосибирск I Love SuperSport, г Новосибирск | 2:54:17 | 1:00:37 | М 45-49 | 12 | |||||
| 154 | Кузьмин Анатолий | 1982 | Алтайский край г Барнаул AltayCyclingTeam, г Барнаул | 2:55:12 | 1:01:32 | М 40-44 | 22 | |||||
| 155 | Гутов Денис | 1985 | Томская обл г Томск г Томск | 2:55:25 | 1:01:45 | М 35-39 | 28 | |||||
| 156 | Трифонов Петр | 1984 | 2:56:14 | 1:02:34 | М 35-39 | 29 | ||||||
| 157 | Давлятшин Алексей | 1984 | Новосибирская обл г Новосибирск г Новосибирск | 2:56:15 | 1:02:35 | М 35-39 | 30 | |||||
| 158 | Илькаев Игорь | 1975 | Dentro Ski Team | Респ Мордовия г Ковылкино Dentro Ski Team, г Ковылкино | 2:56:17 | 1:02:37 | М 45-49 | 13 | ||||
| 159 | Риммер Евгений | 1980 | Алтайский край г Барнаул г Барнаул | 2:59:12 | 1:05:32 | М 40-44 | 23 | |||||
| 160 | Константинов Александр | 1987 | Алтайский край г Барнаул г Барнаул | 2:59:19 | 1:05:39 | М 35-39 | 31 | |||||
| 161 | Мороз Михаил | 1987 | Новосибирская обл г Новосибирск ВЛСШЛ XaSki, г Новосибирск | 2:59:25 | 1:05:45 | М 35-39 | 32 | |||||
| 162 | Буланов Дмитрий | 1991 | Новосибирская обл г Новосибирск Спорт Союз, г Новосибирск | 2:59:45 | 1:06:05 | М 30-34 | 30 | |||||
| 163 | Чернов Андрей | 1977 | Томская обл г Томск г Томск | 3:00:12 | 1:06:32 | М 45-49 | 14 | |||||
| 164 | Шестаков Сергей | 1971 | Томская обл г Томск г Томск | 3:00:23 | 1:06:43 | М 50-54 | 13 | |||||
| 165 | Мусиенко Владимир | 1959 | Красноярский край г Красноярск г Красноярск | 3:00:56 | 1:07:16 | М 60-64 | 10 | |||||
| 166 | Банников Алексей | 1972 | Томская обл г Томск КалининSkie, г Томск | 3:03:03 | 1:09:23 | М 50-54 | 14 | |||||
| 167 | Козлов Николай | 1981 | Кемеровская область - Кузбасс г Юрга г Юрга | 3:03:03 | 1:09:23 | М 40-44 | 24 | |||||
| 168 | Стрекалин игорь | 1966 | Алтайский край село Михайловское село Михайловское | 3:04:01 | 1:10:21 | М 55-59 | 14 | |||||
| 169 | Толкачев Максим | 1994 | Томская обл г Томск Снежные барсы, г Томск | 3:08:04 | 1:14:24 | М 24-29 | 15 | |||||
| 170 | Гребенюк Николай | 1979 | Новосибирская обл г Новосибирск г Новосибирск | 3:08:46 | 1:15:06 | М 40-44 | 25 | |||||
| 171 | Марков Александр | 1956 | Новосибирская обл г Новосибирск г Новосибирск | 3:08:48 | 1:15:08 | М 65-69 | 2 | |||||
| 172 | Сидорин Александр | 1976 | Томская обл г Томск г Томск | 3:08:50 | 1:15:10 | М 45-49 | 15 | |||||
| 173 | Крюков Иван | 1982 | Алтайский край г Барнаул Yolochka Team, г Барнаул | 3:09:37 | 1:15:57 | М 40-44 | 26 | |||||
| 174 | Коваленин Станислав | 1989 | Новосибирская обл г Новосибирск г Новосибирск | 3:10:23 | 1:16:43 | М 30-34 | 31 | |||||
| 175 | Панов Игорь | 1987 | Томская обл г Томск г Томск | 3:10:38 | 1:16:58 | М 35-39 | 33 | |||||
| 176 | Лозюк Сергей | 1982 | Новосибирская обл г Новосибирск ILoveRunningNSK, г Новосибирск | 3:11:46 | 1:18:06 | М 40-44 | 27 | |||||
| 177 | Жуковский Андрей | 1980 | Алтайский край г Барнаул г Барнаул | 3:11:54 | 1:18:14 | М 40-44 | 28 | |||||
| 178 | Кормин Михаил | 1984 | Алтайский край г Барнаул Yolochka Team, г Барнаул | 3:13:31 | 1:19:51 | М 35-39 | 34 | |||||
| 179 | Крупянко Иван | 1983 | Новосибирская обл г Новосибирск г Новосибирск | 3:14:50 | 1:21:10 | М 35-39 | 35 | |||||
| 180 | Потапов Павел | 1983 | Томская обл мкр Наука мкр Наука | 3:17:56 | 1:24:16 | М 35-39 | 36 | |||||
| 181 | Белозерцев Юрий | 1962 | Кемеровская область - Кузбасс г Прокопьевск г Прокопьевск | 3:18:25 | 1:24:45 | М 60-64 | 11 | |||||
| 182 | Колокольцов Артем | 1986 | Томская обл г Томск Газпром трансгаз Томск, г Томск | 3:19:58 | 1:26:18 | М 35-39 | 37 | |||||
| 183 | Столбов Евгений | 1982 | Нижегородская обл г Нижний Новгород г Нижний Новгород | 3:21:23 | 1:27:43 | М 40-44 | 29 | |||||
| 184 | Савицкий Александр | 1981 | Томская обл г Томск г Томск | 3:21:41 | 1:28:01 | М 40-44 | 30 | |||||
| 185 | Панов Александр | 1979 | Томская обл г Томск г Томск | 3:27:25 | 1:33:45 | М 40-44 | 31 | |||||
| 186 | Садовик Андрей | 1966 | Омская обл г Омск г Омск | 3:32:13 | 1:38:33 | М 55-59 | 15 | |||||
| 187 | Мартынюк Петр | 1954 | Томская обл г Томск нет, г Томск | 3:32:14 | 1:38:34 | М 65-69 | 3 | |||||
| 188 | Бадюн Юрий | 1992 | Новосибирская обл г Новосибирск г Новосибирск | 3:33:58 | 1:40:18 | М 30-34 | 32 | |||||
| 189 | Бугаенко Борис | 1963 | Томская обл г Томск г Томск | 3:39:29 | 1:45:49 | М 55-59 | 16 | |||||
| 190 | Хохлов Петр | 1978 | Новосибирская обл г Новосибирск г Новосибирск | 3:39:54 | 1:46:14 | М 40-44 | 32 | |||||
| 191 | Ушев Максим | 1975 | Кемеровская область - Кузбасс г Кемерово г Кемерово | 4:05:52 | 2:12:12 | М 45-49 | 16 | |||||
| 192 | Глухов Владимир | 1965 | Томская обл г Томск г Томск | 4:31:33 | 2:37:53 | М 55-59 | 17 | |||||
| 1 | Зятикова Вера | 1974 | Кемеровская область - Кузбасс поселок Трудармейский ООО Газпром трансгаз Томск, поселок Трудармейский | 2:09:26 | 0:00:00 | Ж 45-49 | 1 | |||||
| 2 | Зятикова Наталья | 1974 | Кемеровская область - Кузбасс поселок Трудармейский поселок Трудармейский | 2:09:27 | 0:00:01 | Ж 45-49 | 2 | |||||
| 3 | Меньшова Жанна | 1999 | Кемеровская область - Кузбасс г Кемерово Кемерово, г Кемерово | 2:11:58 | 0:02:32 | Ж 21-23 | 1 | |||||
| 4 | Киселева Ольга | 1985 | Томская обл г Томск Газпром трансгаз Томск, г Томск | 2:13:48 | 0:04:22 | Ж 35-39 | 1 | |||||
| 5 | Симакова Екатерина | 2000 | Томская обл г Томск ТГПУ, г Томск | 2:23:21 | 0:13:55 | Ж 21-23 | 2 | |||||
| 6 | Терехина Ирина | 1971 | Омская обл г Омск г Омск | 2:40:30 | 0:31:04 | Ж 50-54 | 1 | |||||
| 7 | Посникова Татьяна | 1972 | Омская обл г Омск г Омск | 2:52:49 | 0:43:23 | Ж 50-54 | 2 | |||||
| 8 | Филимонова Юлия | 1988 | Новосибирская обл г Искитим г Искитим | 2:53:15 | 0:43:49 | Ж 30-34 | 1 | |||||
