Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Город/клуб | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Вокуев Ермил | 1992 | RUS | 2:36:01 | 0:00:00 | М 30-34 | 1 | ||
16 | Ардашев Сергей | 1998 | RUS | 2:36:05 | 0:00:04 | М 24-29 | 1 | ||
24 | Баграшов Дмитрий | 1995 | RUS | 2:36:44 | 0:00:43 | М 24-29 | 2 | ||
30 | Гребенько Александр | 1994 | RUS | 2:39:39 | 0:03:38 | М 24-29 | 3 | ||
32 | Шемякин Алексей | 1989 | RUS | 2:41:34 | 0:05:33 | М 30-34 | 2 | ||
71 | Жуков Дмитрий | 1986 | RUS | 2:56:59 | 0:20:58 | М 35-39 | 1 | ||
81 | Гусев Алексей | 1970 | RUS | 3:05:31 | 0:29:30 | М 50-54 | 1 | ||
90 | Довгополый Алексей | 1983 | RUS | 3:07:14 | 0:31:13 | М 35-39 | 2 | ||
96 | Легостаев Андрей | 1982 | RUS | 3:10:44 | 0:34:43 | М 40-44 | 1 | ||
106 | Шабунин Александр | 1970 | RUS | 3:16:04 | 0:40:03 | М 50-54 | 2 | ||
112 | Королев Владимир | 1965 | RUS | 3:17:47 | 0:41:46 | М 55-59 | 1 | ||
131 | Чисталев Михаил | 1977 | RUS | 3:22:01 | 0:46:00 | М 45-49 | 1 | ||
151 | Присивко Вадим | 1965 | RUS | 3:25:37 | 0:49:36 | М 55-59 | 2 | ||
158 | Горев Кирилл | 1963 | RUS | 3:25:57 | 0:49:56 | М 55-59 | 3 | ||
160 | Киселев Александр | 1983 | RUS | 3:26:30 | 0:50:29 | М 35-39 | 3 | ||
164 | Медведев Сергей | 1966 | RUS | 3:26:54 | 0:50:53 | М 55-59 | 4 | ||
173 | Питьев Сергей | 1970 | RUS | 3:28:15 | 0:52:14 | М 50-54 | 3 | ||
224 | Нигметзянов Ильгизар | 1966 | RUS | 3:34:13 | 0:58:12 | М 55-59 | 5 | ||
249 | Панкин Сергей | 1974 | RUS | 3:36:34 | 1:00:33 | М 45-49 | 2 | ||
259 | Житенев Владимир | 1965 | RUS | 3:37:19 | 1:01:18 | М 55-59 | 6 | ||
273 | Мазько Виктор | 1972 | RUS | 3:38:45 | 1:02:44 | М 50-54 | 4 | ||
332 | Корнилов Андрей | 1972 | RUS | 3:44:04 | 1:08:03 | М 50-54 | 5 | ||
345 | Журило Максим | 1984 | RUS | 3:45:21 | 1:09:20 | М 35-39 | 4 | ||
372 | Петров Олег | 1963 | RUS | 3:47:13 | 1:11:12 | М 55-59 | 7 | ||
374 | Селянин Андрей | 1974 | RUS | 3:47:19 | 1:11:18 | М 45-49 | 3 | ||
430 | Сикачев Константин | 1966 | RUS | 3:53:20 | 1:17:19 | М 55-59 | 8 | ||
446 | Иванов Владимир | 1962 | RUS | 3:55:21 | 1:19:20 | М 60-64 | 1 | ||
534 | Белявский Вадим | 1972 | RUS | 4:03:30 | 1:27:29 | М 50-54 | 6 | ||
570 | Кочетов Владимир | 1957 | RUS | 4:06:33 | 1:30:32 | М 65-69 | 1 | ||
660 | Лебединский Дмитрий | 1977 | RUS | 4:12:54 | 1:36:53 | М 45-49 | 4 | ||
722 | Лучко Игорь | 1977 | RUS | 4:18:18 | 1:42:17 | М 45-49 | 5 | ||
809 | Захаров Дмитрий | 1969 | RUS | 4:23:10 | 1:47:09 | М 50-54 | 7 | ||
829 | Одоховский Вячеслав | 1962 | RUS | 4:24:42 | 1:48:41 | М 60-64 | 2 | ||
830 | Минаков Алексей | 1980 | RUS | 4:25:02 | 1:49:01 | М 40-44 | 2 | ||
833 | Золотых Андрей | 1972 | RUS | 4:25:20 | 1:49:19 | М 50-54 | 8 | ||
902 | Елеусизов Марат | 1969 | RUS | 4:29:38 | 1:53:37 | М 50-54 | 9 | ||
906 | Кукин Алексей | 1962 | RUS | 4:30:24 | 1:54:23 | М 60-64 | 3 | ||
911 | Першиков Роман | 1975 | RUS | 4:30:35 | 1:54:34 | М 45-49 | 6 | ||
1010 | Парыгин Дмитрий | 1974 | RUS | 4:38:18 | 2:02:17 | М 45-49 | 7 | ||
1136 | Кутолин Олег | 1964 | RUS | 4:47:53 | 2:11:52 | М 55-59 | 9 | ||
1165 | Спицын Вадим | 1978 | RUS | 4:50:45 | 2:14:44 | М 40-44 | 3 | ||
1440 | Римар Владимир | 1970 | RUS | 5:15:41 | 2:39:40 | М 50-54 | 10 | ||
1483 | Шибанов Михаил | 1957 | RUS | 5:20:07 | 2:44:06 | М 65-69 | 2 | ||
1595 | Агеев Андрей | 1974 | RUS | 5:33:40 | 2:57:39 | М 45-49 | 8 | ||
2051 | Яковлев Евгений | 1961 | RUS | 6:53:53 | 4:17:52 | М 60-64 | 4 | ||
2103 | Дымарецкий Дмитрий | 1978 | RUS | 7:15:21 | 4:39:20 | М 40-44 | 4 | ||
2163 |
Розанов Всеволод |
1971 | RUS | 8:15:25 | 5:39:24 | М 50-54 | 11 | ||
10 | Царева Ольга | 1990 | RUS | 3:03:01 | 0:00:00 | Ж 30-34 | 1 | ||
15 | Некрасова Дина | 1996 | RUS | 3:07:08 | 0:04:07 | Ж 24-29 | 1 | ||
75 | Нестерова Валентина | 1984 | RUS | 4:30:32 | 1:27:31 | Ж 35-39 | 1 |
12