Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Васильев Эрнест | 1970 | Москва | 3:19:09 | 1:19:37 | М 50-54 | 166 | ||||
| 1702 | Мельников Михаил | 1972 | Москва | 3:19:31 | 1:19:59 | М 45-49 | 266 | ||||
| 1703 | Калягин Максим | 1970 | Nizhegorodskaya oblast | 3:19:34 | 1:20:02 | М 50-54 | 167 | ||||
| 1704 | Лебедев Вадим | 1971 | Москва | 3:19:43 | 1:20:11 | М 50-54 | 168 | ||||
| 1705 | Морозов Андрей | 1975 | I Love Skiing | Москва | 3:19:52 | 1:20:20 | М 45-49 | 267 | |||
| 1706 | Макаров Андрей | 1993 | Московская область | 3:20:01 | 1:20:29 | М 24-29 | 102 | ||||
| 1707 | Кустов Валерий | 1958 | Vladimirskaya oblast | 3:20:01 | 1:20:29 | М 60-64 | 68 | ||||
| 1708 | Моисеичев Ярослав | 1968 | Москва | 3:20:16 | 1:20:44 | М 50-54 | 169 | ||||
| 1709 | Фрелих Иван | 2000 | Московская область | 3:20:17 | 1:20:45 | М 21-23 | 28 | ||||
| 1710 | Кондейкин Роман | 1980 | Московская область | 3:20:26 | 1:20:54 | М 40-44 | 291 | ||||
| 1711 | Смирнов Виктор | 1991 | Ярославская область | 3:20:36 | 1:21:04 | М 30-34 | 235 | ||||
| 1712 | Калитенко Роман | 1989 | Москва | 3:20:50 | 1:21:18 | М 30-34 | 236 | ||||
| 1713 | Романов Александр | 1979 | Ярославская область | 3:20:57 | 1:21:25 | М 40-44 | 292 | ||||
| 1714 | Тропин Антон | 1977 | Республика Коми | 3:20:58 | 1:21:26 | М 40-44 | 293 | ||||
| 1715 | Грачев Александр | 1968 | Белгородская область | 3:20:58 | 1:21:26 | М 50-54 | 170 | ||||
| 1716 | Комов Станислав | 1979 | Vladimirskaya oblast | 3:21:07 | 1:21:35 | М 40-44 | 294 | ||||
| 1717 | Аверин Виталий | 1951 | Ивановская область | 3:21:17 | 1:21:45 | М 70-74 | 12 | ||||
| 1718 | Гаврилов Владимир | 1950 | Краснодарский край | 3:21:28 | 1:21:56 | М 70-74 | 13 | ||||
| 1719 | Аверьянов Владислав | 1979 | Москва | 3:21:32 | 1:22:00 | М 40-44 | 295 | ||||
| 1720 | Бучинский Сергей | 1975 | Московская область | 3:21:40 | 1:22:08 | М 45-49 | 268 | ||||
| 1721 | Мацарский Александр | 1963 | Московская область | 3:21:45 | 1:22:13 | М 55-59 | 152 | ||||
| 1722 | Герасимов Андрей | 1982 | Москва | 3:21:47 | 1:22:15 | М 35-39 | 339 | ||||
| 1723 | Жуков Дмитрий | 1973 | Московская область | 3:21:50 | 1:22:18 | М 45-49 | 269 | ||||
| 1724 | Пчелинцев Олег | 1970 | Московская область | 3:21:51 | 1:22:19 | М 50-54 | 171 | ||||
| 1725 | Потешкин Максим | 1991 | Ярославская область | 3:21:52 | 1:22:20 | М 30-34 | 237 | ||||
| 1726 | Серидко Андрей | 1981 | Vladimirskaya oblast | 3:22:03 | 1:22:31 | М 40-44 | 296 | ||||
| 1727 | Тихомиров Алексей | 1978 | Ярославская область | 3:22:23 | 1:22:51 | М 40-44 | 297 | ||||
| 1728 | Алякритский Михаил | 1976 | Ярославская область | 3:22:31 | 1:22:59 | М 45-49 | 270 | ||||
| 1729 | Богданов Михаил | 1952 | Москва | 3:22:38 | 1:23:06 | М 65-69 | 30 | ||||
| 1730 | Евграфов Константин | 1961 | Ярославская область | 3:22:44 | 1:23:12 | М 60-64 | 69 | ||||
| 1731 | Чепусенко Максим | 1990 | Москва | 3:23:01 | 1:23:29 | М 30-34 | 238 | ||||
| 1732 | Терехин Игорь | 1968 | Москва | 3:23:12 | 1:23:40 | М 50-54 | 172 | ||||
| 1733 | Архипов Борис | 1986 | Республика Татарстан | 3:23:13 | 1:23:41 | М 35-39 | 340 | ||||
| 1734 | Ситнов Глеб | 1978 | Москва | 3:23:16 | 1:23:44 | М 40-44 | 298 | ||||
| 1735 | Мохов Никита | 1994 | г. Санкт-Петербург | 3:23:17 | 1:23:45 | М 24-29 | 103 | ||||
| 1736 | Данилов Павел | 1973 | Липецкая область | 3:23:20 | 1:23:48 | М 45-49 | 271 | ||||
| 1737 | Костин Владимир | 1958 | Москва | 3:23:22 | 1:23:50 | М 60-64 | 70 | ||||
| 1738 | Смирнов Сергей | 1968 | Ярославская область | 3:23:28 | 1:23:56 | М 50-54 | 173 | ||||
| 1739 | Адамов Алексей | 1981 | Московская область | 3:23:28 | 1:23:56 | М 40-44 | 299 | ||||
| 1740 | Евстифеев Роман | 1974 | Ярославская область | 3:23:34 | 1:24:02 | М 45-49 | 272 | ||||
| 1741 | Павлов Александр | 1953 | Мурманская область | 3:23:34 | 1:24:02 | М 65-69 | 31 | ||||
| 1742 | Копылов Александр | 1964 | Москва | 3:24:09 | 1:24:37 | М 55-59 | 153 | ||||
| 1743 | Шульц Виктор | 1992 | Вологодская область | 3:24:15 | 1:24:43 | М 24-29 | 104 | ||||
| 1744 | Новиков Владимир | 1971 | Ярославская область | 3:24:19 | 1:24:47 | М 50-54 | 174 | ||||
| 1745 | Любошевский Александр | 1952 | Ярославская область | 3:24:24 | 1:24:52 | М 65-69 | 32 | ||||
| 1746 | Сидоров Игорь | 1970 | Nizhegorodskaya oblast | 3:24:27 | 1:24:55 | М 50-54 | 175 | ||||
| 1747 | Ситников Олег | 1974 | Пензенская область | 3:24:28 | 1:24:56 | М 45-49 | 273 | ||||
| 1748 | Гутоп Максим | 1968 | Ярославская область | 3:24:46 | 1:25:14 | М 50-54 | 176 | ||||
| 1749 | Соколов Сергей | 1993 | Удмуртская Республика | 3:24:47 | 1:25:15 | М 24-29 | 105 | ||||
| 1750 | Леонов Павел | 1981 | Москва | 3:24:52 | 1:25:20 | М 40-44 | 300 | ||||
