Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Федоров Егор | 1981 | Moskva | 3:31:05 | 1:29:37 | М 35-39 | 251 | ||||
| 1502 | Постнов Сергей | 1967 | Yaroslavskaya oblast | 3:31:12 | 1:29:44 | М 50-54 | 164 | ||||
| 1503 | Сушко Сергей | 1953 | Лада | Samarskaya oblast | 3:31:17 | 1:29:49 | М 65-69 | 30 | |||
| 1504 | Гаврилов Владимир | 1950 | Krasnodarskij kraj | 3:31:26 | 1:29:58 | М 70-74 | 10 | ||||
| 1505 | Янов Константин | 1982 | Moskovskaya oblast | 3:31:28 | 1:30:00 | М 35-39 | 252 | ||||
| 1506 | Юмартов Дмитрий | 1992 | Sankt-Peterburg | 3:31:36 | 1:30:08 | М 24-29 | 103 | ||||
| 1507 | Кирилин Роман | 1980 | Moskva | 3:31:45 | 1:30:17 | М 40-44 | 251 | ||||
| 1508 | Гололобов Владимир | 1975 | Moskovskaya oblast | 3:31:53 | 1:30:25 | М 45-49 | 226 | ||||
| 1509 | Демьянов Андрей | 1966 | Leningradskaya oblast | 3:32:02 | 1:30:34 | М 50-54 | 165 | ||||
| 1510 | Целищев Дмитрий | 1981 | Moskva | 3:32:02 | 1:30:34 | М 35-39 | 253 | ||||
| 1511 | Чуканов Александр | 1986 | Moskovskaya oblast | 3:32:03 | 1:30:35 | М 30-34 | 247 | ||||
| 1512 | Каламаев Максим | 1978 | Vologodskaya oblast | 3:32:03 | 1:30:35 | М 40-44 | 252 | ||||
| 1513 | Бордашевич Александр | 1985 | Novosibirskaya oblast | 3:32:16 | 1:30:48 | М 35-39 | 254 | ||||
| 1514 | Ритчер Максим | 1984 | Moskovskaya oblast | 3:32:20 | 1:30:52 | М 35-39 | 255 | ||||
| 1515 | Крамшов Александр | 1968 | Vologodskaya oblast | 3:32:25 | 1:30:57 | М 50-54 | 166 | ||||
| 1516 | Ситдиков Надер | 1973 | Moskva | 3:32:33 | 1:31:05 | М 45-49 | 227 | ||||
| 1517 | Бережнев Дмитрий | 1986 | Moskovskaya oblast | 3:32:37 | 1:31:09 | М 30-34 | 248 | ||||
| 1518 | Лысенко Игорь | 1992 | Yaroslavskaya oblast | 3:32:40 | 1:31:12 | М 24-29 | 104 | ||||
| 1519 | Пермяков Владимир | 1950 | Permskij kraj | 3:32:41 | 1:31:13 | М 70-74 | 11 | ||||
| 1520 | Коваленко Никита | 1992 | Ivanovskaya oblast | 3:32:51 | 1:31:23 | М 24-29 | 105 | ||||
| 1521 | Новиков Александр | 1963 | Moskva | 3:33:11 | 1:31:43 | М 55-59 | 122 | ||||
| 1522 | Slivnik Gorazd | 1976 | 3:33:27 | 1:31:59 | М 40-44 | 253 | |||||
| 1523 | Кузьмин Максим | 1987 | Vladimirskaya oblast | 3:33:31 | 1:32:03 | М 30-34 | 249 | ||||
| 1524 | Дурдыев Хемра | 1967 | Moskovskaya oblast | 3:33:38 | 1:32:10 | М 50-54 | 167 | ||||
| 1525 | Величко Александр | 1985 | Moskovskaya oblast | 3:33:42 | 1:32:14 | М 35-39 | 256 | ||||
| 1526 | Скоморохов Никита | 1991 | Voronezhskaya oblast | 3:33:55 | 1:32:27 | М 24-29 | 106 | ||||
| 1527 | Артюшин Иван | 1986 | Kemerovskaya oblast | 3:34:11 | 1:32:43 | М 30-34 | 250 | ||||
| 1528 | Калягин Максим | 1970 | Nizhegorodskaya oblast | 3:34:12 | 1:32:44 | М 50-54 | 168 | ||||
| 1529 | Демочкин Виталий | 1980 | Novgorodskaya oblast | 3:34:33 | 1:33:05 | М 40-44 | 254 | ||||
| 1530 | Ведяшкин Сергей | 1974 | Moskovskaya oblast | 3:35:15 | 1:33:47 | М 45-49 | 228 | ||||
| 1531 | Котов Михаил | 1971 | Moskovskaya oblast | 3:35:30 | 1:34:02 | М 45-49 | 229 | ||||
| 1532 | Богданов Олег | 1963 | Moskva | 3:35:38 | 1:34:10 | М 55-59 | 123 | ||||
| 1533 | Бородулин Михаил | 1986 | Vladimirskaya oblast | 3:35:53 | 1:34:25 | М 30-34 | 251 | ||||
| 1534 | Исмагилов Инзир | 1989 | Moskovskaya oblast | 3:35:54 | 1:34:26 | М 30-34 | 252 | ||||
| 1535 | Сотников Алексей | 1964 | Moskovskaya oblast | 3:35:59 | 1:34:31 | М 55-59 | 124 | ||||
| 1536 | Метропольский Никита | 1982 | Moskva | 3:36:00 | 1:34:32 | М 35-39 | 257 | ||||
| 1537 | Афоненко Анатолий | 1947 | Tverskaya oblast | 3:36:02 | 1:34:34 | М 70-74 | 12 | ||||
| 1538 | Фрелих Иван | 2000 | Moskovskaya oblast | 3:36:05 | 1:34:37 | М 19-20 | 19 | ||||
| 1539 | Соболев Алексей | 1989 | Moskva | 3:36:10 | 1:34:42 | М 30-34 | 253 | ||||
| 1540 | Марков Михаил | 1964 | Moskva | 3:36:12 | 1:34:44 | М 55-59 | 125 | ||||
| 1541 | Меркушев Григорий | 1961 | Moskva | 3:36:14 | 1:34:46 | М 55-59 | 126 | ||||
| 1542 | Сагитов Максим | 1986 | Moskovskaya oblast | 3:36:32 | 1:35:04 | М 30-34 | 254 | ||||
| 1543 | Брютов Вячеслав | 1978 | Sankt-Peterburg | 3:36:45 | 1:35:17 | М 40-44 | 255 | ||||
| 1544 | Горячев Олег | 1982 | Moskva | 3:36:57 | 1:35:29 | М 35-39 | 258 | ||||
| 1545 | Воробьев Леонид | 1965 | Yaroslavskaya oblast | 3:37:10 | 1:35:42 | М 55-59 | 127 | ||||
| 1546 | Борисов Александр | 1979 | RRC Run Club | Moskva | 3:37:28 | 1:36:00 | М 40-44 | 256 | |||
| 1547 | Шибаев Василий | 1981 | Moskva | 3:37:30 | 1:36:02 | М 35-39 | 259 | ||||
| 1548 | Козлов Александр | 1983 | Moskva | 3:37:37 | 1:36:09 | М 35-39 | 260 | ||||
| 1549 | Ушаков Алексей | 1976 | СКАЛА | Ivanovskaya oblast | 3:37:40 | 1:36:12 | М 40-44 | 257 | |||
| 1550 | Гуськов Юрий | 1959 | Vladimirskaya oblast | 3:37:44 | 1:36:16 | М 60-64 | 61 | ||||
