Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Мелентьев Алексей | 1977 | Vologodskaya oblast | 3:26:12 | 1:24:44 | М 40-44 | 239 | ||||
| 1452 | Борисанов Дмитрий | 1963 | Yaroslavskaya oblast | 3:26:22 | 1:24:54 | М 55-59 | 119 | ||||
| 1453 | Куров Геннадий | 1951 | Moskovskaya oblast | 3:26:34 | 1:25:06 | М 65-69 | 27 | ||||
| 1454 | Иванов Игорь | 1972 | Chuvashskaya Respublika | 3:26:35 | 1:25:07 | М 45-49 | 220 | ||||
| 1455 | Охманович Даниил | 1978 | Moskovskaya oblast | 3:26:42 | 1:25:14 | М 40-44 | 240 | ||||
| 1456 | Костин Владимир | 1958 | Moskovskaya oblast | 3:26:51 | 1:25:23 | М 60-64 | 58 | ||||
| 1457 | Петровский Владимир | 1976 | Yaroslavskaya oblast | 3:26:57 | 1:25:29 | М 40-44 | 241 | ||||
| 1458 | Горнев Константин | 1972 | Moskovskaya oblast | 3:27:06 | 1:25:38 | М 45-49 | 221 | ||||
| 1459 | Фадеев Виктор | 1964 | Kaluzhskaya oblast | 3:27:08 | 1:25:40 | М 55-59 | 120 | ||||
| 1460 | Логинов Алексей | 1985 | Yaroslavskaya oblast | 3:27:13 | 1:25:45 | М 35-39 | 247 | ||||
| 1461 | Титов Дмитрий | 1989 | Moskovskaya oblast | 3:27:24 | 1:25:56 | М 30-34 | 238 | ||||
| 1462 | Моисеичев Ярослав | 1968 | Moskva | 3:27:29 | 1:26:01 | М 50-54 | 158 | ||||
| 1463 | Любошевский Александр | 1952 | Yaroslavskaya oblast | 3:27:51 | 1:26:23 | М 65-69 | 28 | ||||
| 1464 | Чередниченко Сергей | 1977 | Nizhegorodskaya oblast | 3:27:52 | 1:26:24 | М 40-44 | 242 | ||||
| 1465 | Савушкин Антон | 1979 | Moskva | 3:28:06 | 1:26:38 | М 40-44 | 243 | ||||
| 1466 | Сутягин Константин | 1987 | Yaroslavskaya oblast | 3:28:13 | 1:26:45 | М 30-34 | 239 | ||||
| 1467 | Pakkanen Erkki | 1959 | 3:28:16 | 1:26:48 | М 60-64 | 59 | |||||
| 1468 | Muller Axel | 1970 | 3:28:17 | 1:26:49 | М 50-54 | 159 | |||||
| 1469 | Валеев Равиль | 1979 | Respublika Tatarstan | 3:28:19 | 1:26:51 | М 40-44 | 244 | ||||
| 1470 | Косов Владимир | 1949 | Moskovskaya oblast | 3:28:21 | 1:26:53 | М 70-74 | 9 | ||||
| 1471 | Добряков Денис | 1969 | Yaroslavskaya oblast | 3:28:36 | 1:27:08 | М 50-54 | 160 | ||||
| 1472 | Павлов Александр | 1953 | Murmanskaya oblast | 3:28:41 | 1:27:13 | М 65-69 | 29 | ||||
| 1473 | Духовный Филипп | 1979 | Moskva | 3:28:43 | 1:27:15 | М 40-44 | 245 | ||||
| 1474 | Маресьев Александр | 1991 | Saratovskaya oblast | 3:28:43 | 1:27:15 | М 24-29 | 101 | ||||
| 1475 | Романов Михаил | 1968 | Tverskaya oblast | 3:28:50 | 1:27:22 | М 50-54 | 161 | ||||
| 1476 | Черемисин Дмитрий | 1973 | Tambovskaya oblast | 3:28:57 | 1:27:29 | М 45-49 | 222 | ||||
| 1477 | Маликов Лев | 1972 | Orenburgskaya oblast | 3:28:58 | 1:27:30 | М 45-49 | 223 | ||||
| 1478 | Гречищев Дмитрий | 1982 | Moskovskaya oblast | 3:29:09 | 1:27:41 | М 35-39 | 248 | ||||
| 1479 | Беспалько Евгений | 1980 | Tverskaya oblast | 3:29:10 | 1:27:42 | М 40-44 | 246 | ||||
| 1480 | Ревелев Игорь | 1984 | Vologodskaya oblast | 3:29:12 | 1:27:44 | М 35-39 | 249 | ||||
| 1481 | Сабуров Юрий | 1944 | "Здоровое движение" | Arhangelskaya oblast | 3:29:15 | 1:27:47 | М 75-79 | 2 | |||
| 1482 | Агуров Сергей | 1983 | Saratovskaya oblast | 3:29:17 | 1:27:49 | М 35-39 | 250 | ||||
| 1483 | Алкаев Александр | 1976 | Moskva | 3:29:17 | 1:27:49 | М 40-44 | 247 | ||||
| 1484 | Курицын Вадим | 1970 | Yaroslavskaya oblast | 3:29:24 | 1:27:56 | М 50-54 | 162 | ||||
| 1485 | Сальников Анатолий | 1964 | Tverskaya oblast | 3:29:28 | 1:28:00 | М 55-59 | 121 | ||||
| 1486 | Гаврилов Алексей | 1991 | Moskva | 3:29:32 | 1:28:04 | М 24-29 | 102 | ||||
| 1487 | Панковец Сергей | 1968 | Irkutskaya oblast | 3:29:32 | 1:28:04 | М 50-54 | 163 | ||||
| 1488 | Смирнов Алексей | 1979 | Yaroslavskaya oblast | 3:29:48 | 1:28:20 | М 40-44 | 248 | ||||
| 1489 | Ахметшин Ильфир | 1987 | Respublika Tatarstan | 3:29:57 | 1:28:29 | М 30-34 | 240 | ||||
| 1490 | Павлов Александр | 1989 | Yaroslavskaya oblast | 3:29:58 | 1:28:30 | М 30-34 | 241 | ||||
| 1491 | Горшков Иван | 1987 | Nizhegorodskaya oblast | 3:29:59 | 1:28:31 | М 30-34 | 242 | ||||
| 1492 | Горшков Роман | 1988 | Nizhegorodskaya oblast | 3:29:59 | 1:28:31 | М 30-34 | 243 | ||||
| 1493 | Васильев Андрей | 1988 | Nizhegorodskaya oblast | 3:30:00 | 1:28:32 | М 30-34 | 244 | ||||
| 1494 | Новиков Сергей | 1957 | Kurskaya oblast | 3:30:12 | 1:28:44 | М 60-64 | 60 | ||||
| 1495 | Трофимов Кирилл | 1987 | Moskva | 3:30:24 | 1:28:56 | М 30-34 | 245 | ||||
| 1496 | Березин Евгений | 1974 | Yaroslavskaya oblast | 3:30:42 | 1:29:14 | М 45-49 | 224 | ||||
| 1497 | Самаков Сергей | 1971 | Kostromskaya oblast | 3:30:51 | 1:29:23 | М 45-49 | 225 | ||||
| 1498 | Серов Алексей | 1980 | Sankt-Peterburg | 3:30:52 | 1:29:24 | М 40-44 | 249 | ||||
| 1499 | Буров Максим | 1980 | Yaroslavskaya oblast | 3:30:52 | 1:29:24 | М 40-44 | 250 | ||||
| 1500 | Рязанцев Илья | 1990 | Moskovskaya oblast | 3:30:54 | 1:29:26 | М 30-34 | 246 | ||||
