Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Митин Егор | 1988 | Moskva | 3:08:28 | 1:07:00 | М 30-34 | 202 | ||||
| 1202 | Степанов Дмитрий | 1982 | Vologodskaya oblast | 3:08:33 | 1:07:05 | М 35-39 | 202 | ||||
| 1203 | Ануфриев Олег | 1978 | Moskovskaya oblast | 3:08:39 | 1:07:11 | М 40-44 | 188 | ||||
| 1204 | Peltonen Jyrki | 1962 | null | 3:08:44 | 1:07:16 | М 55-59 | 98 | ||||
| 1205 | Жижерин Игорь | 1964 | Moskva | 3:08:45 | 1:07:17 | М 55-59 | 99 | ||||
| 1206 | Ахлестин Алексей | 1966 | Moskva | 3:08:45 | 1:07:17 | М 50-54 | 134 | ||||
| 1207 | Михайлов Сергей | 1977 | Moskva | 3:08:51 | 1:07:23 | М 40-44 | 189 | ||||
| 1208 | Соловьев Кирилл | 1981 | Moskva | 3:08:51 | 1:07:23 | М 35-39 | 203 | ||||
| 1209 | Гордеев Алексей | 1979 | Nizhegorodskaya oblast | 3:08:52 | 1:07:24 | М 40-44 | 190 | ||||
| 1210 | Плавский Игорь | 1955 | Moskva | 3:08:56 | 1:07:28 | М 65-69 | 20 | ||||
| 1211 | Кирьянов Андрей | 1971 | Moskva | 3:08:57 | 1:07:29 | М 45-49 | 187 | ||||
| 1212 | Романов Евгений | 1981 | Moskva | 3:08:58 | 1:07:30 | М 35-39 | 204 | ||||
| 1213 | Пчелинцев Никита | 1993 | Moskovskaya oblast | 3:09:02 | 1:07:34 | М 24-29 | 88 | ||||
| 1214 | Травкин Алексей | 1971 | Tulskaya oblast | 3:09:04 | 1:07:36 | М 45-49 | 188 | ||||
| 1215 | Тихонов Евгений | 1982 | Moskovskaya oblast | 3:09:05 | 1:07:37 | М 35-39 | 205 | ||||
| 1216 | Веселов Виктор | 1969 | Moskva | 3:09:15 | 1:07:47 | М 50-54 | 135 | ||||
| 1217 | Южалин Владимир | 1974 | Moskva | 3:09:15 | 1:07:47 | М 45-49 | 189 | ||||
| 1218 | Рябов Иван | 1992 | Arhangelskaya oblast | 3:09:15 | 1:07:47 | М 24-29 | 89 | ||||
| 1219 | Кострюков Илья | 1983 | Moskva | 3:09:15 | 1:07:47 | М 35-39 | 206 | ||||
| 1220 | Кольцов Дмитрий | 1980 | Moskva | 3:09:16 | 1:07:48 | М 40-44 | 191 | ||||
| 1221 | Мордвинов Юрий | 1959 | Kurskaya oblast | 3:09:17 | 1:07:49 | М 60-64 | 46 | ||||
| 1222 | Клемин Олег | 1959 | Yaroslavskaya oblast | 3:09:21 | 1:07:53 | М 60-64 | 47 | ||||
| 1223 | Чуваткин Николай | 1960 | Moskva | 3:09:21 | 1:07:53 | М 60-64 | 48 | ||||
| 1224 | Смирнов Игорь | 1986 | Yaroslavskaya oblast | 3:09:24 | 1:07:56 | М 30-34 | 203 | ||||
| 1225 | Кондаков Егор | 1981 | Moskva | 3:09:32 | 1:08:04 | М 35-39 | 207 | ||||
| 1226 | Чапурин Николай | 1989 | Moskovskaya oblast | 3:09:33 | 1:08:05 | М 30-34 | 204 | ||||
| 1227 | Лукьянчиков Александр | 1982 | Moskovskaya oblast | 3:09:34 | 1:08:06 | М 35-39 | 208 | ||||
| 1228 | Кудряшов Дмитрий | 1972 | Krasnoyarskij kraj | 3:09:35 | 1:08:07 | М 45-49 | 190 | ||||
| 1229 | Смирнов Сергей | 1974 | Nizhegorodskaya oblast | 3:09:45 | 1:08:17 | М 45-49 | 191 | ||||
| 1230 | Кошлаков Петр | 1984 | Yaroslavskaya oblast | 3:09:45 | 1:08:17 | М 35-39 | 209 | ||||
| 1231 | Шмелёв Григорий | 1979 | Novosibirskaya oblast | 3:09:57 | 1:08:29 | М 40-44 | 192 | ||||
| 1232 | Карлявин Сергей | 1984 | Moskovskaya oblast | 3:10:08 | 1:08:40 | М 35-39 | 210 | ||||
| 1233 | Щепалов Михаил | 1984 | Ivanovskaya oblast | 3:10:10 | 1:08:42 | М 35-39 | 211 | ||||
| 1234 | Алтунин Михаил | 1981 | Dentro Ski Team | Tulskaya oblast | 3:10:11 | 1:08:43 | М 35-39 | 212 | |||
| 1235 | Емельянов Алексей | 1980 | Penzenskaya oblast | 3:10:15 | 1:08:47 | М 40-44 | 193 | ||||
| 1236 | Троепольский Борис | 1963 | Moskva | 3:10:16 | 1:08:48 | М 55-59 | 100 | ||||
| 1237 | Парамонов Геннадий | 1948 | Yaroslavskaya oblast | 3:10:23 | 1:08:55 | М 70-74 | 5 | ||||
| 1238 | Гусев Максим | 1981 | Yaroslavskaya oblast | 3:10:23 | 1:08:55 | М 35-39 | 213 | ||||
| 1239 | Тарасевич Андрей | 1969 | Moskva | 3:10:32 | 1:09:04 | М 50-54 | 136 | ||||
| 1240 | Корюкин Евгений | 1983 | Vologodskaya oblast | 3:10:34 | 1:09:06 | М 35-39 | 214 | ||||
| 1241 | Ocvirk Mojmir | 1961 | 3:10:35 | 1:09:07 | М 55-59 | 101 | |||||
| 1242 | Максимов Александр | 1959 | Moskovskaya oblast | 3:10:37 | 1:09:09 | М 60-64 | 49 | ||||
| 1243 | Бочкарев Александр | 1980 | Vladimirskaya oblast | 3:10:38 | 1:09:10 | М 40-44 | 194 | ||||
| 1244 | Мочаев Николай | 1970 | Bryanskaya oblast | 3:10:41 | 1:09:13 | М 50-54 | 137 | ||||
| 1245 | Zidar Primoz | 1966 | 3:10:44 | 1:09:16 | М 50-54 | 138 | |||||
| 1246 | Балобанов Александр | 1981 | Moskva | 3:10:44 | 1:09:16 | М 35-39 | 215 | ||||
| 1247 | Марковкин Михаил | 1981 | Sankt-Peterburg | 3:10:45 | 1:09:17 | М 35-39 | 216 | ||||
| 1248 | Кулагин Анатолий | 1973 | Ivanovskaya oblast | 3:10:49 | 1:09:21 | М 45-49 | 192 | ||||
| 1249 | Ушенин Александр | 1983 | Yaroslavskaya oblast | 3:10:51 | 1:09:23 | М 35-39 | 217 | ||||
| 1250 | Егоров Дмитрий | 1985 | Yaroslavskaya oblast | 3:10:51 | 1:09:23 | М 35-39 | 218 | ||||
