Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | Устимец Артем | 1991 | Мурманская Мурманск | 2:54:27 | 0:44:56 | М 24-29 | 58 | ||||
| 352 | Ларин Александр | 1972 | Мурманская Мурманск | 2:54:32 | 0:45:01 | М 45-49 | 38 | ||||
| 353 | Савченко Сергей | 1961 | Мурманская Полярные Зори Кольская АЭС | 2:54:33 | 0:45:02 | М 55-59 | 24 | ||||
| 354 | Трохин Михаил | 1981 | Москва Polar | 2:54:36 | 0:45:05 | М 35-39 | 51 | ||||
| 355 | Лопинцев Олег | 1984 | Мурманская Кольский район | 2:54:36 | 0:45:05 | М 35-39 | 52 | ||||
| 356 | Синельников Игорь | 1973 | Псковская Псков PSKOV SKI TEAM | 2:54:48 | 0:45:17 | М 45-49 | 39 | ||||
| 357 | Емельянов Александр | 1981 | Мурманская Мурманск | 2:54:53 | 0:45:22 | М 35-39 | 53 | ||||
| 358 | Нестеров Вячеслав | 1957 | Мурманская Терский район | 2:54:54 | 0:45:23 | М 60-64 | 11 | ||||
| 359 | Михеев Василий | 1971 | Московская Чехов | 2:54:56 | 0:45:25 | М 45-49 | 40 | ||||
| 360 | Митин Сергей | 1984 | Санкт-Петербург Кировец,КЛЛГ | 2:55:04 | 0:45:33 | М 35-39 | 54 | ||||
| 361 | Соловьев Василий | 1973 | Санкт-Петербург Арсагера | 2:55:10 | 0:45:39 | М 45-49 | 41 | ||||
| 362 | Тарасов Сергей | 1977 | Ленинградская Кальтино | 2:55:12 | 0:45:41 | М 40-44 | 44 | ||||
| 363 | Платонов Алексей | 1962 | Санкт-Петербург | 2:55:19 | 0:45:48 | М 55-59 | 25 | ||||
| 364 | Родионов Сергей | 1988 | Мурманская ЗАТО Заозерск | 2:55:22 | 0:45:51 | М 30-34 | 64 | ||||
| 365 | Пашенцев Александр | 1985 | Ленинградская Рощино Рощино | 2:55:27 | 0:45:56 | М 30-34 | 65 | ||||
| 366 | Кандратьев Владимир | 1975 | Лада | Самарская Тольятти Лада | 2:55:34 | 0:46:03 | М 40-44 | 45 | |||
| 367 | Доценко Юрий | 1963 | Здоровое движение | Московская Краснознаменск Здоровое движение | 2:55:38 | 0:46:07 | М 55-59 | 26 | |||
| 368 | Визер Валерий | 1983 | Мурманская ЗАТО Александровск СК "БАРС" | 2:55:43 | 0:46:12 | М 35-39 | 55 | ||||
| 369 | Ильин Александр | 1977 | Мурманская ЗАТО Североморск-3 | 2:55:46 | 0:46:15 | М 40-44 | 46 | ||||
| 370 | Кожедубов Виталий | 1989 | Мурманская Мурманск Дикий Олень | 2:55:48 | 0:46:17 | М 30-34 | 66 | ||||
| 371 | Спиридонов Владимир | 1957 | Мурманская Ковдорский район Горняк | 2:55:49 | 0:46:18 | М 60-64 | 12 | ||||
| 372 | Баулин Иван | 1985 | Мурманская ЗАТО Александровск | 2:55:54 | 0:46:23 | М 30-34 | 67 | ||||
| 373 | Уздяев Юрий | 1963 | Мурманская Ковдорский район | 2:56:02 | 0:46:31 | М 55-59 | 27 | ||||
| 374 | Бабинов Евгений | 1973 | Москва | 2:56:03 | 0:46:32 | М 45-49 | 42 | ||||
| 375 | Клевцов Владислав | 1999 | Ленинградская Токсово Всеволожская СШОР | 2:56:04 | 0:46:33 | М 19-20 | 16 | ||||
| 376 | Михайлов Григорий | 1956 | Чувашская Республика Чебоксары sport life | 2:56:11 | 0:46:40 | М 60-64 | 13 | ||||
| 377 | Вишняков Сергей | 1988 | Ленинградская Рощино Рощино | 2:56:15 | 0:46:44 | М 30-34 | 68 | ||||
| 378 | Петров Александр | 1969 | Мурманская Мурманск | 2:56:18 | 0:46:47 | М 50-54 | 26 | ||||
| 379 | Ростовцев Артём | 1978 | Москва RRC Run Club | 2:56:20 | 0:46:49 | М 40-44 | 47 | ||||
| 380 | Горюшин Сергей | 1985 | Мурманская Мурманск КЛЛС "Гольфстрим" | 2:56:24 | 0:46:53 | М 30-34 | 69 | ||||
| 381 | Галактионов Александр | 1968 | Челябинская Челябинск | 2:56:25 | 0:46:54 | М 50-54 | 27 | ||||
| 382 | Семенов Алексей | 1984 | Мурманская Мурманск | 2:56:32 | 0:47:01 | М 35-39 | 56 | ||||
| 383 | Барсуков Иван | 1982 | Ленинградская Виллозское Дудергофские медведи | 2:56:34 | 0:47:03 | М 35-39 | 57 | ||||
| 384 | Костров Роман | 1970 | Псковская Псков PSKOV SKI TEAM | 2:56:38 | 0:47:07 | М 45-49 | 43 | ||||
| 385 | Баландин Евгений | 1977 | СК Альфа-Битца | Московская Солнечногорск СК Альфа-Битца | 2:56:41 | 0:47:10 | М 40-44 | 48 | |||
| 386 | Войткевич Михаил | 1962 | Карелия Чупа нет | 2:56:42 | 0:47:11 | М 55-59 | 28 | ||||
| 387 | Филиппов Алексей | 1981 | Мурманская Мурманск | 2:56:45 | 0:47:14 | М 35-39 | 58 | ||||
| 388 | Платонычев Андрей | 1980 | Нижегородская Нижний Новгород Динамо | 2:56:56 | 0:47:25 | М 35-39 | 59 | ||||
| 389 | Поздняков Кирилл | 1974 | Мурманская Кольский район | 2:56:58 | 0:47:27 | М 45-49 | 44 | ||||
| 390 | Сачук Александр | 1978 | Мурманская Мурманск | 2:57:00 | 0:47:29 | М 40-44 | 49 | ||||
| 391 | Зайцев Валерий | 1954 | Ленинградская Сосновый Бор ЛАЭС им.Ленина | 2:57:04 | 0:47:33 | М 65-69 | 4 | ||||
| 392 | Крапивин Дмитрий | 1980 | Карелия Кондопога | 2:57:07 | 0:47:36 | М 35-39 | 60 | ||||
| 393 | Нестерович Алексей | 1985 | Мурманская Мурманск | 2:57:09 | 0:47:38 | М 30-34 | 70 | ||||
| 394 | Сластен Андрей | 1979 | Мурманская Мончегорск Ассоциация лыжных гонок и биатлона | 2:57:14 | 0:47:43 | М 40-44 | 50 | ||||
| 395 | Николаев Александр | 1976 | Мурманская ЗАТО Александровск | 2:57:36 | 0:48:05 | М 40-44 | 51 | ||||
| 396 | Pilz Gerald | 1971 | AUT | 2:57:40 | 0:48:09 | М 45-49 | 45 | ||||
| 397 | Долгий Виталий | 1986 | Мурманская Полярные Зори КОЛАТОМ | 2:57:43 | 0:48:12 | М 30-34 | 71 | ||||
| 398 | Галезник Андрей | 1977 | Мурманская Апатиты Динамо | 2:58:28 | 0:48:57 | М 40-44 | 52 | ||||
| 399 | Федорцов Кирилл | 1972 | Мурманская Мурманск Динамо | 2:58:36 | 0:49:05 | М 45-49 | 46 | ||||
| 400 | Педько Сергей | 1963 | Мурманская Мурманск КЛЛС "Гольфстрим" | 2:58:40 | 0:49:09 | М 55-59 | 29 | ||||
