Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Рой Иван | 1989 | Карелия | 2:37:16 | 0:27:45 | М 30-34 | 42 | ||||
| 202 | Мизеров Михаил | 1965 | Карелия Петрозаводск Веспорт | 2:37:31 | 0:28:00 | М 50-54 | 9 | ||||
| 203 | Страхов Алексей | 1976 | Московская Чехов Альфа-Битца | 2:37:48 | 0:28:17 | М 40-44 | 26 | ||||
| 204 | Дмитренко Юрий | 1984 | Калужская Обнинск ФЛГО | 2:37:49 | 0:28:18 | М 35-39 | 27 | ||||
| 205 | Дроздов Юрий | 1968 | Мурманская Полярные Зори Кольская АЭС | 2:37:53 | 0:28:22 | М 50-54 | 10 | ||||
| 206 | Никольский Андрей | 1975 | Мурманская Мурманск Динамо | 2:38:07 | 0:28:36 | М 40-44 | 27 | ||||
| 207 | Walcher Heinz | 1961 | Ramsau WSV Ramsau | 2:38:08 | 0:28:37 | М 55-59 | 10 | ||||
| 208 | Костыгин Иван | 1997 | Тюменская Суерка | 2:38:08 | 0:28:37 | М 21-23 | 20 | ||||
| 209 | Худовеков Николай | 1973 | Мурманская Кандалакшский район | 2:38:09 | 0:28:38 | М 45-49 | 16 | ||||
| 210 | Ковалев Виктор | 1969 | Ленинградская Выборг Фаворит | 2:38:13 | 0:28:42 | М 50-54 | 11 | ||||
| 211 | Хабаров Илья | 1986 | Мурманская ЗАТО Александровск Полермо | 2:38:28 | 0:28:57 | М 30-34 | 43 | ||||
| 212 | Гончаров Сергей | 1973 | Мурманская Оленегорск | 2:38:34 | 0:29:03 | М 45-49 | 17 | ||||
| 213 | Никонов Дмитрий | 1986 | Московская Красногорск | 2:38:44 | 0:29:13 | М 30-34 | 44 | ||||
| 214 | Парамонов Владислав | 1998 | Архангельская Архангельск | 2:38:49 | 0:29:18 | М 21-23 | 21 | ||||
| 215 | Попов Александр | 1998 | Мурманская Мурманск Ivanych Team-МОСШОР по ЗВС | 2:39:03 | 0:29:32 | М 21-23 | 22 | ||||
| 216 | Улизко Сергей | 1973 | Московская Электросталь Элемаш | 2:39:04 | 0:29:33 | М 45-49 | 18 | ||||
| 217 | Игумнов Андрей | 1990 | Архангельская Белогорский АКТ | 2:39:25 | 0:29:54 | М 24-29 | 43 | ||||
| 218 | Присивко Вадим | 1965 | Санкт-Петербург | 2:39:30 | 0:29:59 | М 50-54 | 12 | ||||
| 219 | Агеев Сергей | 1973 | Карелия Кондопога | 2:39:36 | 0:30:05 | М 45-49 | 19 | ||||
| 220 | Смирнов Сергей | 1971 | Тверская Тверь Локомотив | 2:40:01 | 0:30:30 | М 45-49 | 20 | ||||
| 221 | Садыков Илдар | 1969 | Лада | Самарская Тольятти Клуб "Лада" | 2:40:06 | 0:30:35 | М 50-54 | 13 | |||
| 222 | Ильин Виталий | 1967 | Оренбургская Оренбург Газпром Добыча | 2:40:23 | 0:30:52 | М 50-54 | 14 | ||||
| 223 | Белик Константин | 1995 | СК ФЕНИКС | Тверская Удомля Феникс | 2:40:31 | 0:31:00 | М 24-29 | 44 | |||
| 224 | Иванов Александр | 1972 | Москва Локомотив | 2:40:31 | 0:31:00 | М 45-49 | 21 | ||||
| 225 | Дементьев Игорь | 1967 | Карелия Петрозаводск Веспорт | 2:40:38 | 0:31:07 | М 50-54 | 15 | ||||
| 226 | Ковалев Сергей | 1959 | UMT GroSport 1 | Свердловская Екатеринбург Екатеринбург | 2:40:40 | 0:31:09 | М 60-64 | 2 | |||
| 227 | Талько Андрей | 1999 | Мурманская Мончегорск СШОР | 2:40:44 | 0:31:13 | М 19-20 | 15 | ||||
| 228 | Тридцаков Виталий | 1992 | Мурманская Мурманск | 2:40:58 | 0:31:27 | М 24-29 | 45 | ||||
| 229 | Зеленин Егор | 1990 | Московская Красногорск МГУ | 2:41:00 | 0:31:29 | М 24-29 | 46 | ||||
| 230 | Спиридонов Роман | 1996 | Тверская Осташков | 2:41:03 | 0:31:32 | М 21-23 | 23 | ||||
| 231 | Крюков Павел | 1965 | Мурманская Кировск Lovstroi-M | 2:41:07 | 0:31:36 | М 50-54 | 16 | ||||
| 232 | Ляпин Александр | 1960 | Мурманская Кировск ОПО Апатит | 2:41:12 | 0:31:41 | М 55-59 | 11 | ||||
| 233 | Никоноров Дмитрий | 1979 | Мурманская Апатиты | 2:41:18 | 0:31:47 | М 40-44 | 28 | ||||
| 234 | Семилетенко Арсений | 1986 | Москва Москва СК Альфа-Битца | 2:41:21 | 0:31:50 | М 30-34 | 45 | ||||
| 235 | Деев Михаил | 1967 | МГУ | Москва Сборная МГУ | 2:41:28 | 0:31:57 | М 50-54 | 17 | |||
| 236 | Чесноков Григорий | 1988 | Санкт-Петербург Nikels Team | 2:41:31 | 0:32:00 | М 30-34 | 46 | ||||
| 237 | Мастинин Александр | 1983 | Сибирь | Мурманская Мурманск Сибирь | 2:41:38 | 0:32:07 | М 35-39 | 28 | |||
| 238 | Мингалеев Владимир | 1980 | Нижегородская Заволжье INSPORT | 2:41:45 | 0:32:14 | М 35-39 | 29 | ||||
| 239 | Сутягин Андрей | 1980 | Новосибирская Новосибирск | 2:41:51 | 0:32:20 | М 35-39 | 30 | ||||
| 240 | Лопухов Илья | 1986 | Московская Одинцово DeviClub | 2:42:24 | 0:32:53 | М 30-34 | 47 | ||||
| 241 | Бахарев Александр | 1960 | Московская Солнечногорск Клуб Манжосова | 2:42:31 | 0:33:00 | М 55-59 | 12 | ||||
| 242 | Койчев Николай | 1992 | Санкт-Петербург Run Lab | 2:42:38 | 0:33:07 | М 24-29 | 47 | ||||
| 243 | Березин Григорий | 1987 | Мурманская Кандалакшский район | 2:42:39 | 0:33:08 | М 30-34 | 48 | ||||
| 244 | Мысов Андрей | 1978 | Мурманская ЗАТО Александровск | 2:42:41 | 0:33:10 | М 40-44 | 29 | ||||
| 245 | Родионов Сергей | 1986 | Карелия Костомукша | 2:42:44 | 0:33:13 | М 30-34 | 49 | ||||
| 246 | Макагон Денис | 1978 | Московская Одинцово Одинцово | 2:42:46 | 0:33:15 | М 40-44 | 30 | ||||
| 247 | Черников Сергей | 1971 | Курская Курск МБУ ГСОЦ Меркурий | 2:42:50 | 0:33:19 | М 45-49 | 22 | ||||
| 248 | Царев Сергей | 1968 | Новгородская Боровичи | 2:42:53 | 0:33:22 | М 50-54 | 18 | ||||
| 249 | Биккулов Камиль | 1955 | Лада | Самарская Самара Клуб "Лада" | 2:42:59 | 0:33:28 | М 60-64 | 3 | |||
| 250 | Тимофеев Константин | 1973 | Московская Одинцово DEVI CLUB | 2:43:06 | 0:33:35 | М 45-49 | 23 | ||||
