Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Мельников Анатолий | 1966 | Тамбовские волки | Тамбовская Моршанск | 2:12:53 | 0:20:45 | М 50-54 | 15 | |||
| 102 | Шабурин Сергей | 1954 | Солнечногорск | 2:13:10 | 0:21:02 | М 65-69 | 1 | ||||
| 103 | Горев Кирилл | 1963 | ДЛЛМ | Санкт-Петербург | 2:13:42 | 0:21:34 | М 55-59 | 6 | |||
| 104 | Колоколов Игорь | 1979 | Брянск Карачев | 2:14:28 | 0:22:20 | М 40-44 | 17 | ||||
| 105 | Евсин Олег | 1963 | Москва СК Ромашково | 2:14:34 | 0:22:26 | М 55-59 | 7 | ||||
| 106 | Фатеев Павел | 2000 | БГУОР | Брянская Брянск | 2:14:43 | 0:22:35 | М 19-20 | 2 | |||
| 107 | Рахманов Евгений | 1978 | Русский двор | Тверская Торжок Русский Двор | 2:14:43 | 0:22:35 | М 40-44 | 18 | |||
| 108 | Смирнов Андрей | 1979 | Чувашская Респ. Чебоксары | 2:14:45 | 0:22:37 | М 40-44 | 19 | ||||
| 109 | Щербаков Максим | 1971 | Московская Дубна Профавиа | 2:14:45 | 0:22:37 | М 45-49 | 14 | ||||
| 110 | Шевцов Константин | 1979 | СК Альфа-Битца | Красноярский край Дивногорск СК Альфа-Битца | 2:14:45 | 0:22:37 | М 40-44 | 20 | |||
| 111 | Степаков Олег | 1967 | Московская Красноармейск Новая жизнь | 2:14:48 | 0:22:40 | М 50-54 | 16 | ||||
| 112 | Мингалеев Владимир | 1980 | Нижегородская Заволжье INSPORT | 2:14:49 | 0:22:41 | М 35-39 | 17 | ||||
| 113 | Куничев Александр | 1984 | БГУОР | Брянская Карачев БГУОР | 2:14:52 | 0:22:44 | М 35-39 | 18 | |||
| 114 | Денисов Юрий | 1970 | Нижегородская Р.П. Большое Казино ДЮШОР-5-НА МВД РФ | 2:14:52 | 0:22:44 | М 45-49 | 15 | ||||
| 115 | Кузин Евгений | 1979 | Москва | 2:14:56 | 0:22:48 | М 40-44 | 21 | ||||
| 116 | Кандратьев Владимир | 1975 | Лада | Самарская Тольятти Клуб Лада | 2:15:01 | 0:22:53 | М 40-44 | 22 | |||
| 117 | Лебедев Алексей | 1973 | Архангельская Коноша Зелёная поляна | 2:15:01 | 0:22:53 | М 45-49 | 16 | ||||
| 118 | Плотников Алексей | 1976 | Кировская Слободской | 2:15:04 | 0:22:56 | М 40-44 | 23 | ||||
| 119 | Шварц Михаил | 1961 | МГУ | Москва Марафонская команда МГУ | 2:15:16 | 0:23:08 | М 55-59 | 8 | |||
| 120 | Земцов Андрей | 1964 | Москва Мосметрострой | 2:15:16 | 0:23:08 | М 55-59 | 9 | ||||
| 121 | Пономарёв Сергей | 1993 | Москва Goldfinch Team | 2:15:21 | 0:23:13 | М 24-29 | 14 | ||||
| 122 | Делун Андрей | 1988 | Люберцы Probiatlon | 2:15:32 | 0:23:24 | М 30-34 | 22 | ||||
| 123 | Хитров Эдуард | 1968 | ВЛЛС г. Воронеж | Воронежская Нововоронеж | 2:15:33 | 0:23:25 | М 50-54 | 17 | |||
| 124 | Федорин Владимир | 1966 | Московская Павловский Посад Север | 2:15:53 | 0:23:45 | М 50-54 | 18 | ||||
| 125 | Филатов Петр | 1987 | Москва лично | 2:15:56 | 0:23:48 | М 30-34 | 23 | ||||
| 126 | Филиппов Илья | 1990 | Владимирская Дворищи С/К им. М. Серегина | 2:16:00 | 0:23:52 | М 24-29 | 15 | ||||
| 127 | Парыгин Владимир | 1990 | UMT GroSport 1 | Свердловская Екатеринбург GroSport | 2:16:10 | 0:24:02 | М 24-29 | 16 | |||
| 128 | Панкратов Сергей | 1975 | СОК Снегирь | Ковров | 2:16:29 | 0:24:21 | М 40-44 | 24 | |||
| 129 | Подобедов Олег | 1969 | Ярославская Ярославль SKI76TEAM | 2:17:05 | 0:24:57 | М 50-54 | 19 | ||||
| 130 | Свинцицкий Артем | 1980 | Московская Дубна | 2:17:13 | 0:25:05 | М 35-39 | 19 | ||||
| 131 | Маруев Алексей | 1961 | Москва TRIM | 2:17:16 | 0:25:08 | М 55-59 | 10 | ||||
| 132 | Слобода Евгений | 2000 | Тверская Осташков СК Булыжники | 2:17:39 | 0:25:31 | М 19-20 | 3 | ||||
| 133 | Старков Олег | 1970 | Нижнецарицынские | Москва ABST | 2:18:16 | 0:26:08 | М 45-49 | 17 | |||
| 134 | Евстефеев Юрий | 1964 | Московская Дмитров Динамо-Дмитров | 2:18:17 | 0:26:09 | М 55-59 | 11 | ||||
| 135 | Макагон Денис | 1978 | Московская Одинцово | 2:18:17 | 0:26:09 | М 40-44 | 25 | ||||
| 136 | Власов Владимир | 1974 | Московская Внуково ABST | 2:18:18 | 0:26:10 | М 45-49 | 18 | ||||
| 137 | Кустарев Виктор | 1982 | Мурманская Мурмаши Мурмаши | 2:18:18 | 0:26:10 | М 35-39 | 20 | ||||
| 138 | Найдин Евгений | 1972 | UMT GroSport 1 | Свердловская Екатеринбург GroSport | 2:18:22 | 0:26:14 | М 45-49 | 19 | |||
| 139 | Бычков Павел | 1969 | Московская Долгопрудный | 2:18:24 | 0:26:16 | М 50-54 | 20 | ||||
| 140 | Бакай Евгений | 1983 | Марий-Эл Йошкар-ола Динамит | 2:18:36 | 0:26:28 | М 35-39 | 21 | ||||
| 141 | Чурин Борис | 1966 | Московская Дубна | 2:18:42 | 0:26:34 | М 50-54 | 21 | ||||
| 142 | Зубков Дмитрий | 1974 | Липецкая Липецк | 2:18:43 | 0:26:35 | М 45-49 | 20 | ||||
| 143 | Спиридонов Роман | 1996 | Тверская Осташков СК Булыжники | 2:18:57 | 0:26:49 | М 21-23 | 2 | ||||
| 144 | Гусев Сергей | 1981 | Москва ABST | 2:19:07 | 0:26:59 | М 35-39 | 22 | ||||
| 145 | Мигулин Денис | 1982 | GoldFinch Team | Москва GoldFinchTeam | 2:19:11 | 0:27:03 | М 35-39 | 23 | |||
| 146 | Андрианов Алексей | 1998 | Владимирская Александров | 2:19:16 | 0:27:08 | М 21-23 | 3 | ||||
| 147 | Валасевич Андрей | 1981 | Тверская Тверь | 2:19:17 | 0:27:09 | М 35-39 | 24 | ||||
| 148 | Орехов Алексей | 1980 | БГУОР | Брянская Карачев БГУОР | 2:19:22 | 0:27:14 | М 35-39 | 25 | |||
| 149 | Чурилов Александр | 1972 | Москва | 2:19:24 | 0:27:16 | М 45-49 | 21 | ||||
| 150 | Кислов Николай | 1976 | Ярославская Ярославль | 2:19:25 | 0:27:17 | М 40-44 | 26 | ||||
