Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3288 | Лекарев Алексей | 1972 | RUS-St. Petersburg | 2:20:24 | 0:56:41 | М 45-49 | 13 | ||||
| 3374 | Пименов Вячеслав | 1991 | RUS-Moscow | 2:21:37 | 0:57:54 | М 24-29 | 4 | ||||
| 3533 | Гейзер Максим | 1980 | RUS-Moscow | 2:24:04 | 1:00:21 | М 35-39 | 10 | ||||
| 3630 | Смекалов Василий | 1985 | RUS-Moscow | 2:25:22 | 1:01:39 | М 30-34 | 7 | ||||
| 3651 | Механик Андрей | 1971 | RUS-Moscow | 2:25:40 | 1:01:57 | М 45-49 | 14 | ||||
| 3791 | Ширяев Владимир | 1982 | RUS-Moscow | 2:27:45 | 1:04:02 | М 35-39 | 11 | ||||
| 3801 | Веселов Сергей | 1963 | RUS-Furmanov | 2:27:51 | 1:04:08 | М 55-59 | 5 | ||||
| 3837 | Калягин Михаил | 1961 | RUS-Nizhny Novgorod | 2:28:26 | 1:04:43 | М 55-59 | 6 | ||||
| 3860 | Назаров Леван | 1985 | RUS-Moscow | 2:28:51 | 1:05:08 | М 30-34 | 8 | ||||
| 3869 | Долотин Антон | 1970 | RUS-Moscow | 2:29:05 | 1:05:22 | М 45-49 | 15 | ||||
| 3983 | Базаров Дмитрий | 1982 | RUS-Moscow | 2:30:47 | 1:07:04 | М 35-39 | 12 | ||||
| 4066 | Монахов Андрей | 1972 | RUS-Moscow | 2:32:05 | 1:08:22 | М 45-49 | 16 | ||||
| 4115 | Киценко Эдуард | 1965 | RUS-Moscow | 2:32:46 | 1:09:03 | М 50-54 | 7 | ||||
| 4362 | Ракшин Александр | 1951 | RUS-Barnaul | 2:36:01 | 1:12:18 | М 65-69 | 1 | ||||
| 4368 | Плиткевич Александр | 1969 | RUS-Moscow | 2:36:05 | 1:12:22 | М 50-54 | 8 | ||||
| 4413 | Гурин Глеб | 1972 | RUS-Moscow | 2:36:47 | 1:13:04 | М 45-49 | 17 | ||||
| 4413 | Рассомахин Кирилл | 1980 | RUS-Moscow | 2:36:47 | 1:13:04 | М 35-39 | 13 | ||||
| 4449 | Гриднев Тимофей | 1968 | RUS-Moscow | 2:37:20 | 1:13:37 | М 50-54 | 9 | ||||
| 4474 | Брайченко Сергей | 1957 | RUS-St.Petersburg | 2:37:41 | 1:13:58 | М 60-64 | 1 | ||||
| 4489 | Кулаков Иван | 1968 | I-Cortina d'Ampezzo (BL) | 2:37:54 | 1:14:11 | М 50-54 | 10 | ||||
| 4816 | Солгалов Михаил | 1972 | RUS-Moscow | 2:43:15 | 1:19:32 | М 45-49 | 18 | ||||
| 5056 | Попов Александр | 1967 | RUS-Moscow | 2:47:06 | 1:23:23 | М 50-54 | 11 | ||||
| 5076 | Кривошеев Александр | 1985 | RUS-Reutov | 2:47:22 | 1:23:39 | М 30-34 | 9 | ||||
| 5139 | Айгистов Ренат | 1981 | RUS-Moscow | 2:48:35 | 1:24:52 | М 35-39 | 14 | ||||
| 5274 | Довбыш Владимир | 1977 | RUS-Khimki | 2:51:17 | 1:27:34 | М 40-44 | 10 | ||||
| 5308 | Красный Иван | 1984 | RUS-Moscow | 2:51:55 | 1:28:12 | М 35-39 | 15 | ||||
| 5515 | Пташинский Василий | 1973 | RUS-Krasnogorsk | 2:55:30 | 1:31:47 | М 45-49 | 19 | ||||
| 5578 | Лангуев Анатолий | 1959 | RUS-Moskow | 2:56:36 | 1:32:53 | М 60-64 | 2 | ||||
| 5624 | Кузьмин Алексей | 1987 | RUS-Kazan | 2:57:16 | 1:33:33 | М 30-34 | 10 | ||||
| 5651 | Орлов Владимир | 1979 | RUS-Kaluga | 2:57:33 | 1:33:50 | М 40-44 | 11 | ||||
| 5793 | Тимохин Дмитрий | 1977 | RUS-Moscow | 2:59:52 | 1:36:09 | М 40-44 | 12 | ||||
| 5959 | Халин Дмитрий | 1973 | RUS-Moscow | 3:02:27 | 1:38:44 | М 45-49 | 20 | ||||
| 6058 | Груздев Дмитрий | 1997 | RUS-Moscow | 3:04:10 | 1:40:27 | М 21-23 | 1 | ||||
| 6200 | Волков Михаил | 1972 | RUS-Moscow | 3:07:05 | 1:43:22 | М 45-49 | 21 | ||||
| 6319 | Кукрус Андрей | 1969 | RUS-Moscow | 3:09:04 | 1:45:21 | М 50-54 | 12 | ||||
| 6321 | Гусев Дмитрий | 1976 | Z?rich | 3:09:04 | 1:45:21 | М 40-44 | 13 | ||||
| 6347 | Митяев Алексей | 1985 | RUS-Moscow | 3:09:44 | 1:46:01 | М 30-34 | 11 | ||||
| 6655 | Дорогавцев Дмитрий | 1983 | RUS-Moscow | 3:16:28 | 1:52:45 | М 35-39 | 16 | ||||
| 6691 | Коваль Валерий | 1964 | RUS-Ekaterinburg | 3:17:25 | 1:53:42 | М 55-59 | 7 | ||||
| 6704 | Попов Сергей | 1981 | RUS-Moscow | 3:17:38 | 1:53:55 | М 35-39 | 17 | ||||
| 6706 | Абрукин Андрей | 1982 | RUS-Nizhny Novgorod | 3:17:39 | 1:53:56 | М 35-39 | 18 | ||||
| 6852 | Алимирзоев Сергей | 1971 | Gingins | 3:21:55 | 1:58:12 | М 45-49 | 22 | ||||
| 7223 | Рассказов Виктор | 1955 | RUS-Moscow | 3:31:43 | 2:08:00 | М 60-64 | 3 | ||||
| 7224 | Соловьев Иван | 1984 | RUS-Moscow | 3:31:44 | 2:08:01 | М 35-39 | 19 | ||||
| 7267 | Талибов Аким | 1994 | RUS-Rostov-on-Don | 3:33:22 | 2:09:39 | М 24-29 | 5 | ||||
| 7348 | Назаров Сергей | 1974 | RUS-Moscow | 3:36:09 | 2:12:26 | М 45-49 | 23 | ||||
| 7400 | Соболев Алексей | 1989 | RUS-Moscow | 3:38:24 | 2:14:41 | М 30-34 | 12 | ||||
| 7522 | Скибин Кирилл | 1977 | RUS-Moscow | 3:42:57 | 2:19:14 | М 40-44 | 14 | ||||
| 7650 | Голдрин Виктор | 1973 | D-Regensburg | 3:48:32 | 2:24:49 | М 45-49 | 24 | ||||
| 7652 | Люфт Александр | 1972 | D-Regensburg | 3:48:36 | 2:24:53 | М 45-49 | 25 | ||||
