Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Зайцев Андрей | 1963 | Владимирская обл. Владимир Владимир | 3:34:08 | 1:02:35 | М 50-54 | 22 | ||||
| 152 | Заводский Борис | 1957 | Московская обл. Солнечногорск г.Солнечногорск | 3:34:12 | 1:02:39 | М 55-59 | 9 | ||||
| 153 | Киркин Дмитрий | 1975 | Вологодская обл. Кичменгский Городок Кичменгский городок, лично | 3:34:45 | 1:03:12 | М 35-39 | 24 | ||||
| 154 | Киселкин Геннадий | 1970 | Московская обл. Серпухов г.Серпухов | 3:35:01 | 1:03:28 | М 40-44 | 18 | ||||
| 155 | Миронов Вячеслав | 1964 | Московская обл. Солнечногорск г.Солнечногорск, клуб Манжосова | 3:35:21 | 1:03:48 | М 45-49 | 26 | ||||
| 156 | Катков Алексей | 1968 | Московская обл. Москва г.Москва, Крылья Советов | 3:36:33 | 1:05:00 | М 45-49 | 27 | ||||
| 157 | Рожков Андрей | 1965 | Воронежская обл. Козловка г.Воронеж | 3:36:34 | 1:05:01 | М 45-49 | 28 | ||||
| 158 | Егоров Вячеслав | 1986 | Московская обл. Мытищи Мытищи, Мытищи ЛК | 3:36:43 | 1:05:10 | М 24-29 | 25 | ||||
| 159 | Кузнецов Дмитрий | 1964 | Московская обл. Москва г.Москва, Чёрная Белка | 3:37:02 | 1:05:29 | М 45-49 | 29 | ||||
| 160 | Ильичев Эдуард | 1968 | Московская обл. Москва г.Выска | 3:37:15 | 1:05:42 | М 45-49 | 30 | ||||
| 161 | Соловьев Юрий | 1951 | Московская обл. Королев МО, Королев, лично | 3:37:37 | 1:06:04 | М 60-64 | 5 | ||||
| 162 | Баринов Никита | 1987 | Нижегородская обл. Саров г.Саров, Нижегородская обл.,РФЯЦ-ВНИИЭФ | 3:37:42 | 1:06:09 | М 24-29 | 26 | ||||
| 163 | Рахманов Евгений | 1978 | Тверская обл. Торжок г.Торжок, Тверская обл., лично | 3:37:52 | 1:06:19 | М 35-39 | 25 | ||||
| 164 | Комарец Анатолий | 1969 | Московская обл. Зеленоград г.Зеленоград, лично | 3:38:02 | 1:06:29 | М 40-44 | 19 | ||||
| 165 | Скороходов Геннадий | 1968 | Воронежская обл. Нововоронеж г.Нововоронеж, НВАЭС | 3:38:14 | 1:06:41 | М 45-49 | 31 | ||||
| 166 | Бабаурин Василий | 1962 | Вологодская обл. Сокол ВИИТОРУЛ | 3:38:17 | 1:06:44 | М 50-54 | 23 | ||||
| 167 | Брсоян Армен | 1981 | Московская обл. Подольск г.Красногорск | 3:38:22 | 1:06:49 | М 30-34 | 10 | ||||
| 168 | Антонов Михаил | 1953 | Московская обл. Электросталь г.Электросталь, Кристалл | 3:38:34 | 1:07:01 | М 60-64 | 6 | ||||
| 169 | Коробов Дмитрий | 1977 | Московская обл. Москва г.Москва, IRC | 3:38:56 | 1:07:23 | М 35-39 | 26 | ||||
| 170 | Бурлаков Владимир | 1961 | Саратовская обл. Вольск Вольск- Темп | 3:39:51 | 1:08:18 | М 50-54 | 24 | ||||
| 171 | Иванов Александр | 1970 | Московская обл. Дубна г.Дубна, МО, ДКЛКА | 3:39:58 | 1:08:25 | М 40-44 | 20 | ||||
| 172 | Пчелинцев Олег | 1970 | Московская обл. Дубна г.Дубна, МО, ДКЛКА | 3:39:59 | 1:08:26 | М 40-44 | 21 | ||||
| 173 | Федотов Алексей | 1994 | Московская обл. Москва г.Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана | 3:40:16 | 1:08:43 | М 19-20 | 9 | ||||
| 174 | Назаров Алексей | 1967 | Московская обл. Москва г.Москва | 3:40:23 | 1:08:50 | М 45-49 | 32 | ||||
| 175 | Добротворский Сергей | 1978 | Нижегородская обл. Нижний Новгород г.Нижний Новгород, лично | 3:40:28 | 1:08:55 | М 35-39 | 27 | ||||
| 176 | Комиссаров Геннадий | 1954 | Московская обл. Москва г.Москва, "Ромашково" | 3:40:30 | 1:08:57 | М 55-59 | 10 | ||||
| 177 | Резниченко Виктор | 1949 | Московская обл. Москва г.Москва | 3:40:41 | 1:09:08 | М 60-64 | 7 | ||||
| 178 | Колобов Леонид | 1954 | Ярославская обл. Переславль-Залесский Ярославская обл, Переславль | 3:40:43 | 1:09:10 | М 55-59 | 11 | ||||
| 179 | Герасимов Юрий | 1959 | Московская обл. Москва г.Москва, Альфа-Битца | 3:41:00 | 1:09:27 | М 50-54 | 25 | ||||
| 180 | Плавский Игорь | 1955 | Московская обл. Москва г.Москва, лично | 3:41:00 | 1:09:27 | М 55-59 | 12 | ||||
| 181 | Глыбенко Игорь | 1959 | Московская обл. Москва Москва ЛК Крылья | 3:41:48 | 1:10:15 | М 50-54 | 26 | ||||
| 182 | Беляков Владислав | 1969 | Московская обл. Москва г.Москва, Альфа-Битца | 3:42:06 | 1:10:33 | М 40-44 | 22 | ||||
| 183 | Кудряшов Евгений | 1988 | Московская обл. Москва г.Москва, МАИ | 3:42:09 | 1:10:36 | М 24-29 | 27 | ||||
| 184 | Юртаев Вадим | 1965 | Московская обл. Павловский Посад МО, Павловский Посад, лично | 3:42:29 | 1:10:56 | М 45-49 | 33 | ||||
| 185 | Бобров Олег | 1984 | Рязанская обл. Рязань г.Рязань | 3:42:50 | 1:11:17 | М 24-29 | 28 | ||||
| 186 | Морыганов Владимир | 1960 | Владимирская обл. Владимир г.Владимир, 33 регион | 3:42:55 | 1:11:22 | М 50-54 | 27 | ||||
| 187 | Стоноженко Артем | 1978 | Московская обл. Красково Красково, ski-tomilino.ru | 3:43:03 | 1:11:30 | М 35-39 | 28 | ||||
| 188 | Зверев Владимир | 1957 | Тульская обл. Тула г.Тула, лично | 3:43:23 | 1:11:50 | М 55-59 | 13 | ||||
| 189 | Каравашкин Артем | 1989 | Нижегородская обл. Саров г.Саров, Нижегородская обл., ДЮЦ "Атом" | 3:43:46 | 1:12:13 | М 24-29 | 29 | ||||
| 190 | Устенко Сергей | 1993 | Московская обл. Сергиев-Посад Сергиев Посад, Динамо отдыхает | 3:44:08 | 1:12:35 | М 19-20 | 10 | ||||
| 191 | Перышков Владимир | 1947 | Московская обл. Зеленоград Москва, Зеленоград | 3:44:40 | 1:13:07 | М 65-69 | 1 | ||||
| 192 | Матвеев Владимир | 1954 | Московская обл. Москва г.Москва, лично | 3:44:44 | 1:13:11 | М 55-59 | 14 | ||||
| 193 | Барбашин Иван | 1950 | Воронежская обл. Воронеж г.Воронеж | 3:44:49 | 1:13:16 | М 60-64 | 8 | ||||
| 194 | Гречищев Юрий | 1988 | Московская обл. Коломна г.Коломна, ККТ "Ковчег" | 3:45:03 | 1:13:30 | М 24-29 | 30 | ||||
| 195 | Кривушин Владимир | 1964 | Тверская обл. Конаково Конаково, КЛБ "Марафонец" | 3:45:05 | 1:13:32 | М 45-49 | 34 | ||||
| 196 | Ситников Андрей | 1965 | Московская обл. Москва г.Москва | 3:45:13 | 1:13:40 | М 45-49 | 35 | ||||
| 197 | Здвижков Александр | 1990 | Московская обл. Юбилейный Юбилейный | 3:45:44 | 1:14:11 | М 21-23 | 12 | ||||
| 198 | Лабутин Евгений | 1949 | Московская обл. Клин г.Клин | 3:45:47 | 1:14:14 | М 60-64 | 9 | ||||
| 199 | Гаврик Сергей | 1971 | Московская обл. Москва г.Москва, им. Сафронова | 3:46:06 | 1:14:33 | М 40-44 | 23 | ||||
| 200 | Коричев Андрей | 1986 | Московская обл. Москва г.Москва | 3:46:20 | 1:14:47 | М 24-29 | 31 | ||||
