Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Богачев Руслан | 1989 | Тульская обл. Тула Тула, Экип-центр | 2:27:58 | 0:16:45 | М 21-23 | 15 | ||||
| 52 | Зуев Антон | 1989 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, СФ, СДЮСШОР № 3 | 2:28:00 | 0:16:47 | М 21-23 | 16 | ||||
| 53 | Зубков Иван | 1989 | Московская обл. Коломна Московская, Коломна, СДЮСШОР | 2:28:01 | 0:16:48 | М 21-23 | 17 | ||||
| 54 | Баборыка Кирилл | 1986 | Республика Башкортостан Салават Республика Башкортостан, Салават, "Салаватспортсервис", Д | 2:28:01 | 0:16:48 | М 24-29 | 19 | ||||
| 55 | Терентьев Олег | 1969 | Мурманская обл. Кандалакша Мурманская, Кандалакша, "Спорт+" | 2:28:01 | 0:16:48 | М 40-44 | 4 | ||||
| 56 | Черников Сергей | 1971 | Курская обл. Курск Курск, МЧС "Аккумулятор" | 2:28:05 | 0:16:52 | М 40-44 | 5 | ||||
| 57 | Звягинцев Захар | 1990 | Курская обл. Курск Курская | 2:28:20 | 0:17:07 | М 21-23 | 18 | ||||
| 58 | Пономарев Андрей | 1989 | Пермский край Чусовой Пермский край, Чусовой, ЧГИФК, ОАО "ЧМЗ" | 2:28:32 | 0:17:19 | М 21-23 | 19 | ||||
| 59 | Каккоев Владимир | 1964 | Республика Карелия Петрозаводск Республика Карелия, Петрозаводск, Локомотив | 2:28:34 | 0:17:21 | М 45-49 | 3 | ||||
| 60 | Дюмин Илья | 1990 | Республика Карелия Петрозаводск Республика Карелия, Петрозаводск, РСДЮСШОР | 2:28:47 | 0:17:34 | М 21-23 | 20 | ||||
| 61 | Дедков Константин | 1985 | ЯНАО Нарьян-Мар Ненецкий АО, Нарьян-Мар, ДЮЦ "Лидер" | 2:28:51 | 0:17:38 | М 24-29 | 20 | ||||
| 62 | Нашатырев Вадим | 1968 | Московская обл. Москва Москва, ВИМАВИА | 2:28:57 | 0:17:44 | М 40-44 | 6 | ||||
| 63 | Тулисов Эдуард | 1976 | Тверская обл. Удомля Тверская, Удомля, КАЭС | 2:28:57 | 0:17:44 | М 35-39 | 7 | ||||
| 64 | Заикин Максим | 1987 | Саратовская обл. Балаково Саратовская, Балаково, МЧС | 2:29:03 | 0:17:50 | М 24-29 | 21 | ||||
| 65 | Цирульников Андрей | 1987 | Брянская обл. Брянск Брянск | 2:29:16 | 0:18:03 | М 24-29 | 22 | ||||
| 66 | Юдов Никита | 1989 | Московская обл. Мытищи Москва, ДЮСШ № 102 | 2:29:29 | 0:18:16 | М 21-23 | 21 | ||||
| 67 | Шестопалов Дмитрий | 1975 | Самарская обл. Тольятти Самарская, Тольятти, ОАО "Автоваз", "Лада" | 2:29:39 | 0:18:26 | М 35-39 | 8 | ||||
| 68 | Лукичев Алексей | 1982 | Мурманская обл. Апатиты Мурманская, Апатиты | 2:29:51 | 0:18:38 | М 24-29 | 23 | ||||
| 69 | Евланов Сергей | 1964 | Брянская обл. Брянск Брянск | 2:29:52 | 0:18:39 | М 45-49 | 4 | ||||
| 70 | Семин Руслан | 1991 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург, УВД, Динамо | 2:29:56 | 0:18:43 | М 19-20 | 1 | ||||
| 71 | Громыко Сергей | 1991 | Республика Беларусь Могилев Республика Беларусь, Могилев, УОР | 2:30:02 | 0:18:49 | М 19-20 | 2 | ||||
| 72 | Курдин Николай | 1992 | Ленинградская обл. Всеволожск Ленинградская, Всеволожск | 2:30:03 | 0:18:50 | М 19-20 | 3 | ||||
| 73 | Губайловский Андрей | 1982 | Мурманская обл. Полярные Зори Мурманская, Полярные Зори, КАЭС | 2:30:08 | 0:18:55 | М 24-29 | 24 | ||||
| 74 | Чупров Алексей | 1985 | ЯНАО Нарьян-Мар Ненецкий АО | 2:30:09 | 0:18:56 | М 24-29 | 25 | ||||
| 75 | Парфенов Юрий | 1978 | Тверская обл. Удомля Тверская, Удомля, КАЭС | 2:30:18 | 0:19:05 | М 30-34 | 7 | ||||
| 76 | Долбоносов Сергей | 1981 | Брянская обл. Брянск Брянск, ДЮСШ "Рекорд" | 2:30:26 | 0:19:13 | М 30-34 | 8 | ||||
| 77 | Яковлев Александр | 1990 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, МГГУ, МОСДЮСШОР по звс | 2:30:38 | 0:19:25 | М 21-23 | 22 | ||||
| 78 | Комиссаров Павел | 1987 | Тверская обл. Тверь Тверь, ДЮСШ "Тверь" | 2:30:38 | 0:19:25 | М 24-29 | 26 | ||||
| 79 | Савельев Владимир | 1981 | Московская обл. Ступино Московская, ФСО России | 2:30:56 | 0:19:43 | М 30-34 | 9 | ||||
| 80 | Шабурин Сергей | 1954 | Московская обл. Солнечногорск Московская, Солнечногорск | 2:30:57 | 0:19:44 | М 55-59 | 1 | ||||
| 81 | Бахарев Александр | 1960 | Московская обл. Солнечногорск Московская, Солнечногорск | 2:30:57 | 0:19:44 | М 50-54 | 2 | ||||
| 82 | Изотов Игорь | 1972 | Приморский край Восток Приморский край, "Восток-2" | 2:30:59 | 0:19:46 | М 35-39 | 9 | ||||
| 83 | Десятник Григорий | 1991 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, МГПУ, МОСДЮСШОР по звс | 2:31:10 | 0:19:57 | М 19-20 | 4 | ||||
| 84 | Федоров Владимир | 1989 | Брянская обл. Брянск Брянск, ДЮСШ "Рекорд", РА | 2:31:31 | 0:20:18 | М 21-23 | 23 | ||||
| 85 | Суворов Андрей | 1972 | Ленинградская обл. Гатчина Ленинградская | 2:31:38 | 0:20:25 | М 35-39 | 10 | ||||
| 86 | Гусев Алексей | 1970 | Московская обл. Коломна Московская, Коломна, "Второе дыхание" | 2:31:50 | 0:20:37 | М 40-44 | 7 | ||||
| 87 | Огарцев Дмитрий | 1970 | Саратовская обл. Балаково Саратовская, Балаково, АЭС | 2:32:01 | 0:20:48 | М 40-44 | 8 | ||||
| 88 | Любавский Андрей | 1970 | Республика Карелия Кондопога Республика Карелия, ОАО "Кондопога" | 2:32:07 | 0:20:54 | М 40-44 | 9 | ||||
| 89 | Курилов Алексей | 1974 | Тамбовская обл. Тамбов Тамбов | 2:32:22 | 0:21:09 | М 35-39 | 11 | ||||
| 90 | Гуцалюк Сергей | 1975 | Приморский край Дальнереченск Приморский край, Дальнереченск | 2:32:26 | 0:21:13 | М 35-39 | 12 | ||||
| 91 | Зуев Тимофей | 1989 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, МГГУ, МОСДЮСШОР по звс | 2:32:27 | 0:21:14 | М 21-23 | 24 | ||||
| 92 | Кустов Иван | 1988 | Сахалинская обл. Ноглики Сахалинская, Ноглики | 2:32:28 | 0:21:15 | М 21-23 | 25 | ||||
| 93 | Апциаури Вячеслав | 1968 | Мурманская обл. Полярные Зори Мурманская, Полярные Зори, КАЭС | 2:33:00 | 0:21:47 | М 40-44 | 10 | ||||
| 94 | Панфилов Михаил | 1990 | Республика Карелия Кондопога Республика Карелия, Кондопога, КГПА | 2:33:16 | 0:22:03 | М 21-23 | 26 | ||||
| 95 | Симагин Виктор | 1989 | Оренбургская обл. Новотроицк Оренбургская, Новотроицк | 2:33:22 | 0:22:09 | М 21-23 | 27 | ||||
| 96 | Сергеев Андрей | 1960 | Ленинградская обл. Санкт-Петербург С.-Петербург, НСТ | 2:33:28 | 0:22:15 | М 50-54 | 3 | ||||
| 97 | Андриянов Сергей | 1983 | Московская обл. Климовск Московская, Климовск | 2:33:29 | 0:22:16 | М 24-29 | 27 | ||||
| 98 | Козлов Юрий | 1970 | Самарская обл. Тольятти Самарская, Тольятти, ОАО "Автоваз", "Лада" | 2:33:34 | 0:22:21 | М 40-44 | 11 | ||||
| 99 | Круковский Сергей | 1980 | Мурманская обл. Апатиты Мурманская, Апатиты, ОАО "Апатит" | 2:34:06 | 0:22:53 | М 30-34 | 10 | ||||
| 100 | Нечаев Константин | 1971 | Мурманская обл. Мурманск Мурманск, таможня, КЛЛС "Гольфстрим" | 2:34:09 | 0:22:56 | М 40-44 | 12 | ||||
