Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Город/клуб | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бакулев Константин | 1979 | RUS Кировская обл. Киров Локомотив | 2:20:50 | 0:00:00 | М 24-29 | 1 | ||
2 | Заплохов Юрий | 1985 | RUS Нижегородская обл. Павлово Павлово | 2:25:52 | 0:05:02 | М 21-23 | 1 | ||
3 | Кощеев Дмитрий | 1978 | RUS Кировская обл. Киров Киров | 2:28:08 | 0:07:18 | М 24-29 | 2 | ||
4 | Селиванов Павел | 1983 | RUS Кировская обл. Киров Локомотив | 2:28:13 | 0:07:23 | М 24-29 | 3 | ||
5 | Русских Павел | 1983 | RUS Кировская обл. Кумены Кумены | 2:30:30 | 0:09:40 | М 24-29 | 4 | ||
6 | Харин Виктор | 1973 | RUS Кировская обл. Афанасьево Афанасьево | 2:33:01 | 0:12:11 | М 30-34 | 1 | ||
7 | Хардин Иван | 1988 | RUS Кировская обл. Киров СДЮСШОР №3 | 2:33:37 | 0:12:47 | М 19-20 | 1 | ||
8 | Михайловский Максим | 1986 | RUS Кировская обл. Киров ВятОСДЮСШОР | 2:34:16 | 0:13:26 | М 21-23 | 2 | ||
9 | Кочкин Павел | 1987 | RUS Кировская обл. Киров Локомотив Киров Принто | 2:35:11 | 0:14:21 | М 19-20 | 2 | ||
10 | Ведерников Николай | 1984 | RUS Кировская обл. Киров Киров, Принто | 2:35:55 | 0:15:05 | М 21-23 | 3 | ||
11 | Салтыков Олег | 1988 | RUS Кировская обл. Киров Локомотив Киров | 2:36:06 | 0:15:16 | М 19-20 | 3 | ||
12 | Шулепов Николай | 1988 | RUS Кировская обл. Киров СДЮСШОР-3 | 2:36:55 | 0:16:05 | М 19-20 | 4 | ||
13 | Пасынков Иван | 1988 | RUS Кировская обл. Киров ВятОСДЮСШОР | 2:38:26 | 0:17:36 | М 19-20 | 5 | ||
14 | Будин Кирилл | 1988 | RUS Кировская обл. Киров Локомотив Киров Принто | 2:39:00 | 0:18:10 | М 19-20 | 6 | ||
15 | Калабин Денис | 1986 | RUS Кировская обл. Слободской г. Слободской | 2:40:01 | 0:19:11 | М 21-23 | 4 | ||
16 | Кассин Михаил | 1962 | RUS Кировская обл. Киров Киров | 2:40:02 | 0:19:12 | М 45-49 | 1 | ||
17 | Арасланов Андрей | 1980 | RUS Пермский край Чайковский г. Чайковский | 2:42:03 | 0:21:13 | М 24-29 | 5 | ||
18 | Михеев Сергей | 1971 | RUS Кировская обл. Кирово-Чепецк К-Чепецк | 2:42:04 | 0:21:14 | М 35-39 | 1 | ||
19 | Шмидт Александр | 1972 | RUS Московская обл. Пересвет «Икар» Моск.обл. | 2:43:53 | 0:23:03 | М 35-39 | 2 | ||
20 | Слобожанинов Алексей | 1979 | RUS Кировская обл. Слободской г. Слободской | 2:44:00 | 0:23:10 | М 24-29 | 6 | ||
21 | Макаров Антон | 1987 | RUS Кировская обл. Киров Киров | 2:44:58 | 0:24:08 | М 19-20 | 7 | ||
22 | Шубников Александр | 1988 | RUS Кировская обл. Киров Слободской р-н | 2:46:51 | 0:26:01 | М 19-20 | 8 | ||
23 | Волков Олег | 1962 | RUS Кировская обл. Киров Киров | 2:47:45 | 0:26:55 | М 45-49 | 2 | ||
24 | Морозов Владимир | 1953 | RUS Владимирская обл. Владимир г. Владимир | 2:48:10 | 0:27:20 | М 50-54 | 1 | ||
25 | Кузнецов Денис | 1988 | RUS Кировская обл. Кирово-Чепецк Кирово-Чепецк | 2:48:52 | 0:28:02 | М 19-20 | 9 | ||
26 | Лежнин Роман | 1979 | RUS Кировская обл. Верхошижемье Верхошижемье | 2:49:21 | 0:28:31 | М 24-29 | 7 | ||
27 | Усатов Александр | 1988 | RUS Кировская обл. Киров Слободской р-н | 2:49:22 | 0:28:32 | М 19-20 | 10 | ||
28 | Белокопытов Леонид | 1986 | RUS Воронежская обл. Воронеж Воронеж | 2:49:40 | 0:28:50 | М 21-23 | 5 | ||
29 | Гырдымов Николай | 1962 | RUS Кировская обл. Кумены Кумены | 2:51:52 | 0:31:02 | М 45-49 | 3 | ||
30 | Волков Александр | 1962 | RUS Кировская обл. Киров Киров | 2:52:45 | 0:31:55 | М 45-49 | 4 | ||
31 | Барбашин Иван | 1950 | RUS Воронежская обл. Воронеж Воронеж | 2:52:47 | 0:31:57 | М 55-59 | 1 | ||
32 | Ворончихин Дмитрий | 1986 | RUS Кировская обл. Киров Киров, Пр, Лок | 2:52:48 | 0:31:58 | М 21-23 | 6 | ||
33 | Баранов Кирилл | 1986 | RUS Кировская обл. Киров Киров, Принто | 2:52:58 | 0:32:08 | М 21-23 | 7 | ||
34 | Тарасов Сергей | 1969 | RUS Кировская обл. Кумены Кумены | 2:53:40 | 0:32:50 | М 35-39 | 3 | ||
35 | Мамонов Евгений | 1969 | RUS Вологодская обл. Сокол Сокол | 2:53:40 | 0:32:50 | М 35-39 | 4 | ||
36 | Шубин Виктор | 1988 | RUS Кировская обл. Киров Котельничский р-н | 2:54:57 | 0:34:07 | М 19-20 | 11 | ||
37 | Трипака Сергей | 1979 | RUS Московская обл. Москва Москва | 2:55:15 | 0:34:25 | М 24-29 | 8 | ||
38 | Шеин Юрий | 1965 | RUS Московская обл. Истра Истра Моск. обл. | 2:56:20 | 0:35:30 | М 40-44 | 1 | ||
39 | Быковский Сергей | 1960 | RUS Московская обл. Дедовск Красногорск Моск. обл. | 2:56:50 | 0:36:00 | М 45-49 | 5 | ||
40 | Шевелев Илья | 1988 | RUS Кировская обл. Киров Локомотив Киров | 2:57:08 | 0:36:18 | М 19-20 | 12 | ||
41 | Рябков Владимир | 1962 | RUS Вологодская обл. Сокол Сокол | 2:58:42 | 0:37:52 | М 45-49 | 6 | ||
42 | Патрушев Василий | 1986 | RUS Кировская обл. Киров ВятОСДЮСШОР | 3:01:57 | 0:41:07 | М 21-23 | 8 | ||
43 | Богомолов Евгений | 1963 | RUS Вологодская обл. Сокол Сокол | 3:02:04 | 0:41:14 | М 40-44 | 2 | ||
44 | Баранов Сергей | 1967 | RUS Московская обл. Пересвет Пересвет | 3:02:32 | 0:41:42 | М 40-44 | 3 | ||
45 | Лисицын Сергей | 1951 | RUS Воронежская обл. Воронеж Воронеж | 3:03:08 | 0:42:18 | М 55-59 | 2 | ||
46 | Плотников Игорь | 1962 | RUS Воронежская обл. Воронеж Воронеж | 3:04:36 | 0:43:46 | М 45-49 | 7 | ||
47 | Лаптев Алексей | 1987 | RUS Кировская обл. Киров СДЮСШОР-3 | 3:04:47 | 0:43:57 | М 19-20 | 13 | ||
48 | Блинов Валентин | 1988 | RUS Кировская обл. Киров Котельничский р-н | 3:06:56 | 0:46:06 | М 19-20 | 14 | ||
49 | Пестов Павел | 1986 | RUS Кировская обл. Слободской г. Слободской | 3:08:21 | 0:47:31 | М 21-23 | 9 | ||
50 | Лагунов Игорь | 1970 | RUS Кировская обл. Киров Киров, Динамо | 3:08:35 | 0:47:45 | М 35-39 | 5 |
12