SKI GABO TEAM II
МОС Рейтинг команды 2025






Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 59 место (3082 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мишарин Дмитрий | 2000 | 0 | |||||||||||
| Логинов Илья | 2005 | 0 | 897 | ||||||||||
| Андреев Владимир | 1981 | 0 | |||||||||||
| Логинов Андрей | 1978 | 0 | 809 | ||||||||||
| Ивлиев Артур | 1991 | 0 | |||||||||||
| Береснев Александр | 1966 | 0 | 903 | ||||||||||
| Пантелеев Сергей | 1991 | 0 | |||||||||||
| Трусов Федор | 1983 | 0 | 647 | ||||||||||
| Парр Григорий | 1975 | 0 | |||||||||||
| Гуменюк Алексей | 1979 | 2047 | 611 | 448 | 501 | 487 | |||||||
| Якушин Юрий | 1957 | 0 | 518 | ||||||||||
| Кригер Александр | 1973 | 0 | |||||||||||
| Какорников Максим | 1972 | 1035 | 515 | 520 | |||||||||
| Соловьев Владимир | 1988 | 0 | |||||||||||
| Баламаджи Александр | 1977 | 0 | 654 |
Малый Кубок Команд 2025: Дальний-Восток - 48 место (520 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Мишарин Дмитрий | 2000 | 0 | |||
| Логинов Илья | 2005 | 0 | |||
| Андреев Владимир | 1981 | 0 | |||
| Логинов Андрей | 1978 | 0 | |||
| Ивлиев Артур | 1991 | 0 | |||
| Береснев Александр | 1966 | 0 | |||
| Пантелеев Сергей | 1991 | 0 | |||
| Трусов Федор | 1983 | 0 | |||
| Парр Григорий | 1975 | 0 | |||
| Гуменюк Алексей | 1979 | 0 | |||
| Якушин Юрий | 1957 | 0 | |||
| Кригер Александр | 1973 | 0 | |||
| Какорников Максим | 1972 | 520 | 520 | ||
| Соловьев Владимир | 1988 | 0 | |||
| Баламаджи Александр | 1977 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Урал - 19 место (5740 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мишарин Дмитрий | 2000 | 0 | ||||
| Логинов Илья | 2005 | 1781 | 897 | 884 | ||
| Андреев Владимир | 1981 | 0 | ||||
| Логинов Андрей | 1978 | 1660 | 809 | 851 | ||
| Ивлиев Артур | 1991 | 0 | ||||
| Береснев Александр | 1966 | 1798 | 903 | 895 | ||
| Пантелеев Сергей | 1991 | 0 | ||||
| Трусов Федор | 1983 | 0 | ||||
| Парр Григорий | 1975 | 0 | ||||
| Гуменюк Алексей | 1979 | 501 | 501 | |||
| Якушин Юрий | 1957 | 0 | ||||
| Кригер Александр | 1973 | 0 | ||||
| Какорников Максим | 1972 | 0 | ||||
| Соловьев Владимир | 1988 | 0 | ||||
| Баламаджи Александр | 1977 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Поволжье - 59 место (1576 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мишарин Дмитрий | 2000 | 0 | ||||||||||||
| Логинов Илья | 2005 | 0 | ||||||||||||
| Андреев Владимир | 1981 | 0 | ||||||||||||
| Логинов Андрей | 1978 | 0 | ||||||||||||
| Ивлиев Артур | 1991 | 0 | ||||||||||||
| Береснев Александр | 1966 | 0 | ||||||||||||
| Пантелеев Сергей | 1991 | 0 | ||||||||||||
| Трусов Федор | 1983 | 0 | ||||||||||||
| Парр Григорий | 1975 | 0 | ||||||||||||
| Гуменюк Алексей | 1979 | 1576 | 599 | 487 | 490 | |||||||||
| Якушин Юрий | 1957 | 0 | ||||||||||||
| Кригер Александр | 1973 | 0 | ||||||||||||
| Какорников Максим | 1972 | 0 | ||||||||||||
| Соловьев Владимир | 1988 | 0 | ||||||||||||
| Баламаджи Александр | 1977 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 52 место (2476 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мишарин Дмитрий | 2000 | 0 | ||||||||||
| Логинов Илья | 2005 | 0 | ||||||||||
| Андреев Владимир | 1981 | 0 | ||||||||||
| Логинов Андрей | 1978 | 0 | ||||||||||
| Ивлиев Артур | 1991 | 0 | ||||||||||
| Береснев Александр | 1966 | 0 | ||||||||||
| Пантелеев Сергей | 1991 | 0 | 661 | |||||||||
| Трусов Федор | 1983 | 1329 | 682 | 647 | ||||||||
| Парр Григорий | 1975 | 0 | ||||||||||
| Гуменюк Алексей | 1979 | 611 | 611 | |||||||||
| Якушин Юрий | 1957 | 0 | 518 | |||||||||
| Кригер Александр | 1973 | 0 | ||||||||||
| Какорников Максим | 1972 | 536 | 536 | |||||||||
| Соловьев Владимир | 1988 | 0 | ||||||||||
| Баламаджи Александр | 1977 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Центр - 60 место (1163 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мишарин Дмитрий | 2000 | 0 | |||||||
| Логинов Илья | 2005 | 0 | |||||||
| Андреев Владимир | 1981 | 0 | |||||||
| Логинов Андрей | 1978 | 0 | |||||||
| Ивлиев Артур | 1991 | 0 | |||||||
| Береснев Александр | 1966 | 0 | |||||||
| Пантелеев Сергей | 1991 | 0 | |||||||
| Трусов Федор | 1983 | 0 | |||||||
| Парр Григорий | 1975 | 0 | |||||||
| Гуменюк Алексей | 1979 | 448 | 448 | ||||||
| Якушин Юрий | 1957 | 0 | |||||||
| Кригер Александр | 1973 | 0 | |||||||
| Какорников Максим | 1972 | 515 | 515 | ||||||
| Соловьев Владимир | 1988 | 200 | 0 | 200 | |||||
| Баламаджи Александр | 1977 | 0 | 654 |
