ВОЛНА
Лишь бы не накрыло
АРХ Рейтинг команды 2025






Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 14 место (26519 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонова Жанна | 1971 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Орлов Евгений | 1966 | 1900 | 946 | 954 | |||||||||
| Чудаков Евгений | 1973 | 2497 | 863 | 863 | 771 | ||||||||
| Матафанов Сергей (к) | 1977 | 2652 | 866 | 883 | 903 | ||||||||
| Трапезников Сергей | 1981 | 2578 | 898 | 826 | 854 | ||||||||
| Харитонов Евгений | 1969 | 2739 | 903 | 888 | 948 | ||||||||
| Лисин Сергей | 1976 | 2832 | 431 | 785 | 824 | 792 | |||||||
| Угрюмов Александр | 1979 | 1513 | 816 | 697 | |||||||||
| Валевина Ирина | 1986 | 1929 | 969 | 960 | |||||||||
| Хахилев Иван | 1967 | 1686 | 853 | 833 | |||||||||
| Апухтин Иван | 1990 | 0 | 676 | ||||||||||
| Огнев Алексей | 1983 | 1223 | 679 | 544 | |||||||||
| Шестаков Дмитрий | 1981 | 0 | 602 | ||||||||||
| Пономарев Дмитрий | 1963 | 970 | 349 | 621 | |||||||||
| Юдин Дмитрий | 1963 | 0 | 592 |
Классический Кубок Команд 2025 - 29 место (4078 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонова Жанна | 1971 | 2987 | 1000 | 987 | 1000 | ||||||||||
| Орлов Евгений | 1966 | 0 | |||||||||||||
| Чудаков Евгений | 1973 | 0 | |||||||||||||
| Матафанов Сергей (к) | 1977 | 0 | |||||||||||||
| Трапезников Сергей | 1981 | 0 | |||||||||||||
| Харитонов Евгений | 1969 | 0 | |||||||||||||
| Лисин Сергей | 1976 | 0 | |||||||||||||
| Угрюмов Александр | 1979 | 0 | |||||||||||||
| Валевина Ирина | 1986 | 0 | |||||||||||||
| Хахилев Иван | 1967 | 0 | |||||||||||||
| Апухтин Иван | 1990 | 0 | |||||||||||||
| Огнев Алексей | 1983 | 0 | |||||||||||||
| Шестаков Дмитрий | 1981 | 0 | |||||||||||||
| Пономарев Дмитрий | 1963 | 1091 | 715 | 376 | |||||||||||
| Юдин Дмитрий | 1963 | 0 | 326 |
Малый Кубок Команд 2025: Урал - 54 место (326 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонова Жанна | 1971 | 0 | ||||
| Орлов Евгений | 1966 | 0 | ||||
| Чудаков Евгений | 1973 | 0 | ||||
| Матафанов Сергей (к) | 1977 | 0 | ||||
| Трапезников Сергей | 1981 | 0 | ||||
| Харитонов Евгений | 1969 | 0 | ||||
| Лисин Сергей | 1976 | 0 | ||||
| Угрюмов Александр | 1979 | 0 | ||||
| Валевина Ирина | 1986 | 0 | ||||
| Хахилев Иван | 1967 | 0 | ||||
| Апухтин Иван | 1990 | 0 | ||||
| Огнев Алексей | 1983 | 0 | ||||
| Шестаков Дмитрий | 1981 | 0 | ||||
| Пономарев Дмитрий | 1963 | 0 | ||||
| Юдин Дмитрий | 1963 | 326 | 326 |
Малый Кубок Команд 2025: Поволжье - 24 место (8409.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонова Жанна | 1971 | 0 | ||||||||||||
| Орлов Евгений | 1966 | 0 | ||||||||||||
| Чудаков Евгений | 1973 | 0 | ||||||||||||
| Матафанов Сергей (к) | 1977 | 1858 | 955 | 903 | ||||||||||
| Трапезников Сергей | 1981 | 0 | ||||||||||||
| Харитонов Евгений | 1969 | 0 | ||||||||||||
| Лисин Сергей | 1976 | 1678 | 886 | 792 | ||||||||||
| Угрюмов Александр | 1979 | 0 | ||||||||||||
| Валевина Ирина | 1986 | 1665 | 705 | 960 | ||||||||||
| Хахилев Иван | 1967 | 0 | ||||||||||||
| Апухтин Иван | 1990 | 646 | 646 | |||||||||||
| Огнев Алексей | 1983 | 965 | 421 | 544 | ||||||||||
| Шестаков Дмитрий | 1981 | 875 | 273 | 602 | ||||||||||
| Пономарев Дмитрий | 1963 | 722.5 | 365 | 357.5 | ||||||||||
| Юдин Дмитрий | 1963 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 4 место (27538 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонова Жанна | 1971 | 3490 | 1000 | 1000 | 990 | 500 | ||||||
| Орлов Евгений | 1966 | 2900 | 946 | 954 | 1000 | |||||||
| Чудаков Евгений | 1973 | 2501 | 863 | 771 | 867 | |||||||
| Матафанов Сергей (к) | 1977 | 1815 | 866 | 949 | ||||||||
| Трапезников Сергей | 1981 | 2605 | 898 | 854 | 853 | |||||||
| Харитонов Евгений | 1969 | 2769 | 903 | 948 | 918 | |||||||
| Лисин Сергей | 1976 | 1322 | 431 | 891 | ||||||||
| Угрюмов Александр | 1979 | 2412 | 816 | 899 | 697 | |||||||
| Валевина Ирина | 1986 | 969 | 969 | |||||||||
| Хахилев Иван | 1967 | 2575 | 853 | 833 | 889 | |||||||
| Апухтин Иван | 1990 | 676 | 676 | |||||||||
| Огнев Алексей | 1983 | 1407 | 679 | 728 | ||||||||
| Шестаков Дмитрий | 1981 | 751 | 751 | |||||||||
| Пономарев Дмитрий | 1963 | 1346 | 349 | 621 | 376 | |||||||
| Юдин Дмитрий | 1963 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Центр - 29 место (9654.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антонова Жанна | 1971 | 3993.5 | 1000 | 500 | 1000 | 493.5 | 1000 | ||
| Орлов Евгений | 1966 | 0 | |||||||
| Чудаков Евгений | 1973 | 863 | 863 | ||||||
| Матафанов Сергей (к) | 1977 | 883 | 883 | ||||||
| Трапезников Сергей | 1981 | 826 | 826 | ||||||
| Харитонов Евгений | 1969 | 888 | 888 | ||||||
| Лисин Сергей | 1976 | 1609 | 785 | 824 | |||||
| Угрюмов Александр | 1979 | 0 | |||||||
| Валевина Ирина | 1986 | 0 | |||||||
| Хахилев Иван | 1967 | 0 | |||||||
| Апухтин Иван | 1990 | 0 | |||||||
| Огнев Алексей | 1983 | 0 | |||||||
| Шестаков Дмитрий | 1981 | 0 | |||||||
| Пономарев Дмитрий | 1963 | 0 | |||||||
| Юдин Дмитрий | 1963 | 592 | 592 |
