SHEMIAKIN TEAM
Никогда не сдаваться!!!
АРХ Рейтинг команды 2025






Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 24 место (21052 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шутов Евгений | 1983 | 3691 | 955 | 939 | 912 | 885 | |||||||
| Губайдуллин Артур | 1984 | 2697 | 950 | 795 | 952 | ||||||||
| Малышев Сергей | 1980 | 3320 | 812 | 894 | 752 | 862 | |||||||
| Комольцев Алексей | 1987 | 1344 | 407 | 641 | 703 | ||||||||
| Шабанов Дмитрий | 1992 | 0 | 768 | ||||||||||
| Можаев Павел | 1988 | 0 | 703 | ||||||||||
| Суханов Алексей | 1987 | 2068 | 720 | 644 | 704 | ||||||||
| Карельский Александр | 1979 | 1757 | 685 | 403 | 669 | ||||||||
| Андреев Илья | 1983 | 1962 | 645 | 698 | 619 | ||||||||
| Магдич Артем | 1985 | 0 | 724 | ||||||||||
| Климов Олег | 1978 | 1962 | 685 | 715 | 562 | ||||||||
| Богданов Михаил | 1978 | 2251 | 532 | 301 | 333 | 471 | 362 | 252 | |||||
| Коснырев Игорь | 1984 | 0 | 618 | ||||||||||
| Коснырева Анна | 1987 | 0 | |||||||||||
| Шемякина Татьяна (к) | 1996 | 0 |
Классический Кубок Команд 2025 - 44 место (1540 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шутов Евгений | 1983 | 0 | 823 | ||||||||||||
| Губайдуллин Артур | 1984 | 0 | 867 | ||||||||||||
| Малышев Сергей | 1980 | 0 | |||||||||||||
| Комольцев Алексей | 1987 | 0 | 830 | ||||||||||||
| Шабанов Дмитрий | 1992 | 1540 | 770 | 770 | |||||||||||
| Можаев Павел | 1988 | 0 | 752 | ||||||||||||
| Суханов Алексей | 1987 | 0 | |||||||||||||
| Карельский Александр | 1979 | 0 | 740 | ||||||||||||
| Андреев Илья | 1983 | 0 | |||||||||||||
| Магдич Артем | 1985 | 0 | 496 | ||||||||||||
| Климов Олег | 1978 | 0 | |||||||||||||
| Богданов Михаил | 1978 | 0 | 32 | ||||||||||||
| Коснырев Игорь | 1984 | 0 | |||||||||||||
| Коснырева Анна | 1987 | 0 | |||||||||||||
| Шемякина Татьяна (к) | 1996 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Дальний-Восток - 15 место (4110 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Шутов Евгений | 1983 | 1735 | 912 | 823 | |
| Губайдуллин Артур | 1984 | 0 | |||
| Малышев Сергей | 1980 | 752 | 752 | ||
| Комольцев Алексей | 1987 | 0 | |||
| Шабанов Дмитрий | 1992 | 0 | |||
| Можаев Павел | 1988 | 0 | |||
| Суханов Алексей | 1987 | 0 | |||
| Карельский Александр | 1979 | 403 | 403 | ||
| Андреев Илья | 1983 | 0 | |||
| Магдич Артем | 1985 | 1220 | 724 | 496 | |
| Климов Олег | 1978 | 0 | |||
| Богданов Михаил | 1978 | 0 | |||
| Коснырев Игорь | 1984 | 0 | |||
| Коснырева Анна | 1987 | 0 | |||
| Шемякина Татьяна (к) | 1996 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Поволжье - 42 место (4434 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шутов Евгений | 1983 | 0 | ||||||||||||
| Губайдуллин Артур | 1984 | 0 | ||||||||||||
| Малышев Сергей | 1980 | 862 | 862 | |||||||||||
| Комольцев Алексей | 1987 | 0 | ||||||||||||
| Шабанов Дмитрий | 1992 | 0 | ||||||||||||
| Можаев Павел | 1988 | 0 | ||||||||||||
| Суханов Алексей | 1987 | 0 | ||||||||||||
| Карельский Александр | 1979 | 669 | 669 | |||||||||||
| Андреев Илья | 1983 | 619 | 619 | |||||||||||
| Магдич Артем | 1985 | 0 | ||||||||||||
| Климов Олег | 1978 | 654 | 654 | |||||||||||
| Богданов Михаил | 1978 | 1012 | 471 | 541 | ||||||||||
| Коснырев Игорь | 1984 | 618 | 618 | |||||||||||
| Коснырева Анна | 1987 | 0 | ||||||||||||
| Шемякина Татьяна (к) | 1996 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 13 место (18276.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шутов Евгений | 1983 | 1840 | 955 | 885 | ||||||||
| Губайдуллин Артур | 1984 | 3246.5 | 950 | 952 | 911 | 433.5 | ||||||
| Малышев Сергей | 1980 | 500 | 500 | |||||||||
| Комольцев Алексей | 1987 | 1915 | 407 | 703 | 797 | 415 | ||||||
| Шабанов Дмитрий | 1992 | 1189 | 804 | 385 | ||||||||
| Можаев Павел | 1988 | 0 | ||||||||||
| Суханов Алексей | 1987 | 2835 | 720 | 644 | 767 | 704 | ||||||
| Карельский Александр | 1979 | 1888 | 685 | 833 | 370 | |||||||
| Андреев Илья | 1983 | 451 | 451 | |||||||||
| Магдич Артем | 1985 | 0 | ||||||||||
| Климов Олег | 1978 | 2133 | 715 | 562 | 856 | |||||||
| Богданов Михаил | 1978 | 2279 | 532 | 301 | 511 | 252 | 32 | 651 | ||||
| Коснырев Игорь | 1984 | 0 | ||||||||||
| Коснырева Анна | 1987 | 0 | ||||||||||
| Шемякина Татьяна (к) | 1996 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Центр - 28 место (10263 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шутов Евгений | 1983 | 939 | 939 | ||||||
| Губайдуллин Артур | 1984 | 795 | 795 | ||||||
| Малышев Сергей | 1980 | 1706 | 812 | 894 | |||||
| Комольцев Алексей | 1987 | 641 | 641 | ||||||
| Шабанов Дмитрий | 1992 | 1153 | 768 | 385 | |||||
| Можаев Павел | 1988 | 1079 | 703 | 376 | |||||
| Суханов Алексей | 1987 | 0 | |||||||
| Карельский Александр | 1979 | 0 | |||||||
| Андреев Илья | 1983 | 1343 | 645 | 698 | |||||
| Магдич Артем | 1985 | 0 | |||||||
| Климов Олег | 1978 | 685 | 685 | ||||||
| Богданов Михаил | 1978 | 1123 | 333 | 428 | 362 | ||||
| Коснырев Игорь | 1984 | 799 | 799 | ||||||
| Коснырева Анна | 1987 | 0 | 138.5 | ||||||
| Шемякина Татьяна (к) | 1996 | 0 |
