СКАЛА
В СКАЛе слабак не водится
ИВА Рейтинг команды 2025







Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 27 место (18132 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хитров Андрей | 1979 | 2285 | 745 | 782 | 758 | ||||||||
| Пещеров Алексей | 1972 | 2109 | 726 | 706 | 677 | ||||||||
| Калаев Николай | 1977 | 0 | 657 | ||||||||||
| Копкарева Светлана | 1979 | 4122 | 776 | 518 | 597 | 813 | 716 | 702 | |||||
| Заулов Константин | 1981 | 0 | 813 | ||||||||||
| Моисеев Сергей | 1974 | 0 | |||||||||||
| Тарасевич Андрей | 1969 | 2050 | 695 | 672 | 683 | ||||||||
| Хусяинов Мансур | 1966 | 2181 | 767 | 729 | 685 | ||||||||
| Киселев Владимир | 1978 | 0 | |||||||||||
| Игнашев Алексей | 1975 | 0 | 636 | ||||||||||
| Садовский Роман | 1981 | 1270 | 573 | 697 | |||||||||
| Ковалев Денис | 1979 | 978 | 472 | 506 | |||||||||
| Веселов Сергей | 1963 | 2048 | 711 | 598 | 739 | ||||||||
| Ушаков Алексей (к) | 1976 | 1089 | 429 | 268 | 392 | ||||||||
| Спиридонов Олег | 1985 | 0 | 423 |
Классический Кубок Команд 2025 - 36 место (2527 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хитров Андрей | 1979 | 0 | 750 | ||||||||||||
| Пещеров Алексей | 1972 | 1482 | 777 | 705 | |||||||||||
| Калаев Николай | 1977 | 0 | 700 | ||||||||||||
| Копкарева Светлана | 1979 | 0 | |||||||||||||
| Заулов Константин | 1981 | 0 | |||||||||||||
| Моисеев Сергей | 1974 | 0 | |||||||||||||
| Тарасевич Андрей | 1969 | 0 | |||||||||||||
| Хусяинов Мансур | 1966 | 0 | |||||||||||||
| Киселев Владимир | 1978 | 0 | |||||||||||||
| Игнашев Алексей | 1975 | 0 | |||||||||||||
| Садовский Роман | 1981 | 0 | |||||||||||||
| Ковалев Денис | 1979 | 0 | |||||||||||||
| Веселов Сергей | 1963 | 1045 | 417 | 628 | |||||||||||
| Ушаков Алексей (к) | 1976 | 0 | |||||||||||||
| Спиридонов Олег | 1985 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Дальний-Восток - 26 место (2272 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Хитров Андрей | 1979 | 884 | 884 | ||
| Пещеров Алексей | 1972 | 0 | |||
| Калаев Николай | 1977 | 0 | |||
| Копкарева Светлана | 1979 | 716 | 716 | ||
| Заулов Константин | 1981 | 0 | |||
| Моисеев Сергей | 1974 | 0 | |||
| Тарасевич Андрей | 1969 | 672 | 672 | ||
| Хусяинов Мансур | 1966 | 0 | |||
| Киселев Владимир | 1978 | 0 | |||
| Игнашев Алексей | 1975 | 0 | |||
| Садовский Роман | 1981 | 0 | |||
| Ковалев Денис | 1979 | 0 | |||
| Веселов Сергей | 1963 | 0 | |||
| Ушаков Алексей (к) | 1976 | 0 | |||
| Спиридонов Олег | 1985 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Урал - 27 место (3562 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хитров Андрей | 1979 | 0 | ||||
| Пещеров Алексей | 1972 | 1382 | 677 | 705 | ||
| Калаев Николай | 1977 | 0 | ||||
| Копкарева Светлана | 1979 | 813 | 813 | |||
| Заулов Константин | 1981 | 0 | ||||
| Моисеев Сергей | 1974 | 0 | ||||
| Тарасевич Андрей | 1969 | 0 | ||||
| Хусяинов Мансур | 1966 | 0 | ||||
| Киселев Владимир | 1978 | 0 | ||||
| Игнашев Алексей | 1975 | 0 | ||||
| Садовский Роман | 1981 | 0 | ||||
| Ковалев Денис | 1979 | 0 | ||||
| Веселов Сергей | 1963 | 1367 | 739 | 628 | ||
| Ушаков Алексей (к) | 1976 | 0 | ||||
| Спиридонов Олег | 1985 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Поволжье - 15 место (13171 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хитров Андрей | 1979 | 1623 | 745 | 878 | ||||||||||
| Пещеров Алексей | 1972 | 1377 | 726 | 651 | ||||||||||
| Калаев Николай | 1977 | 1413 | 657 | 756 | ||||||||||
| Копкарева Светлана | 1979 | 1689 | 838 | 851 | ||||||||||
| Заулов Константин | 1981 | 547 | 547 | |||||||||||
| Моисеев Сергей | 1974 | 0 | ||||||||||||
| Тарасевич Андрей | 1969 | 673 | 673 | |||||||||||
| Хусяинов Мансур | 1966 | 725 | 725 | |||||||||||
| Киселев Владимир | 1978 | 744 | 744 | |||||||||||
| Игнашев Алексей | 1975 | 475 | 475 | |||||||||||
| Садовский Роман | 1981 | 697 | 697 | |||||||||||
| Ковалев Денис | 1979 | 0 | ||||||||||||
| Веселов Сергей | 1963 | 1464 | 711 | 753 | ||||||||||
| Ушаков Алексей (к) | 1976 | 1744 | 385 | 517 | 316 | 526 | ||||||||
| Спиридонов Олег | 1985 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Северо-Запад - 24 место (11878 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хитров Андрей | 1979 | 758 | 758 | |||||||||
| Пещеров Алексей | 1972 | 706 | 706 | |||||||||
| Калаев Николай | 1977 | 0 | ||||||||||
| Копкарева Светлана | 1979 | 3960 | 776 | 518 | 964 | 702 | 1000 | |||||
| Заулов Константин | 1981 | 813 | 813 | |||||||||
| Моисеев Сергей | 1974 | 787 | 787 | |||||||||
| Тарасевич Андрей | 1969 | 2206 | 795 | 683 | 728 | |||||||
| Хусяинов Мансур | 1966 | 685 | 685 | |||||||||
| Киселев Владимир | 1978 | 0 | ||||||||||
| Игнашев Алексей | 1975 | 636 | 636 | |||||||||
| Садовский Роман | 1981 | 0 | ||||||||||
| Ковалев Денис | 1979 | 506 | 506 | |||||||||
| Веселов Сергей | 1963 | 0 | ||||||||||
| Ушаков Алексей (к) | 1976 | 821 | 429 | 392 | ||||||||
| Спиридонов Олег | 1985 | 0 |
Малый Кубок Команд 2025: Центр - 24 место (11455 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хитров Андрей | 1979 | 1877 | 720 | 782 | 375 | ||||
| Пещеров Алексей | 1972 | 1236.5 | 848 | 388.5 | |||||
| Калаев Николай | 1977 | 1065 | 350 | 715 | |||||
| Копкарева Светлана | 1979 | 597 | 597 | ||||||
| Заулов Константин | 1981 | 0 | |||||||
| Моисеев Сергей | 1974 | 841 | 841 | ||||||
| Тарасевич Андрей | 1969 | 695 | 695 | ||||||
| Хусяинов Мансур | 1966 | 1496 | 767 | 729 | |||||
| Киселев Владимир | 1978 | 710 | 710 | ||||||
| Игнашев Алексей | 1975 | 818 | 818 | ||||||
| Садовский Роман | 1981 | 573 | 573 | ||||||
| Ковалев Денис | 1979 | 472 | 472 | ||||||
| Веселов Сергей | 1963 | 806.5 | 598 | 208.5 | |||||
| Ушаков Алексей (к) | 1976 | 268 | 268 | ||||||
| Спиридонов Олег | 1985 | 0 | 423 |


