
Gryadka marathon team
-

Лыжная марафонская команда gryadka.club и наши друзья: мы объединились, чтобы вместе бороться за Командный Кубок
Рейтинг команды 2025








Состав команды 2025
Результаты команды
Большой Кубок Команд 2025 - 3 место (52436 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 4844 | 955 | 961 | 928 | 1000 | 1000 | ||||||
Худиев Омар | 1994 | 5507 | 966 | 931 | 922 | 898 | 909 | 881 | |||||
Новоселова Мария | 1977 | 7915 | 989 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 926 | |||
Жилина Мария | 1985 | 909 | 863 | 853 | 909 | ||||||||
Рябов Алексей | 1974 | 2810 | 950 | 956 | 904 | ||||||||
Фронтов Роман | 1996 | 1912 | 828 | 912 | 828 | 1000 | 876 | ||||||
Крестин Денис | 1981 | 3727 | 970 | 969 | 915 | 873 | |||||||
Щелканов Александр | 1995 | 890 | 793 | 852 | 833 | 890 | |||||||
Яризко Илья | 2004 | 2782 | 944 | 901 | 937 | ||||||||
Николаев Федор | 1979 | 1816 | 933 | 883 | |||||||||
Яковенко Александр | 1969 | 5751 | 1000 | 926 | 922 | 968 | 960 | 975 | |||||
Френклах Яков | 1987 | 876 | 750 | 778 | 876 | ||||||||
Бахарев Александр | 1960 | 3697 | 972 | 934 | 810 | 907 | 876 | 884 | |||||
Шабурин Сергей | 1954 | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
Ерастова Любовь | 1955 | 3000 | 1000 | 1000 | 853 | 1000 |
Классический Кубок Команд 2025 - 7 место (18392 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 1790 | 853 | 937 | |||||||||||
Худиев Омар | 1994 | 2687 | 902 | 936 | 849 | ||||||||||
Новоселова Мария | 1977 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Жилина Мария | 1985 | 0 | |||||||||||||
Рябов Алексей | 1974 | 0 | |||||||||||||
Фронтов Роман | 1996 | 1644 | 819 | 825 | |||||||||||
Крестин Денис | 1981 | 0 | |||||||||||||
Щелканов Александр | 1995 | 1728 | 830 | 898 | |||||||||||
Яризко Илья | 2004 | 1959 | 997 | 962 | |||||||||||
Николаев Федор | 1979 | 0 | |||||||||||||
Яковенко Александр | 1969 | 0 | |||||||||||||
Френклах Яков | 1987 | 1681 | 793 | 888 | |||||||||||
Бахарев Александр | 1960 | 0 | |||||||||||||
Шабурин Сергей | 1954 | 0 | 1000 | ||||||||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 1903 | 903 | 1000 |
Малый Кубок Команд: Дальний-Восток - 13 место (4736 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 0 | |||
Худиев Омар | 1994 | 0 | |||
Новоселова Мария | 1977 | 2000 | 1000 | 1000 | |
Жилина Мария | 1985 | 0 | |||
Рябов Алексей | 1974 | 0 | |||
Фронтов Роман | 1996 | 0 | |||
Крестин Денис | 1981 | 915 | 915 | ||
Щелканов Александр | 1995 | 0 | |||
Яризко Илья | 2004 | 0 | |||
Николаев Федор | 1979 | 0 | |||
Яковенко Александр | 1969 | 968 | 968 | ||
Френклах Яков | 1987 | 0 | |||
Бахарев Александр | 1960 | 0 | |||
Шабурин Сергей | 1954 | 0 | |||
Ерастова Любовь | 1955 | 853 | 853 |
Малый Кубок Команд: Сибирь - 14 место (1000 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 0 | |||||
Худиев Омар | 1994 | 0 | |||||
Новоселова Мария | 1977 | 0 | |||||
Жилина Мария | 1985 | 0 | |||||
Рябов Алексей | 1974 | 0 | |||||
Фронтов Роман | 1996 | 0 | |||||
Крестин Денис | 1981 | 0 | |||||
Щелканов Александр | 1995 | 0 | |||||
Яризко Илья | 2004 | 0 | |||||
Николаев Федор | 1979 | 0 | |||||
Яковенко Александр | 1969 | 1000 | 1000 | ||||
Френклах Яков | 1987 | 0 | |||||
Бахарев Александр | 1960 | 0 | |||||
Шабурин Сергей | 1954 | 0 | |||||
Ерастова Любовь | 1955 | 0 |
Малый Кубок Команд: Урал - 11 место (9428 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 961 | 961 | |||
Худиев Омар | 1994 | 0 | ||||
Новоселова Мария | 1977 | 1926 | 926 | 1000 | ||
Жилина Мария | 1985 | 0 | ||||
Рябов Алексей | 1974 | 0 | ||||
Фронтов Роман | 1996 | 1788 | 912 | 876 | ||
Крестин Денис | 1981 | 0 | ||||
Щелканов Александр | 1995 | 852 | 852 | |||
Яризко Илья | 2004 | 0 | ||||
Николаев Федор | 1979 | 0 | ||||
Яковенко Александр | 1969 | 1901 | 926 | 975 | ||
Френклах Яков | 1987 | 0 | ||||
Бахарев Александр | 1960 | 0 | ||||
Шабурин Сергей | 1954 | 0 | ||||
Ерастова Любовь | 1955 | 2000 | 1000 | 1000 |
Малый Кубок Команд: Поволжье - 14 место (13194 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 0 | ||||||||||||
Худиев Омар | 1994 | 898 | 898 | |||||||||||
Новоселова Мария | 1977 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Жилина Мария | 1985 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||
Рябов Алексей | 1974 | 1907 | 977 | 930 | ||||||||||
Фронтов Роман | 1996 | 0 | ||||||||||||
Крестин Денис | 1981 | 1842 | 969 | 873 | ||||||||||
Щелканов Александр | 1995 | 0 | ||||||||||||
Яризко Илья | 2004 | 901 | 901 | |||||||||||
Николаев Федор | 1979 | 0 | ||||||||||||
Яковенко Александр | 1969 | 960 | 960 | |||||||||||
Френклах Яков | 1987 | 876 | 876 | |||||||||||
Бахарев Александр | 1960 | 810 | 810 | |||||||||||
Шабурин Сергей | 1954 | 1000 | 1000 | |||||||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 1000 | 1000 |
Малый Кубок Команд: Северо-Запад - 5 место (27213 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Худиев Омар | 1994 | 4623 | 966 | 931 | 996 | 881 | 849 | |||||
Новоселова Мария | 1977 | 4489 | 989 | 1000 | 500 | 1000 | 1000 | |||||
Жилина Мария | 1985 | 2772 | 863 | 909 | 1000 | |||||||
Рябов Алексей | 1974 | 2854 | 950 | 904 | 1000 | |||||||
Фронтов Роман | 1996 | 1000 | 1000 | |||||||||
Крестин Денис | 1981 | 970 | 970 | |||||||||
Щелканов Александр | 1995 | 890 | 890 | |||||||||
Яризко Илья | 2004 | 0 | ||||||||||
Николаев Федор | 1979 | 883 | 883 | |||||||||
Яковенко Александр | 1969 | 0 | ||||||||||
Френклах Яков | 1987 | 0 | ||||||||||
Бахарев Александр | 1960 | 2732 | 972 | 876 | 884 | |||||||
Шабурин Сергей | 1954 | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Ерастова Любовь | 1955 | 0 |
Малый Кубок Команд: Центр - 1 место (26098 очков)
Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пашуто Анастасия (к) | 1996 | 2883 | 955 | 426.5 | 928 | 468.5 | 1000 | ||
Худиев Омар | 1994 | 1831 | 922 | 451 | 909 | 468 | |||
Новоселова Мария | 1977 | 3000 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | |||
Жилина Мария | 1985 | 1000 | 853 | 1000 | |||||
Рябов Алексей | 1974 | 1876 | 956 | 920 | |||||
Фронтов Роман | 1996 | 0 | 828 | 409.5 | 828 | 412.5 | |||
Крестин Денис | 1981 | 0 | |||||||
Щелканов Александр | 1995 | 0 | 793 | 415 | 833 | 449 | |||
Яризко Илья | 2004 | 3860.5 | 944 | 498.5 | 937 | 481 | 1000 | ||
Николаев Федор | 1979 | 1933 | 933 | 1000 | |||||
Яковенко Александр | 1969 | 1922 | 1000 | 922 | |||||
Френклах Яков | 1987 | 0 | 750 | 396.5 | 778 | 444 | |||
Бахарев Александр | 1960 | 2841 | 934 | 907 | 1000 | ||||
Шабурин Сергей | 1954 | 2500 | 1000 | 1000 | 500 | ||||
Ерастова Любовь | 1955 | 2451.5 | 1000 | 451.5 | 1000 |