PROLABSPORT URAL
Екатеринбург
Рейтинг команды 2024







Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 31 место (23129.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галлямов Радик | 1979 | 3813 | 935 | 997 | 939 | 942 | ||||||||||||||||||
| Возчиков Денис | 1986 | 3209 | 797 | 753 | 837 | 786 | 792 | 794 | ||||||||||||||||
| Рольщиков Андрей | 1982 | 1565 | 794 | 771 | ||||||||||||||||||||
| Сафандинов Евгений | 1985 | 5018 | 619 | 595 | 786 | 670 | 661 | 721 | 569 | 751 | 860 | |||||||||||||
| Поротников Павел | 1983 | 1604 | 766 | 670 | 809 | 795 | ||||||||||||||||||
| Якимов Константин | 1983 | 1590 | 819 | 771 | ||||||||||||||||||||
| Книга Георгий | 1968 | 1680 | 795 | 885 | ||||||||||||||||||||
| Помелов Владислав | 1977 | 0 | 494 | 862 | ||||||||||||||||||||
| Гимаев Салуат | 1962 | 1653 | 820 | 833 | ||||||||||||||||||||
| Мусихин Сергей | 1980 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Морозов Илья | 1980 | 1017.5 | 402.5 | 615 | ||||||||||||||||||||
| Поташев Александр | 1965 | 1980 | 606 | 639 | 735 | |||||||||||||||||||
| Плетнева Марьям | 1976 | 0 | 825 | 717 | ||||||||||||||||||||
| Долидович Кирилл | 1974 | 0 | 365 |
Кубок Команд Классик 2024 - 26 место (5674 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галлямов Радик | 1979 | 967 | 967 | ||||||||||||
| Возчиков Денис | 1986 | 0 | |||||||||||||
| Рольщиков Андрей | 1982 | 0 | |||||||||||||
| Сафандинов Евгений | 1985 | 1599 | 408 | 537 | 636 | 426 | 657 | ||||||||
| Поротников Павел | 1983 | 0 | |||||||||||||
| Якимов Константин | 1983 | 715 | 715 | ||||||||||||
| Книга Георгий | 1968 | 0 | |||||||||||||
| Помелов Владислав | 1977 | 0 | |||||||||||||
| Гимаев Салуат | 1962 | 843 | 843 | ||||||||||||
| Мусихин Сергей | 1980 | 786 | 786 | ||||||||||||
| Морозов Илья | 1980 | 764 | 732 | 764 | |||||||||||
| Поташев Александр | 1965 | 0 | |||||||||||||
| Плетнева Марьям | 1976 | 0 | 500 | ||||||||||||
| Долидович Кирилл | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 27 место (1693 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галлямов Радик | 1979 | 0 | ||||
| Возчиков Денис | 1986 | 0 | ||||
| Рольщиков Андрей | 1982 | 0 | ||||
| Сафандинов Евгений | 1985 | 860 | 860 | |||
| Поротников Павел | 1983 | 0 | ||||
| Якимов Константин | 1983 | 0 | ||||
| Книга Георгий | 1968 | 0 | ||||
| Помелов Владислав | 1977 | 0 | ||||
| Гимаев Салуат | 1962 | 833 | 833 | |||
| Мусихин Сергей | 1980 | 0 | ||||
| Морозов Илья | 1980 | 0 | ||||
| Поташев Александр | 1965 | 0 | ||||
| Плетнева Марьям | 1976 | 0 | ||||
| Долидович Кирилл | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 3 место (16230 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Галлямов Радик | 1979 | 3814 | 935 | 970 | 942 | 967 |
| Возчиков Денис | 1986 | 837 | 837 | |||
| Рольщиков Андрей | 1982 | 1565 | 794 | 771 | ||
| Сафандинов Евгений | 1985 | 657 | 786 | 751 | 657 | |
| Поротников Павел | 1983 | 795 | 795 | |||
| Якимов Константин | 1983 | 3019 | 819 | 714 | 771 | 715 |
| Книга Георгий | 1968 | 2593 | 795 | 913 | 885 | |
| Помелов Владислав | 1977 | 0 | 494 | 862 | ||
| Гимаев Салуат | 1962 | 0 | ||||
| Мусихин Сергей | 1980 | 786 | 603 | 786 | ||
| Морозов Илья | 1980 | 1427 | 402.5 | 663 | 615 | 764 |
| Поташев Александр | 1965 | 737 | 606 | 737 | 735 | |
| Плетнева Марьям | 1976 | 0 | 825 | 717 | 500 | |
| Долидович Кирилл | 1974 | 0 | 365 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 19 место (7117.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галлямов Радик | 1979 | 1936 | 997 | 939 | |||||||||
| Возчиков Денис | 1986 | 792 | 792 | ||||||||||
| Рольщиков Андрей | 1982 | 0 | |||||||||||
| Сафандинов Евгений | 1985 | 1700 | 661 | 318 | 721 | ||||||||
| Поротников Павел | 1983 | 809 | 766 | 809 | |||||||||
| Якимов Константин | 1983 | 0 | |||||||||||
| Книга Георгий | 1968 | 0 | |||||||||||
| Помелов Владислав | 1977 | 0 | |||||||||||
| Гимаев Салуат | 1962 | 1241.5 | 820 | 421.5 | |||||||||
| Мусихин Сергей | 1980 | 0 | |||||||||||
| Морозов Илья | 1980 | 0 | |||||||||||
| Поташев Александр | 1965 | 639 | 639 | ||||||||||
| Плетнева Марьям | 1976 | 0 | |||||||||||
| Долидович Кирилл | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 47 место (1789 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галлямов Радик | 1979 | 0 | ||||||||||
| Возчиков Денис | 1986 | 794 | 794 | |||||||||
| Рольщиков Андрей | 1982 | 0 | ||||||||||
| Сафандинов Евгений | 1985 | 995 | 464 | 204 | 569 | 426 | ||||||
| Поротников Павел | 1983 | 0 | ||||||||||
| Якимов Константин | 1983 | 0 | ||||||||||
| Книга Георгий | 1968 | 0 | ||||||||||
| Помелов Владислав | 1977 | 0 | ||||||||||
| Гимаев Салуат | 1962 | 0 | ||||||||||
| Мусихин Сергей | 1980 | 0 | ||||||||||
| Морозов Илья | 1980 | 0 | ||||||||||
| Поташев Александр | 1965 | 0 | ||||||||||
| Плетнева Марьям | 1976 | 0 | ||||||||||
| Долидович Кирилл | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 55 место (1724.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галлямов Радик | 1979 | 0 | |||||||||||
| Возчиков Денис | 1986 | 786 | 797 | 753 | 786 | ||||||||
| Рольщиков Андрей | 1982 | 0 | |||||||||||
| Сафандинов Евгений | 1985 | 938.5 | 619 | 595 | 670 | 268.5 | |||||||
| Поротников Павел | 1983 | 0 | 670 | ||||||||||
| Якимов Константин | 1983 | 0 | |||||||||||
| Книга Георгий | 1968 | 0 | |||||||||||
| Помелов Владислав | 1977 | 0 | |||||||||||
| Гимаев Салуат | 1962 | 0 | |||||||||||
| Мусихин Сергей | 1980 | 0 | |||||||||||
| Морозов Илья | 1980 | 0 | 732 | ||||||||||
| Поташев Александр | 1965 | 0 | |||||||||||
| Плетнева Марьям | 1976 | 0 | |||||||||||
| Долидович Кирилл | 1974 | 0 |
