KOCHA SPORT CLUB
Рыбинск
KOCHA SPORT CLUB - спортивный клуб из Рыбинска Ярославской области.
https://vk.com/kocha_sport_club
Специализируемся на лыжной и беговой подготовке.
Техника - это все!
- Индивидуальные и групповые тренировки.
- Индивидуальные программы подготовки.
- Подготовка к соревнованиям.
- Профессиональная подготовка лыж.
В кратчайшие сроки обучим технике лыжных ходов.
Клуб любителей и единомышленников лыжных гонок. Любим путешествовать и участвовать в марафонах.
https://vk.com/kocha_sport_club
Специализируемся на лыжной и беговой подготовке.
Техника - это все!
- Индивидуальные и групповые тренировки.
- Индивидуальные программы подготовки.
- Подготовка к соревнованиям.
- Профессиональная подготовка лыж.
В кратчайшие сроки обучим технике лыжных ходов.
Клуб любителей и единомышленников лыжных гонок. Любим путешествовать и участвовать в марафонах.
Рейтинг команды 2024







Состав команды 2024
Результаты команды
Кубок Команд 2024 - 13 место (34364.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Рада | 1993 | 1991 | 1000 | 993 | 998 | |||||||||||||||||||
| Цепков Евгений | 1987 | 1922 | 943 | 979 | ||||||||||||||||||||
| Кузнецов Андрей | 2000 | 4917 | 1000 | 942 | 998 | 977 | 1000 | |||||||||||||||||
| Черезов Максим | 1990 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Бабичев Андрей | 1990 | 0 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 4322.5 | 499.5 | 1000 | 916 | 919 | 988 | |||||||||||||||||
| Демьянов Илья | 1992 | 2740 | 924 | 894 | 922 | |||||||||||||||||||
| Кондратьев Сергей | 1973 | 1902 | 500 | 930 | 972 | |||||||||||||||||||
| Гагарин Александр | 1994 | 1519 | 707 | 812 | ||||||||||||||||||||
| Копытов Сергей | 1969 | 2397 | 500 | 913 | 984 | |||||||||||||||||||
| Копосов Олег | 1968 | 6011 | 812 | 887 | 835 | 852 | 872 | 858 | 895 | |||||||||||||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 1785 | 857 | 928 | ||||||||||||||||||||
| Крылов Сергей | 1974 | 2151 | 361 | 563 | 579 | 648 | ||||||||||||||||||
| Филиппов Илья | 1984 | 1383 | 324 | 440 | 619 | |||||||||||||||||||
| Груздев Александр | 1973 | 1324 | 299.5 | 633 | 691 |
Кубок Команд Классик 2024 - 3 место (14252 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Рада | 1993 | 927 | 927 | ||||||||||||
| Цепков Евгений | 1987 | 3910 | 937 | 982 | 1000 | 991 | |||||||||
| Кузнецов Андрей | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | |||||||||||
| Черезов Максим | 1990 | 3527 | 937 | 925 | 777 | 921 | 888 | ||||||||
| Бабичев Андрей | 1990 | 0 | |||||||||||||
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 1692 | 909 | 815 | 877 | ||||||||||
| Демьянов Илья | 1992 | 765 | 765 | ||||||||||||
| Кондратьев Сергей | 1973 | 945 | 945 | ||||||||||||
| Гагарин Александр | 1994 | 0 | 789 | ||||||||||||
| Копытов Сергей | 1969 | 0 | 856 | ||||||||||||
| Копосов Олег | 1968 | 0 | |||||||||||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 0 | 799 | ||||||||||||
| Крылов Сергей | 1974 | 0 | |||||||||||||
| Филиппов Илья | 1984 | 0 | |||||||||||||
| Груздев Александр | 1973 | 486 | 577 | 486 |
Малый Кубок Команд 2024: Дальний-Восток - 22 место (2395 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Рада | 1993 | 0 | ||||
| Цепков Евгений | 1987 | 0 | ||||
| Кузнецов Андрей | 2000 | 0 | ||||
| Черезов Максим | 1990 | 500 | 500 | |||
| Бабичев Андрей | 1990 | 1000 | 1000 | |||
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 0 | ||||
| Демьянов Илья | 1992 | 0 | ||||
| Кондратьев Сергей | 1973 | 0 | ||||
| Гагарин Александр | 1994 | 0 | ||||
| Копытов Сергей | 1969 | 0 | ||||
| Копосов Олег | 1968 | 895 | 895 | |||
| Смирнов Сергей | 1984 | 0 | ||||
| Крылов Сергей | 1974 | 0 | ||||
| Филиппов Илья | 1984 | 0 | ||||
| Груздев Александр | 1973 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Урал - 13 место (5031 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Рада | 1993 | 998 | 998 | |||
| Цепков Евгений | 1987 | 991 | 991 | |||
| Кузнецов Андрей | 2000 | 0 | ||||
| Черезов Максим | 1990 | 0 | ||||
| Бабичев Андрей | 1990 | 0 | ||||
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 1865 | 988 | 877 | ||
| Демьянов Илья | 1992 | 0 | ||||
| Кондратьев Сергей | 1973 | 0 | ||||
| Гагарин Александр | 1994 | 0 | ||||
| Копытов Сергей | 1969 | 0 | ||||
| Копосов Олег | 1968 | 0 | ||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 0 | ||||
| Крылов Сергей | 1974 | 0 | ||||
| Филиппов Илья | 1984 | 0 | ||||
| Груздев Александр | 1973 | 1177 | 691 | 486 |
Малый Кубок Команд 2024: Поволжье - 43 место (1520 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Рада | 1993 | 0 | |||||||||||
| Цепков Евгений | 1987 | 0 | |||||||||||
| Кузнецов Андрей | 2000 | 0 | |||||||||||
| Черезов Максим | 1990 | 0 | |||||||||||
| Бабичев Андрей | 1990 | 0 | |||||||||||
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 0 | |||||||||||
| Демьянов Илья | 1992 | 0 | |||||||||||
| Кондратьев Сергей | 1973 | 0 | |||||||||||
| Гагарин Александр | 1994 | 0 | |||||||||||
| Копытов Сергей | 1969 | 0 | |||||||||||
| Копосов Олег | 1968 | 872 | 872 | ||||||||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 0 | |||||||||||
| Крылов Сергей | 1974 | 648 | 648 | ||||||||||
| Филиппов Илья | 1984 | 0 | |||||||||||
| Груздев Александр | 1973 | 0 |
Малый Кубок Команд 2024: Северо-Запад - 7 место (13510.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Рада | 1993 | 0 | 1000 | |||||||||
| Цепков Евгений | 1987 | 1943 | 943 | 1000 | ||||||||
| Кузнецов Андрей | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||
| Черезов Максим | 1990 | 2248.5 | 898 | 462.5 | 888 | |||||||
| Бабичев Андрей | 1990 | 500 | 500 | |||||||||
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 1734 | 499.5 | 919 | 815 | |||||||
| Демьянов Илья | 1992 | 922 | 922 | |||||||||
| Кондратьев Сергей | 1973 | 972 | 500 | 972 | ||||||||
| Гагарин Александр | 1994 | 707 | 707 | |||||||||
| Копытов Сергей | 1969 | 1484 | 500 | 984 | ||||||||
| Копосов Олег | 1968 | 0 | 858 | |||||||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 0 | ||||||||||
| Крылов Сергей | 1974 | 0 | ||||||||||
| Филиппов Илья | 1984 | 0 | 324 | |||||||||
| Груздев Александр | 1973 | 0 | 299.5 |
Малый Кубок Команд 2024: Центр - 12 место (21162.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тарасенко Рада | 1993 | 2456.5 | 1000 | 993 | 463.5 | ||||||||
| Цепков Евгений | 1987 | 2407 | 979 | 937 | 491 | ||||||||
| Кузнецов Андрей | 2000 | 3417 | 942 | 998 | 977 | 500 | |||||||
| Черезов Максим | 1990 | 2174.5 | 937 | 777 | 460.5 | ||||||||
| Бабичев Андрей | 1990 | 0 | |||||||||||
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 1916 | 1000 | 916 | 454.5 | ||||||||
| Демьянов Илья | 1992 | 1689 | 924 | 765 | 894 | ||||||||
| Кондратьев Сергей | 1973 | 1402.5 | 930 | 472.5 | |||||||||
| Гагарин Александр | 1994 | 0 | 812 | 394.5 | |||||||||
| Копытов Сергей | 1969 | 0 | 913 | 428 | |||||||||
| Копосов Олег | 1968 | 2551 | 812 | 887 | 835 | 852 | |||||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 1785 | 857 | 928 | 399.5 | ||||||||
| Крылов Сергей | 1974 | 924 | 361 | 563 | 579 | ||||||||
| Филиппов Илья | 1984 | 440 | 440 | 619 | |||||||||
| Груздев Александр | 1973 | 0 | 633 | 288.5 |


