KOCHA SPORT CLUB
Рыбинск
Рейтинг команды 2023




Состав команды 2023
Результаты команды
Кубок Команд 2023 - 30 место (15488.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 2414 | 500 | 932 | 982 | |||||||||||||||||||||
| Луконина Инна | 1994 | 0 | 848 | |||||||||||||||||||||||
| Демьянов Илья | 1992 | 0 | 953 | |||||||||||||||||||||||
| Макалюкин Алексей | 1990 | 1598 | 758 | 840 | ||||||||||||||||||||||
| Андреянов Алексей | 1992 | 1427 | 756 | 671 | ||||||||||||||||||||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 1690 | 784 | 906 | ||||||||||||||||||||||
| Клюев Алексей | 1999 | 1319 | 682 | 637 | ||||||||||||||||||||||
| Фрелих Иван | 2000 | 0 | 450 | |||||||||||||||||||||||
| Мальков Сергей | 1990 | 1142 | 520 | 622 | ||||||||||||||||||||||
| Медведев Игорь | 1975 | 1458.5 | 370.5 | 454 | 634 | |||||||||||||||||||||
| Филиппов Илья | 1984 | 1079 | 471 | 608 | ||||||||||||||||||||||
| Груздев Александр | 1973 | 2099 | 366 | 590 | 657 | 486 | ||||||||||||||||||||
| Евстифеев Роман | 1974 | 1262 | 294 | 416 | 552 |
Малый Кубок Команд 2023: Дальний-Восток - 28 место (486 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 0 | |||
| Луконина Инна | 1994 | 0 | |||
| Демьянов Илья | 1992 | 0 | |||
| Макалюкин Алексей | 1990 | 0 | |||
| Андреянов Алексей | 1992 | 0 | |||
| Смирнов Сергей | 1984 | 0 | |||
| Клюев Алексей | 1999 | 0 | |||
| Фрелих Иван | 2000 | 0 | |||
| Мальков Сергей | 1990 | 0 | |||
| Медведев Игорь | 1975 | 0 | |||
| Филиппов Илья | 1984 | 0 | |||
| Груздев Александр | 1973 | 486 | 486 | ||
| Евстифеев Роман | 1974 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Северо-Запад - 22 место (6902.5 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 1482 | 500 | 982 | ||||||||
| Луконина Инна | 1994 | 0 | ||||||||||
| Демьянов Илья | 1992 | 0 | ||||||||||
| Макалюкин Алексей | 1990 | 840 | 840 | |||||||||
| Андреянов Алексей | 1992 | 671 | 671 | |||||||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 906 | 906 | |||||||||
| Клюев Алексей | 1999 | 682 | 682 | |||||||||
| Фрелих Иван | 2000 | 0 | ||||||||||
| Мальков Сергей | 1990 | 0 | 622 | |||||||||
| Медведев Игорь | 1975 | 1004.5 | 370.5 | 634 | ||||||||
| Филиппов Илья | 1984 | 0 | 608 | |||||||||
| Груздев Александр | 1973 | 1023 | 366 | 657 | ||||||||
| Евстифеев Роман | 1974 | 294 | 294 | 552 |
Малый Кубок Команд 2023: Центр - 28 место (5394 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочегаров Евгений (к) | 1992 | 1369 | 932 | 437 | |||||||||
| Луконина Инна | 1994 | 0 | 848 | ||||||||||
| Демьянов Илья | 1992 | 0 | 953 | ||||||||||
| Макалюкин Алексей | 1990 | 758 | 758 | ||||||||||
| Андреянов Алексей | 1992 | 756 | 756 | ||||||||||
| Смирнов Сергей | 1984 | 1155.5 | 784 | 371.5 | |||||||||
| Клюев Алексей | 1999 | 989.5 | 637 | 352.5 | |||||||||
| Фрелих Иван | 2000 | 0 | 450 | ||||||||||
| Мальков Сергей | 1990 | 0 | 520 | ||||||||||
| Медведев Игорь | 1975 | 366 | 454 | 366 | |||||||||
| Филиппов Илья | 1984 | 0 | 471 | ||||||||||
| Груздев Александр | 1973 | 0 | 590 | ||||||||||
| Евстифеев Роман | 1974 | 0 | 416 |


