Ямальские стерхи
Губкинский
Рейтинг команды 2023







Состав команды 2023
Результаты команды
Кубок Команд 2023 - 34 место (12917 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоханов Дмитрий | 1976 | 3443 | 859 | 752 | 868 | 964 | ||||||||||||||||||||
| Мелешенко Александр | 1971 | 0 | 901 | 500 | 861 | |||||||||||||||||||||
| Саулей Егор | 1988 | 0 | 941 | |||||||||||||||||||||||
| Саликов Алексей | 1990 | 0 | 820 | |||||||||||||||||||||||
| Тукбаев Александр | 1973 | 0 | 875 | |||||||||||||||||||||||
| Темирбаев Дмитрий | 1985 | 1330 | 646 | 684 | ||||||||||||||||||||||
| Коротеева Анжелика | 1970 | 0 | 439.5 | 854 | ||||||||||||||||||||||
| Андреев Владимир (к) | 1982 | 4438 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 820 | 773 | 868 | ||
| Пытько Дмитрий | 1983 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Шашмурин Сергей | 1974 | 1337 | 372 | 428 | 537 | |||||||||||||||||||||
| Тарасовец Александр | 1978 | 0 | 684 | 661 | ||||||||||||||||||||||
| Андронов Михаил | 1983 | 1047 | 491 | 556 | ||||||||||||||||||||||
| Шашмурина Тамара | 1978 | 1322 | 590 | 732 |
Малый Кубок Команд 2023: Дальний-Восток - 9 место (2461 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Лоханов Дмитрий | 1976 | 0 | |||
| Мелешенко Александр | 1971 | 0 | 861 | ||
| Саулей Егор | 1988 | 0 | |||
| Саликов Алексей | 1990 | 0 | |||
| Тукбаев Александр | 1973 | 0 | |||
| Темирбаев Дмитрий | 1985 | 0 | |||
| Коротеева Анжелика | 1970 | 0 | 854 | ||
| Андреев Владимир (к) | 1982 | 1368 | 250 | 250 | 868 |
| Пытько Дмитрий | 1983 | 0 | |||
| Шашмурин Сергей | 1974 | 537 | 537 | ||
| Тарасовец Александр | 1978 | 0 | 661 | ||
| Андронов Михаил | 1983 | 556 | 556 | ||
| Шашмурина Тамара | 1978 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Сибирь - 7 место (1896 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоханов Дмитрий | 1976 | 0 | |||||
| Мелешенко Александр | 1971 | 0 | |||||
| Саулей Егор | 1988 | 0 | |||||
| Саликов Алексей | 1990 | 0 | |||||
| Тукбаев Александр | 1973 | 0 | |||||
| Темирбаев Дмитрий | 1985 | 646 | 646 | ||||
| Коротеева Анжелика | 1970 | 0 | |||||
| Андреев Владимир (к) | 1982 | 1250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Пытько Дмитрий | 1983 | 0 | |||||
| Шашмурин Сергей | 1974 | 0 | |||||
| Тарасовец Александр | 1978 | 0 | |||||
| Андронов Михаил | 1983 | 0 | |||||
| Шашмурина Тамара | 1978 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Урал - 12 место (5823 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоханов Дмитрий | 1976 | 1823 | 859 | 964 | ||
| Мелешенко Александр | 1971 | 0 | 901 | 500 | ||
| Саулей Егор | 1988 | 0 | 941 | |||
| Саликов Алексей | 1990 | 0 | 820 | |||
| Тукбаев Александр | 1973 | 0 | 875 | |||
| Темирбаев Дмитрий | 1985 | 684 | 684 | |||
| Коротеева Анжелика | 1970 | 0 | 439.5 | |||
| Андреев Владимир (к) | 1982 | 2093 | 250 | 250 | 820 | 773 |
| Пытько Дмитрий | 1983 | 0 | ||||
| Шашмурин Сергей | 1974 | 0 | 428 | |||
| Тарасовец Александр | 1978 | 0 | 684 | |||
| Андронов Михаил | 1983 | 491 | 491 | |||
| Шашмурина Тамара | 1978 | 732 | 732 |
Малый Кубок Команд 2023: Поволжье - 31 место (1750 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоханов Дмитрий | 1976 | 0 | |||||||||
| Мелешенко Александр | 1971 | 0 | |||||||||
| Саулей Егор | 1988 | 0 | |||||||||
| Саликов Алексей | 1990 | 0 | |||||||||
| Тукбаев Александр | 1973 | 0 | |||||||||
| Темирбаев Дмитрий | 1985 | 0 | |||||||||
| Коротеева Анжелика | 1970 | 0 | |||||||||
| Андреев Владимир (к) | 1982 | 1750 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Пытько Дмитрий | 1983 | 0 | |||||||||
| Шашмурин Сергей | 1974 | 0 | |||||||||
| Тарасовец Александр | 1978 | 0 | |||||||||
| Андронов Михаил | 1983 | 0 | |||||||||
| Шашмурина Тамара | 1978 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Северо-Запад - 32 место (2618 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоханов Дмитрий | 1976 | 868 | 868 | |||||||||
| Мелешенко Александр | 1971 | 0 | ||||||||||
| Саулей Егор | 1988 | 0 | ||||||||||
| Саликов Алексей | 1990 | 0 | ||||||||||
| Тукбаев Александр | 1973 | 0 | ||||||||||
| Темирбаев Дмитрий | 1985 | 0 | ||||||||||
| Коротеева Анжелика | 1970 | 0 | ||||||||||
| Андреев Владимир (к) | 1982 | 1500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Пытько Дмитрий | 1983 | 0 | ||||||||||
| Шашмурин Сергей | 1974 | 0 | ||||||||||
| Тарасовец Александр | 1978 | 0 | ||||||||||
| Андронов Михаил | 1983 | 0 | ||||||||||
| Шашмурина Тамара | 1978 | 0 |
Малый Кубок Команд 2023: Центр - 32 место (4214 очков)
| Фамилия Имя | Г/р | Сумма очков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лоханов Дмитрий | 1976 | 752 | 752 | ||||||||||
| Мелешенко Александр | 1971 | 0 | |||||||||||
| Саулей Егор | 1988 | 0 | |||||||||||
| Саликов Алексей | 1990 | 0 | |||||||||||
| Тукбаев Александр | 1973 | 0 | |||||||||||
| Темирбаев Дмитрий | 1985 | 0 | |||||||||||
| Коротеева Анжелика | 1970 | 0 | |||||||||||
| Андреев Владимир (к) | 1982 | 2500 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Пытько Дмитрий | 1983 | 0 | |||||||||||
| Шашмурин Сергей | 1974 | 372 | 372 | ||||||||||
| Тарасовец Александр | 1978 | 0 | |||||||||||
| Андронов Михаил | 1983 | 0 | |||||||||||
| Шашмурина Тамара | 1978 | 590 | 590 |
