Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Ветров Антон | 1989 | М | Москва | 4960 | 0 |
| Гришина Анна | 1987 | Ж | Химки | 4960 | 0 |
| Скворцова Мария | 1994 | Ж | Москва | 4960 | 0 |
| Хуштюк Лидия | 1978 | Ж | Москва | 4960 | 0 |
| Корнилов Владимир | 1983 | М | Москва | 4960 | 0 |
| Zverev Dmitrii | 1979 | М | Казань | 4960 | 0 |
| Шибинская Наталья | 1987 | Ж | Ростов-на-Дону | 4960 | 0 |
| Сулимова Елена | 1973 | Ж | Москва | 4960 | 0 |
| Ватолина Мария | 1997 | Ж | Санкт-Петербург | 4960 | 0 |
| Галимов Марат | 1979 | М | Стерлитамак | 4960 | 0 |
| Кравченко Максим | 1985 | М | Москва | 4961 | 0 |
| Потемкина Ольга | 1991 | Ж | Москва | 4961 | 0 |
| Matyushova Yulia | 1982 | Ж | Москва | 4962 | 0 |
| Красненкова Юлия | 1978 | Ж | Москва | 4962 | 0 |
| Зудина Анастасия | 1983 | Ж | Москва | 4962 | 0 |
| Голышева Дарья | 1995 | Ж | Москва | 4962 | 0 |
| Уразбекова Гаухар | 1984 | Ж | Москва | 4962 | 0 |
| Пономарев Кирилл | 2000 | М | Санкт-Петербург | 4962 | 0 |
| Ахкамова Миляуша | 1992 | Ж | Уфа | 4962 | 0 |
| Сохарев Андрей | 2001 | М | Москва | 4962 | 0 |
| Пронин Михаил | 1985 | М | Москва | 4962 | 0 |
| Пронин Михаил | 1985 | М | Москва | 4962 | 0 |
| Гудкова Ирина | 1993 | Ж | г Ярославль | 4962 | 0 |
| Демидкин Николай | 1984 | М | Пушкино | 4963 | 0 |
| Демидкин Николай | 1984 | М | Пушкино | 4963 | 0 |
| Демянов Юрий | 1985 | М | Москва | 4963 | 0 |
| Демянов Юрий | 1985 | М | Москва | 4963 | 0 |
| Ложкина Ирина | 1981 | Ж | Москва | 4963 | 0 |
| Павлов Александр | 1986 | М | Москва | 4963 | 0 |
| Коваленко Алексей | 1993 | М | Москва | 4963 | 0 |
| Самохвалов Алексей | 1985 | М | Москва | 4963 | 0 |
| Галкина Мария | 1995 | Ж | Санкт-Петербург | 4963 | 0 |
| Мухутдинов Марсель | 1986 | М | Уфа | 4963 | 0 |
| Яременко Виталий | 1975 | М | Москва | 4964 | 0 |
| Лейкин Дмитрий | 1950 | М | Москва | 4964 | 0 |
| Стафеев Александр | 1984 | М | Москва | 4964 | 0 |
| Вигура Алена | 1986 | Ж | Москва | 4964 | 0 |
| Чирухин Дмитрий | 2000 | М | Москва | 4964 | 0 |
| Морозова Снежана | 2000 | Ж | Уфа | 4964 | 0 |
| Морозова Снежана | 2000 | Ж | Уфа | 4964 | 0 |
| Dorofeev Nicolai | 1973 | М | Hamburg | 4964 | 0 |
| Кунцевич Дмитрий | 1986 | М | Москва | 4964 | 0 |
| Буслаев Василий | 1989 | М | Гусь-Хрустальный | 4964 | 0 |
| Буслаев Василий | 1989 | М | Гусь-Хрустальный | 4964 | 0 |
| Клименко Андрей | 1979 | М | Москва | 4964 | 0 |
| Клименко Андрей | 1979 | М | Москва | 4964 | 0 |
| Точицкий Андрей | 1970 | М | Москва | 4964 | 0 |
| Бондаренко Юлия | 1993 | Ж | Москва | 4965 | 0 |
| Ухлина Екатерина | 1988 | Ж | Зеленоград | 4965 | 0 |
| Ивасева Валерия | 1986 | Ж | Москва | 4965 | 0 |
| Миловидова Вероника | 1987 | Ж | Москва | 4966 | 0 |
| Чашков Дмитрий | 1967 | М | Тюмень | 4966 | 0 |
| Николаев Евгений | 1986 | М | Москва | 4966 | 0 |
| Кириллов Константин | 1982 | М | Ставрополь | 4966 | 0 |
| Шкляев Николай | 1986 | М | Москва | 4966 | 0 |
| Фахретдинов Тагир | 1990 | М | Москва | 4966 | 0 |
| Бородин Андрей | 1986 | М | Екатеринбург | 4966 | 0 |
| Устьянцева Анастасия | 2001 | Ж | Москва | 4966 | 0 |
| Крутских Андрей | 2003 | М | Москва | 4966 | 0 |
| Шахбазян Артур | 1994 | М | г Одинцово | 4967 | 0 |
| Олейник Юрий | 1981 | М | г Барнаул | 4967 | 0 |
| Шуст Иван | 1988 | М | Королев | 4967 | 0 |
| Киселев Павел | 1989 | М | Санкт-Петербург | 4967 | 0 |
| Зеленов Павел | 1986 | М | Кохма | 4967 | 0 |
| Лебедев Евгений | 1983 | М | Санкт-Петербург | 4967 | 0 |
| Соколенко Алексей | 1989 | М | Москва | 4967 | 0 |
| Крылов Антон | 1989 | М | Санкт-Петербург | 4967 | 0 |
| Шаповалов Николай | 2007 | М | Москва | 4967 | 0 |
| Садовский Денис | 1978 | М | Москва | 4967 | 0 |
| Ильин Тимофей | 1989 | М | Москва | 4967 | 0 |
| Рогачев Максим | 2002 | М | Санкт-Петербург | 4967 | 0 |
| Сомин Игорь | 1996 | М | Санкт-Петербург | 4967 | 0 |
| Васева Анна | 1997 | Ж | Москва | 4967 | 0 |
| Кирикова Евгения | 1980 | Ж | Москва | 4967 | 0 |
| Хохлова Оксана | 1975 | Ж | Нижний Новгород | 4967 | 0 |
| Сердитова Екатерина | 1986 | Ж | Москва | 4969 | 0 |
| Мишутина Наталья | 1980 | Ж | Москва | 4969 | 0 |
| Бочканова Екатерина | 1982 | Ж | Нижний Новгород | 4969 | 0 |
| Квитченко Инга | 1983 | Ж | Москва | 4969 | 0 |
| Скоробогатов Антон | 1986 | М | Москва | 4969 | 0 |
| Сарин Виктор | 1987 | М | Омск | 4969 | 0 |
| Гаранжа Станислав | 1987 | М | Москва | 4969 | 0 |
| Губанков Александр | 1997 | М | Коломна | 4969 | 0 |
| Синев Павел | 1990 | М | Владимир | 4969 | 0 |
| Гырнец Ксения | 1993 | Ж | Москва | 4970 | 0 |
| Войцеховский Денис | 1995 | М | Казань | 4970 | 0 |
| Лепетань Сергей | 1966 | М | Москва | 4970 | 0 |
| Митина Тамара | 1982 | Ж | Москва | 4970 | 0 |
| Герман Дарья | 1994 | Ж | Москва | 4970 | 0 |
| Кораблева Ксения | 1982 | Ж | Москва | 4970 | 0 |
| Бутывченко Юлия | 1985 | Ж | Москва | 4970 | 0 |
| Белов Игорь | 2001 | М | Уфа | 4970 | 0 |
| Шишацкий Константин | 1977 | М | Москва | 4970 | 0 |
| Виноградов Александр | 1985 | М | Череповец | 4970 | 0 |
| Рассказов Евгений | 1984 | М | Москва | 4970 | 0 |
| Павленко Виктор | 1991 | М | Балашиха | 4970 | 0 |
| Середина Елизавета | 2001 | Ж | Москва | 4971 | 0 |
| Крамер Сергей | 1989 | М | г Новосибирск | 4971 | 0 |
| Соловей Дмитрий | 1982 | М | Санкт-Петербург | 4971 | 0 |
| Злобин Антон | 1989 | М | Дубна | 4971 | 0 |
