Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Рекун Евгений | 1988 | М | Санкт-Петербург | 4467 | 0 |
| Муковнин Григорий | 2002 | М | Самара | 4467 | 0 |
| Савельев Антон | 1988 | М | Раменское | 4467 | 0 |
| Муллануров Айрат | 1985 | М | Уфа | 4467 | 0 |
| Муллануров Айрат | 1985 | М | Уфа | 4467 | 0 |
| Калимуллин Тимерлан | 2010 | М | Уфа | 4467 | 0 |
| Калимуллин Тимерлан | 2010 | М | Уфа | 4467 | 0 |
| Файзуллина Анастасия | 1988 | Ж | Уфа | 4467 | 0 |
| Щербаков Вадим | 1988 | М | Москва | 4467 | 0 |
| Лобачев Сергей | 1982 | М | Краснодарский край | 4469 | 2170 |
| Лотышев Евгений | 1963 | М | Москва | 4469 | 0 |
| Солдаткина Влада | 1987 | Ж | Владимир | 4469 | 0 |
| Богатыренко Ольга | 1980 | Ж | Москва | 4469 | 0 |
| Цветынина Татьяна | 1985 | Ж | Тула | 4469 | 0 |
| Нони Екатерина | 1990 | Ж | Москва | 4469 | 0 |
| Габышева Татьяна | 1992 | Ж | Москва | 4469 | 0 |
| Ипатова Ольга | 1985 | Ж | Москва | 4469 | 0 |
| Белова Дарья | 1990 | Ж | Санкт-Петербург | 4469 | 0 |
| Дорохова Ольга | 1990 | Ж | Тула | 4469 | 0 |
| Хансуварова Татьяна | 1991 | Ж | Санкт-Петербург | 4469 | 0 |
| Bezmalenko Evgeniya | 1980 | Ж | Москва | 4469 | 0 |
| Бондаревич Глеб | 2000 | М | Уфа | 4469 | 0 |
| Султанова Гюзелия | 1991 | Ж | Мелеуз | 4469 | 0 |
| Платнова Татьяна | 1982 | Ж | Казань | 4469 | 0 |
| Файзрахманова Айгуль | 1981 | Ж | Уфа | 4469 | 0 |
| Козин Павел | 1989 | М | г Москва | 4469 | 0 |
| Galitskii Boris | 1996 | М | Долгопрудный | 4469 | 0 |
| Конюхова Екатерина | 1983 | Ж | Москва | 4469 | 0 |
| Прилипко Сергей | 1978 | М | Москва | 4469 | 0 |
| Дрыгин Иван | 1998 | М | Москва | 4469 | 0 |
| Моисеенко Евгений | 1980 | М | Зеленоград | 4469 | 0 |
| Денисенко Роман | 1990 | М | Москва | 4469 | 0 |
| Ряполов Владимир | 1960 | М | Петушки | 4469 | 0 |
| Кузнецов Арсений | 2000 | М | Москва | 4469 | 0 |
| Полищук Игорь | 1992 | М | Александров | 4470 | 0 |
| Лемазин Сергей | 1983 | М | г Москва | 4470 | 0 |
| Вылеток Майя | 1996 | Ж | Санкт-Петербург | 4470 | 0 |
| Туманова Екатерина | 1981 | Ж | Жуковский | 4470 | 0 |
| Астахова Виктория | 1996 | Ж | Москва | 4470 | 0 |
| Караева Нина | 1983 | Ж | Москва | 4470 | 0 |
| Третьякова Марианна | 2002 | Ж | Москва | 4470 | 0 |
| Пантелеева Ирина | 1962 | Ж | Москва | 4470 | 0 |
| Беляева Виктория | 1983 | Ж | Череповец | 4470 | 0 |
| Портнова Ирина | 1992 | Ж | Москва | 4470 | 0 |
| Жидкова Екатерина | 1991 | Ж | Москва | 4470 | 0 |
| Petrenko Regina | 1989 | Ж | Москва | 4470 | 0 |
| Зубарев Александр | 2002 | М | Санкт-Петербург | 4470 | 0 |
| Безбородов Алексей | 1990 | М | Санкт-Петербург | 4470 | 0 |
| Кофанов Олег | 1977 | М | Санкт-Петербург | 4470 | 0 |
| Ивановская Надежда | 1990 | Ж | Санкт-Петербург | 4470 | 0 |
| Серебрякова Ирина | 1987 | Ж | Санкт-Петербург | 4470 | 0 |
| Калимуллина Гульназ | 1991 | Ж | Уфа | 4470 | 0 |
| Волков Андрей | 1980 | М | г Кстово | 4470 | 0 |
| Донцов Дмитрий | 1989 | М | Москва | 4471 | 0 |
| Винокуров Алексей | 1991 | М | Москва | 4471 | 0 |
| Громов Александр | 1983 | М | Москва | 4471 | 0 |
| Мустафин Рифкат | 1993 | М | г Казань | 4472 | 0 |
| Клименко Антон | 1989 | М | Санкт-Петербург | 4472 | 0 |
| Юров Максим | 1984 | М | Москва | 4472 | 0 |
| Буймов Илья | 1990 | М | Таштагол | 4472 | 0 |
| Болтиков Виктор | 1979 | М | Москва | 4472 | 0 |
| Ланина Алена | 1992 | Ж | Москва | 4473 | 0 |
| Юркова Екатерина | 1981 | Ж | Москва | 4473 | 0 |
| Халилова Динара | 1993 | Ж | Казань | 4473 | 0 |
| Никитина Анна | 1977 | Ж | Мытищи | 4473 | 0 |
| Шалатонова Анжелика | 1983 | Ж | Москва | 4473 | 0 |
| Горбачева Ксения | 2003 | Ж | Москва | 4473 | 0 |
| Милешкина Людмила | 1972 | Ж | Москва | 4473 | 0 |
| Медведева Любовь | 1982 | Ж | Жуковский | 4473 | 0 |
| Мелентьев Кирилл | 1997 | М | Вологда | 4473 | 0 |
| Логинова Ирина | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 4473 | 0 |
| Шумская Алина | 1994 | Ж | Minsk | 4473 | 0 |
| Волкова Наталья | 1998 | Ж | Кострома | 4473 | 0 |
| Тагиров Тимур | 1996 | М | Уфа | 4473 | 0 |
| Марданов Динар | 1989 | М | деревня Суровка | 4473 | 0 |
| Кузьмина Екатерина | 1977 | Ж | Уфа | 4473 | 0 |
| Гилязов Ильдар | 1997 | М | Уфа | 4473 | 0 |
| Некрасов Юрий | 1993 | М | Москва | 4473 | 0 |
| Кислов Николай | 1995 | М | Москва | 4473 | 0 |
| Дудин Роман | 1996 | М | Москва | 4473 | 0 |
| Коннов Иван | 1992 | М | Набережные Челны | 4473 | 0 |
| Вологин Павел | 2000 | М | Торжок | 4473 | 0 |
| Ларина Олеся | 1987 | Ж | Долгопрудный | 4473 | 0 |
| Скворцова Елена | 1983 | Ж | Владимир | 4473 | 0 |
| Dedov Vitali | 1989 | М | Москва | 4474 | 0 |
| Широких Павел | 1981 | М | Москва г. | 4474 | 2506 |
| Попырин Дмитрий | 1975 | М | г Вятские Поляны | 4474 | 0 |
| Ершова Анна | 1988 | Ж | Красногорск | 4474 | 0 |
| Молодавский Антон | 1985 | М | Бердск | 4474 | 0 |
| Молодавский Антон | 1985 | М | Бердск | 4474 | 0 |
| Герасимов Андрей | 1987 | М | Москва | 4474 | 0 |
| Герасимов Андрей | 1987 | М | Москва | 4474 | 0 |
| Шевченко Дмитрий | 1995 | М | Москва | 4474 | 0 |
| Мисюрко Марина | 1978 | Ж | Москва | 4474 | 0 |
| Леонтьева Василиса | 1998 | Ж | Москва | 4474 | 0 |
| Тристан Светлана | 1962 | Ж | Санкт-Петербург | 4474 | 0 |
| Шаповал Ольга | 1979 | Ж | Москва | 4474 | 0 |
| Yashin Dmitry | 1986 | М | Москва | 4474 | 0 |
| Шапенов Павел | 1990 | М | Санкт-Петербург | 4474 | 0 |
| Безмаленко Александра | 2009 | Ж | Москва | 4474 | 0 |
