Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Коровкина Мария | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 4416 | 0 |
| Ивановский Андрей | 1977 | М | Петрозаводск | 4416 | 0 |
| Тарасова Марина | 1984 | Ж | Санкт-Петербург | 4416 | 0 |
| Алексеев Дмитрий | 1985 | М | Москва | 4417 | 0 |
| Самойлов Павел | 1987 | М | Санкт-Петербург | 4417 | 0 |
| Парахин Сергей | 1989 | М | Москва | 4417 | 0 |
| Романов Дмитрий | 1977 | М | Москва | 4417 | 0 |
| Хасия Михаил | 1997 | М | Москва | 4417 | 0 |
| Куприянов Алексей | 1998 | М | Москва | 4417 | 0 |
| Стельмах Владимир | 1997 | М | Москва | 4417 | 0 |
| Смольков Денис | 1989 | М | Москва | 4417 | 0 |
| Барышников Юрий | 1988 | М | Зеленоград | 4417 | 0 |
| Бураков Дмитрий | 1987 | М | Рыбинск | 4417 | 0 |
| Шамсутдинов Эдуард | 1990 | М | Москва | 4417 | 0 |
| Черкасов Михаил | 1980 | М | Череповец | 4417 | 0 |
| Петрикеева Мария | 1991 | Ж | Санкт-Петербург | 4417 | 0 |
| Герасименко Виктория | 2006 | Ж | Щёлково | 4417 | 0 |
| Львова Дарья | 1991 | Ж | Москва | 4417 | 0 |
| Корнилова Екатерина | 1987 | Ж | Москва | 4417 | 0 |
| Крылова Полина | 2006 | Ж | Москва | 4417 | 0 |
| Бегимбетов Ильгиз | 1994 | М | Уфа | 4417 | 0 |
| Коляскин Александр | 2000 | М | Уфа | 4417 | 0 |
| Миков Александр | 1979 | М | Уфа | 4417 | 0 |
| Банников Владимир | 1992 | М | Уфа | 4417 | 0 |
| Арзамасцев Егор | 1998 | М | Дзержинск | 4418 | 0 |
| Мозалевская Злата | 1998 | Ж | Москва | 4418 | 0 |
| Синякова Анна | 1989 | Ж | Смоленск | 4418 | 0 |
| Удальцова Наталья | 1985 | Ж | Москва | 4418 | 0 |
| Левон Екатерина | 1984 | Ж | Москва | 4418 | 0 |
| Галашева Дарья | 1990 | Ж | Архангельск | 4418 | 0 |
| Пышкина Александра | 2002 | Ж | Пермь | 4418 | 0 |
| Утина Екатерина | 1980 | Ж | Волжский | 4418 | 0 |
| Валеева Анна | 1968 | Ж | Санкт-Петербург | 4418 | 0 |
| Чебан Марина | 1996 | Ж | Коммунар | 4418 | 0 |
| Лузгачева Валерия | 1988 | Ж | Королев | 4418 | 0 |
| Нигматуллина Анна | 1985 | Ж | Уфа | 4418 | 0 |
| Бельский Максим | 1991 | М | Смоленск | 4418 | 0 |
| Сираева Гульнара | 1977 | Ж | Уфа | 4419 | 0 |
| Кошкин Евгений | 1982 | М | Москва | 4419 | 0 |
| Немцев Роман | 2005 | М | Москва | 4420 | 0 |
| Столяров Алексей | 1993 | М | Москва | 4420 | 0 |
| Иваницкий Александр | 1973 | М | Тюмень | 4420 | 0 |
| Меркулов Роман | 1988 | М | Москва | 4420 | 0 |
| Воронцов Дмитрий | 1991 | М | Москва | 4420 | 0 |
| Самойлов Василий | 1987 | М | Зеленоград | 4420 | 0 |
| Шапиев Арсен | 1992 | М | Москва | 4420 | 0 |
| Искра Ксения | 1987 | Ж | Москва | 4420 | 0 |
| Петрыкина Эльвира | 1986 | Ж | Москва | 4420 | 0 |
| Козулина Сэсэгма | 1983 | Ж | Москва | 4420 | 0 |
| Скрынникова Мария | 2000 | Ж | Москва | 4420 | 0 |
| Шахмина Валерия | 1977 | Ж | Москва | 4420 | 0 |
| Драбенко Максим | 1983 | М | Зеленоград | 4420 | 0 |
| Машарипов Руслан | 1974 | М | Выборг | 4420 | 0 |
| Игнатьев Игорь | 1995 | М | Москва | 4420 | 0 |
| Якупова Люция | 1987 | Ж | Уфа | 4420 | 0 |
| Плаксина Алеся | 1995 | Ж | Зеленоград | 4420 | 0 |
| Скобелев Павел | 1985 | М | Москва | 4420 | 0 |
| Серебров Александр | 1987 | М | Москва | 4420 | 3108 |
| Лещенко Андрей | 1969 | М | Краснодар | 4421 | 0 |
| Соснин Кирилл | 1986 | М | Москва | 4421 | 0 |
| Borisov Denis | 1977 | М | Королев | 4421 | 0 |
| Марков Николай | 1991 | М | Москва | 4421 | 0 |
| Ханинев Сергей | 1982 | М | г Рязань | 4421 | 0 |
| Хаматдинов Искандар | 1992 | М | Казань | 4421 | 0 |
| Виноградов Андрей | 2001 | М | Москва | 4421 | 0 |
| Киреев Андрей | 1978 | М | Мытищи | 4421 | 0 |
| Лютиков Алексей | 1985 | М | Москва | 4421 | 0 |
| Меньшиков Иван | 1992 | М | Санкт-Петербург | 4421 | 0 |
| Поморцева Алина | 1989 | Ж | Москва | 4421 | 0 |
| Данилкина Людмила | 1997 | Ж | Москва | 4421 | 0 |
| Ильенко Елена | 1976 | Ж | Санкт-Петербург | 4421 | 0 |
| Зверева Мария | 1996 | Ж | Санкт-Петербург | 4421 | 0 |
| Гильмутдинов Артур | 1997 | М | Уфа | 4421 | 0 |
| Волошин Григорий | 1988 | М | Уфа | 4421 | 0 |
| Дубовцев Дмитрий | 1996 | М | Уфа | 4421 | 0 |
| Романов Виктор | 2000 | М | Москва | 4422 | 0 |
| Носов Илья | 1977 | М | Москва | 4422 | 0 |
| Попов Александр | 1992 | М | Москва | 4422 | 0 |
| Богданов Евгений | 1989 | М | Санкт-Петербург | 4423 | 0 |
| Пазар Владислав | 1992 | М | Санкт-Петербург | 4423 | 0 |
| Ярмушко Александра | 1977 | Ж | Хабаровск | 4423 | 0 |
| Гусева Светлана | 1987 | Ж | Дзержинск | 4423 | 0 |
| Коваль Джамиля | 1991 | Ж | Москва | 4423 | 0 |
| Ларионова Виктория | 1996 | Ж | Москва | 4423 | 0 |
| Кондрашенко Анна | 1993 | Ж | Волгоград | 4423 | 0 |
| Ибашев Юрий | 1967 | М | Бирск | 4423 | 0 |
| Ибашев Юрий | 1967 | М | Бирск | 4423 | 0 |
| Давлетова Рената | 2002 | Ж | Мелеуз | 4423 | 0 |
| Губайдуллина Юлия | 1986 | Ж | Уфа | 4423 | 0 |
| Окняев Радион | 1965 | М | Элиста | 4423 | 0 |
| Муллин Эдуард | 1976 | М | Вятские Поляны | 4423 | 0 |
| Романенко Дмитрий | 1997 | М | Москва | 4423 | 0 |
| Пода Андрей | 1980 | М | Москва | 4423 | 0 |
| Лосев Тимофей | 1994 | М | г Москва | 4423 | 0 |
| Шустрова Ксения | 1982 | Ж | Москва | 4423 | 0 |
| Павлович Екатерина | 1985 | Ж | Краснознаменск | 4424 | 0 |
| Ковалева Олеся | 1985 | Ж | Москва | 4424 | 0 |
| Жильцова Марина | 2000 | Ж | Москва | 4424 | 0 |
| Секретова Мария | 1985 | Ж | Томск | 4424 | 0 |
| Старова Анастасия | 1989 | Ж | Москва | 4424 | 0 |
