Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Журба Никита | 1986 | М | Москва | 4409 | 0 |
| Зайцев Игорь | 1989 | М | Москва | 4409 | 0 |
| Довженко Александр | 1996 | М | Москва | 4409 | 0 |
| Буторин Денис | 1977 | М | Калуга | 4409 | 0 |
| Файзиев Рамиль | 1987 | М | Москва | 4409 | 0 |
| Осипов Дмитрий | 1991 | М | Санкт-Петербург | 4409 | 0 |
| Климентова Анастасия | 1996 | Ж | Санкт-Петербург | 4409 | 0 |
| Родионова Мария | 1996 | Ж | Санкт-Петербург | 4409 | 0 |
| Шабанова Екатерина | 1994 | Ж | Санкт-Петербург | 4409 | 0 |
| Неизвестный Атлет5121 | 1990 | Ж | Уфа | 4409 | 0 |
| Гумеров Ильмир | 1977 | М | Уфа | 4409 | 0 |
| Шакиров Альберт | 1993 | М | Уфа | 4409 | 0 |
| Ашанина Эмилия | 1996 | Ж | Санкт-Петербург | 4409 | 0 |
| Полякова Екатерина | 1983 | Ж | Санкт-Петербург | 4409 | 0 |
| Сюзев Александр | 1977 | М | г Москва | 4409 | 0 |
| Чайка Олег | 1988 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Ларионова Мария | 1989 | Ж | Ижевск | 4410 | 0 |
| Муравьев Владислав | 1994 | М | г Санкт-Петербург | 4410 | 1902 |
| Демченко Александр | 1981 | М | Курская область | 4410 | 1959 |
| Валк Альбина | 1994 | Ж | г Альметьевск | 4410 | 0 |
| Тарасов Дмитрий | 1988 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Тарасов Дмитрий | 1988 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Усачев Андрей | 1974 | М | Арзамас | 4410 | 0 |
| Щащаев Алексей | 1973 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Семенов Алексей | 1993 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Молодчинин Андрей | 1961 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Локтионов Денис | 1977 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Павленко Игорь | 1988 | М | Курск | 4410 | 0 |
| Слицкий Артем | 1990 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Фокин Дмитрий | 1987 | М | Москва | 4410 | 0 |
| Борзов Дмитрий | 1996 | М | Электросталь | 4410 | 0 |
| Шапран Валерия | 2003 | Ж | Москва | 4410 | 0 |
| Низаметдинова Римма | 1983 | Ж | Москва | 4410 | 0 |
| Кошкина Софья | 1995 | Ж | Москва | 4410 | 0 |
| Stupnitskaya Alina | 2003 | Ж | Тюмень | 4410 | 0 |
| Шеремета Вячеслав | 1985 | М | Севастополь | 4410 | 0 |
| Тарасова Мария | 1990 | Ж | Москва | 4410 | 0 |
| Фазылова Альфия | 1993 | Ж | Уфа | 4410 | 0 |
| Шкуратов Олег | 1973 | М | Клинцы | 4410 | 0 |
| Певзнер Вадим | 1976 | М | Москва | 4411 | 0 |
| Терентьева Валентина | 1991 | Ж | Москва | 4411 | 0 |
| Фазылзянова Эльвира | 1974 | Ж | Москва | 4411 | 0 |
| Карпенкова Олеся | 1990 | Ж | Брянск | 4411 | 0 |
| Качуро Вадим | 1989 | М | Москва | 4411 | 0 |
| Пак Дмитрий | 1987 | М | Tashkent | 4411 | 0 |
| Хахина Светлана | 1974 | Ж | Москва | 4411 | 0 |
| Баталина Анна | 1993 | Ж | Санкт-Петербург | 4411 | 0 |
| Киндулкина Наталья | 1992 | Ж | Санкт-Петербург | 4411 | 0 |
| Орешко Илья | 2005 | М | Москва | 4412 | 0 |
| Белоусов Роман | 1995 | М | Подольск | 4412 | 0 |
| Кашин Артем | 1982 | М | Тверь | 4412 | 0 |
| Терентьев Сергей | 1989 | М | Москва | 4412 | 0 |
| Рей Алексей | 1978 | М | г Москва | 4413 | 0 |
| Вахрушев Денис | 1973 | М | Москва | 4413 | 0 |
| Гольцов Игорь | 1986 | М | Пушкино | 4413 | 0 |
| Курилкин Сергей | 1987 | М | Москва | 4413 | 0 |
| Старых Татьяна | 1987 | Ж | Путилково | 4413 | 0 |
| Парфенов Михаил | 2006 | М | Москва | 4413 | 0 |
| Сабуров Алексей | 1994 | М | Москва | 4413 | 0 |
| Кокорин Александр | 1985 | М | Москва | 4413 | 0 |
| Кабанов Владимир | 1997 | М | Москва | 4413 | 0 |
| Артамонов Артем | 1990 | М | Ижевск | 4413 | 0 |
| Бурсаков Александр | 1986 | М | Москва | 4413 | 0 |
| Еналеева Ирина | 1982 | Ж | Саратов | 4413 | 0 |
| Радомская Анастасия | 1999 | Ж | Санкт-Петербург | 4413 | 0 |
| Золина Анастасия | 1998 | Ж | Санкт-Петербург | 4413 | 0 |
| Каримов Ринат | 1995 | М | Уфа | 4413 | 0 |
| Котов Игорь | 1967 | М | Нижний Новгород | 4414 | 0 |
| Федяев Евгений | 1998 | М | Нижегородская обл | 4414 | 0 |
| Дрогонов Денис | 1992 | М | Тульская область | 4414 | 0 |
| Хазиев Амир | 1990 | М | г Казань | 4414 | 0 |
| Литвинова Елена | 1978 | Ж | Москва | 4414 | 0 |
| Рогачева Инна | 1991 | Ж | Мурманск | 4414 | 0 |
| Шакиров Олег | 1987 | М | Москва | 4414 | 0 |
| Дроздов Кирилл | 1997 | М | Москва | 4414 | 0 |
| Яковлев Руслан | 1984 | М | Москва | 4414 | 0 |
| Анохин Никита | 2005 | М | Москва | 4414 | 0 |
| Лебедева Анна | 1969 | Ж | Москва | 4414 | 0 |
| Харитошкина Екатерина | 1998 | Ж | Москва | 4414 | 0 |
| Олейник Наталья | 1986 | Ж | Москва | 4414 | 0 |
| Кутузова Екатерина | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 4414 | 0 |
| Манькова Наталья | 1978 | Ж | Санкт-Петербург | 4414 | 0 |
| Имисова Анна | 1997 | Ж | Санкт-Петербург | 4414 | 0 |
| Михайлова Алена | 1992 | Ж | Санкт-Петербург | 4414 | 0 |
| Гусарова Александра | 1992 | Ж | Санкт-Петербург | 4414 | 0 |
| Файзуллин Ильназ | 1993 | М | Уфа | 4414 | 0 |
| Куров Николай | 1986 | М | Уфа | 4414 | 0 |
| Хакимова Гульнара | 1980 | Ж | Уфа | 4414 | 0 |
| Рамачандран Рукмини | 2002 | Ж | 4414 | 0 | |
| Медведев Денис | 1994 | М | Москва | 4415 | 0 |
| Иванов Александр | 1976 | М | Ярославль | 4415 | 0 |
| Агафонова Екатерина | 1979 | Ж | Москва | 4415 | 0 |
| Куликова Татьяна | 1984 | Ж | Москва | 4415 | 0 |
| Малков Дмитрий | 1978 | М | г Москва | 4415 | 0 |
| Асхадуллина Лилия | 1995 | Ж | г Казань | 4416 | 0 |
| Кононова Виктория | 1988 | Ж | Гагарин | 4416 | 0 |
| Марфенина Елена | 1995 | Ж | Нижний Новгород | 4416 | 0 |
| Калинина Дарья | 2007 | Ж | Москва | 4416 | 0 |
| Атаманюк Зоя | 1998 | Ж | Москва | 4416 | 0 |
| Гурова Ольга | 2002 | Ж | Москва | 4416 | 0 |
