Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Курмашев Яков | 1989 | М | Москва | 4337 | 0 |
| Конарев Сергей | 1973 | М | Москва | 4337 | 0 |
| Костромин Иван | 1983 | М | Зеленоград | 4339 | 0 |
| Пепелов Алексей | 1986 | М | Москва | 4339 | 2402 |
| Gerasimenko Alexey | 1970 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Селезнев Сергей | 1995 | М | Химки | 4339 | 0 |
| Копытов Юрий | 1980 | М | Санкт-Петербург | 4339 | 0 |
| Домнин Алексей | 1991 | М | Нижний Новгород | 4339 | 0 |
| Семенов Вячеслав | 1986 | М | Балашиха | 4339 | 0 |
| Бутко Андрей | 1982 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Горелов Юрий | 2000 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Малыгин Даниил | 2000 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Рыбаков Иван | 2003 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Моргось Никита | 1980 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Мирющенко Александр | 1985 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Даев Дмитрий | 1990 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Осипов Александр | 1988 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Головин Александр | 1993 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Дмитриенко Василиса | 2001 | Ж | Москва | 4339 | 0 |
| Харитонова Мария | 1998 | Ж | Москва | 4339 | 0 |
| Юрова Валерия | 2000 | Ж | Москва | 4339 | 0 |
| Конева Алина | 1984 | Ж | Москва | 4339 | 0 |
| Rybalka Aleksandr | 2000 | М | Санкт-Петербург | 4339 | 0 |
| Агафонова Ирина | 1986 | Ж | Москва | 4339 | 0 |
| Ермакова Надежда | 1999 | Ж | Казань | 4339 | 0 |
| Турченюк Вера | 1991 | Ж | Санкт-Петербург | 4339 | 0 |
| Константинова Валерия | 1970 | Ж | Санкт-Петербург | 4339 | 0 |
| Ахметова Эльза | 1998 | Ж | Уфа | 4339 | 0 |
| Солопов Руслан | 1991 | М | Уфа | 4339 | 0 |
| Солопов Руслан | 1991 | М | Уфа | 4339 | 0 |
| Лютикова Алина | 1997 | Ж | Москва | 4339 | 0 |
| Афентьев Виктор | 1959 | М | Жуковский | 4339 | 0 |
| Ваганов Александр | 1984 | М | Москва | 4339 | 0 |
| Гафарова Светлана | 1988 | Ж | Стерлитамак | 4339 | 0 |
| Маслова Ольга | 1984 | Ж | Архангельск | 4340 | 0 |
| Трифонов Алексей | 1980 | М | Москва | 4340 | 0 |
| Захарова Ирина | 1979 | Ж | Пермь | 4340 | 0 |
| Журавель Анна | 1995 | Ж | Санкт-Петербург | 4340 | 0 |
| Крылова Алена | 1999 | Ж | Москва | 4340 | 0 |
| Петрова Мария | 1987 | Ж | Серпухов | 4340 | 0 |
| Ивашиненко Дарья | 2000 | Ж | Уфа | 4340 | 0 |
| Солодова Елизавета | 2004 | Ж | Аша | 4340 | 0 |
| Семов Георгий | 1998 | М | Москва | 4340 | 0 |
| Зюзин Денис | 1983 | М | г Санкт-Петербург | 4341 | 0 |
| Бормотова Наталья | 1981 | Ж | Рязань | 4341 | 0 |
| Букреева Кристина | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 4341 | 0 |
| Руденко Юлия | 1991 | Ж | Москва | 4341 | 0 |
| Гаврилова Светлана | 1979 | Ж | Киров | 4341 | 0 |
| Старцева Светлана | 1988 | Ж | Власиха | 4341 | 0 |
| Мартынова Мария | 1990 | Ж | Домодедово | 4341 | 0 |
| Едифанова Надежда | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 4341 | 0 |
| Ермакова Вероника | 1997 | Ж | Москва | 4341 | 0 |
| Торновский Константин | 1987 | М | Санкт-Петербург | 4341 | 0 |
| Сырвачев Сергей | 1981 | М | Пермь | 4341 | 0 |
| Кисловский Павел | 1982 | М | Москва | 4341 | 3238 |
| Вершинин Григорий | 1986 | М | Москва | 4341 | 0 |
| Иванов Евгений | 1971 | М | Зеленоград | 4341 | 0 |
| Reutov Vladimir | 1992 | М | Москва | 4341 | 0 |
| Карташов Сергей | 1989 | М | Москва | 4341 | 0 |
| Чехмакин Алексей | 1989 | М | Москва | 4341 | 0 |
| Лапко Константин | 1985 | М | Москва | 4341 | 0 |
| Куценко Алексей | 1983 | М | Жуковский | 4341 | 0 |
| Зверев Дмитрий | 1984 | М | Смоленск | 4341 | 0 |
| Рубцов Владислав | 1996 | М | Москва | 4341 | 0 |
| Сотников Антон | 1990 | М | Москва | 4342 | 0 |
| Курюмин Владимир | 1989 | М | Москва | 4342 | 0 |
| Самарина Екатерина | 1990 | Ж | Санкт-Петербург | 4342 | 0 |
| Мысенко Сергей | 1988 | М | г Санкт-Петербург | 4343 | 0 |
| Абрамова Мария | 1986 | Ж | Москва | 4343 | 0 |
| Груздев Александр | 1990 | М | Москва | 4343 | 0 |
| Вронская Елена | 1975 | Ж | Балашиха | 4343 | 0 |
| Ивлева Ольга | 1990 | Ж | Реутов | 4343 | 0 |
| Баценко Виктория | 1982 | Ж | Краснодар | 4343 | 0 |
| Катаева Юлия | 1986 | Ж | Москва | 4343 | 0 |
| Musatova Nataliya | 1995 | Ж | Москва | 4343 | 0 |
| Оганова Юлия | 1978 | Ж | Москва | 4343 | 0 |
| Жарких Милана | 2006 | Ж | Сочи | 4343 | 0 |
| Колбунцова Ольга | 1995 | Ж | Москва | 4343 | 0 |
| Шевчук Екатерина | 1986 | Ж | Санкт-Петербург | 4343 | 0 |
| Маркеева Наталья | 1998 | Ж | Москва | 4343 | 0 |
| Potapchenko Julia | 1997 | Ж | Санкт-Петербург | 4343 | 0 |
| Стадничук Анастасия | 1993 | Ж | Уфа | 4343 | 0 |
| Хафизов Фанис | 1972 | М | село Старые Уруссу | 4343 | 0 |
| Лукманов Радмир | 2013 | М | Уфа | 4343 | 0 |
| Дзугкоев Валерий | 2004 | М | Москва | 4343 | 0 |
| Лаптев Александр | 1987 | М | Москва | 4344 | 0 |
| Урожаева Ольга | 1993 | Ж | Обнинск | 4344 | 0 |
| Пичугин Александр | 1979 | М | Иркутск | 4344 | 0 |
| Пяткина Анастасия | 1999 | Ж | Москва | 4344 | 0 |
| Молодцова София | 2001 | Ж | Санкт-Петербург | 4344 | 0 |
| Кошелева Василиса | 2002 | Ж | Санкт-Петербург | 4344 | 0 |
| Хисамова Регина | 2003 | Ж | Уфа | 4344 | 0 |
| Хисамова Регина | 2003 | Ж | Уфа | 4344 | 0 |
| Савчукова Екатерина | 1993 | Ж | Уфа | 4344 | 0 |
| Хатмуллина Анжелика | 1998 | Ж | Уфа | 4344 | 0 |
| Хасанова Аида | 1986 | Ж | Уфа | 4344 | 0 |
| Краснов Александр | 2004 | М | Долгопрудный | 4344 | 0 |
| Казачков Дмитрий | 1981 | М | Москва | 4344 | 0 |
| Жуков Дмитрий | 1973 | М | Дзержинский | 4344 | 0 |
| Зайцев Николай | 1992 | М | Москва | 4344 | 0 |
