Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Малахов Кирилл | 1989 | М | Москва | 4109 | 0 |
| Курносов Дмитрий | 1984 | М | г Москва | 4109 | 0 |
| Краснов Иван | 1986 | М | Москва | 4109 | 0 |
| Сафонов Александр | 1990 | М | г Казань | 4109 | 0 |
| Бушуев Семен | 1992 | М | Ростов-на-Дону | 4109 | 0 |
| Пенкин Александр | 1979 | М | Москва | 4109 | 0 |
| Пенкин Александр | 1979 | М | Москва | 4109 | 0 |
| Патрина Аглая | 2005 | Ж | Москва | 4109 | 0 |
| Белова Ольга | 1973 | Ж | Ковров | 4109 | 0 |
| Киселева Людмила | 1972 | Ж | Москва | 4109 | 0 |
| Надршина Полина | 1997 | Ж | Москва | 4109 | 0 |
| Юсупов Саит | 1989 | М | Уфа | 4109 | 0 |
| Пацан Николай | 1986 | М | Москва | 4109 | 0 |
| Илюхина Ирина | 1997 | Ж | Москва | 4110 | 0 |
| Бузин Сергей | 1970 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Алексеев Андрей | 1995 | М | Костромская область | 4110 | 1574 |
| Кондратенко Денис | 1981 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Shutov Konstantin | 1985 | М | Дубна | 4110 | 0 |
| Нейский Иван | 1981 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Черноголовина Анна | 1985 | Ж | Реутов | 4110 | 0 |
| Мазаев Александр | 1990 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Мазаев Александр | 1990 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Жиленко Антон | 1982 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Жиленко Антон | 1982 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Асадов Элтакин | 1990 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Шарифулин Артур | 1990 | М | Кемерово | 4110 | 0 |
| Шардаков Алексей | 1979 | М | Очер | 4110 | 0 |
| Танькова Александра | 1984 | Ж | Новосибирск | 4110 | 0 |
| Храмцова Анжелика | 1980 | Ж | Нижний Новгород | 4110 | 0 |
| Храмцова Дарья | 2000 | Ж | Нижний Новгород | 4110 | 0 |
| Шарабидзе Зураб | 1980 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Постерначенко Роман | 1990 | М | Анциферово | 4110 | 0 |
| Горб Вадим | 1979 | М | Москва | 4110 | 0 |
| Плешкова Яна | 1995 | Ж | Москва | 4110 | 0 |
| Улыбина Анна | 1991 | Ж | Домодедово | 4110 | 0 |
| Шеногина Мария | 2005 | Ж | Москва | 4110 | 0 |
| Иринархова Мария | 1975 | Ж | Балашиха | 4110 | 0 |
| Ковалева Евгения | 1980 | Ж | Москва | 4110 | 0 |
| Басова Юлия | 1983 | Ж | Нижний Новгород | 4110 | 0 |
| Аралбаев Закарья | 1989 | М | Санкт-Петербург | 4110 | 0 |
| Шипунова Татьяна | 1984 | Ж | Санкт-Петербург | 4110 | 0 |
| Машута Илья | 2008 | М | Уфа | 4110 | 0 |
| Гайсин Андрей | 1989 | М | Уфа | 4110 | 0 |
| Салихова Лия | 2005 | Ж | Санкт-Петербург | 4111 | 0 |
| Тризмин Валерий | 1991 | М | Тюмень | 4111 | 0 |
| Muzenitov Timur | 1990 | М | Москва | 4111 | 0 |
| Касаткин Павел | 1996 | М | Сергиев Посад | 4112 | 0 |
| Летенков Павел | 1996 | М | Москва | 4112 | 0 |
| Хван Кирилл | 1990 | М | Москва | 4112 | 0 |
| Быков Иван | 1991 | М | Москва | 4112 | 0 |
| Аникеев Владимир | 1974 | М | Москва | 4112 | 0 |
| Гроссет Герман | 1993 | М | Москва | 4112 | 0 |
| Печерских Евгений | 1987 | М | Балашиха | 4112 | 0 |
| Мельник Тимур | 1974 | М | Троицк | 4112 | 0 |
| Шмонов Ян | 1992 | М | Москва | 4112 | 0 |
| Рязанцева Мария | 1995 | Ж | Москва | 4112 | 0 |
| Дуденкова Вера | 2002 | Ж | Москва | 4112 | 0 |
| Глухова Надежда | 1990 | Ж | Троицк | 4112 | 0 |
| Водовозова Марина | 1977 | Ж | Москва | 4112 | 0 |
| Поносова Елена | 1989 | Ж | Пермь | 4112 | 0 |
| Ищенко Дарья | 2005 | Ж | Орехово-Зуево | 4112 | 0 |
| Христофорова Полина | 1998 | Ж | Санкт-Петербург | 4112 | 0 |
| Шикерина Наталья | 1990 | Ж | Нижний Новгород | 4112 | 0 |
| Насибуллина Ляйсан | 1986 | Ж | Белорецк | 4112 | 0 |
| Шмалько Анастасия | 1991 | Ж | Ростов-на-Дону | 4112 | 0 |
| Некряч Павел | 1985 | М | Уфа | 4112 | 0 |
| Федорова Кристина | 1994 | Ж | Санкт-Петербург | 4112 | 0 |
| Шпунт Иван | 1985 | М | г Йошкар-Ола | 4112 | 0 |
| Киселева Анастасия | 1996 | Ж | Москва | 4113 | 0 |
| Смирнов Денис | 1983 | М | г Санкт-Петербург | 4113 | 590 |
| Калинцев Сергей | 1993 | М | Владимир | 4113 | 0 |
| Орешко Андрей | 1972 | М | Москва | 4113 | 0 |
| Горновой Роман | 1980 | М | г Москва | 4113 | 0 |
| Лисица Дмитрий | 1979 | М | Уссурийск | 4113 | 0 |
| Булычева Евгения | 1981 | Ж | Москва | 4113 | 0 |
| Горбунов Максим | 1995 | М | Москва | 4113 | 0 |
| Фирсов Дмитрий | 1995 | М | Москва | 4113 | 0 |
| Щелоков Николай | 1974 | М | Москва | 4113 | 0 |
| Новопашин Илья | 1990 | М | Абакан | 4113 | 0 |
| Голыничев Алексей | 1988 | М | Москва | 4113 | 0 |
| Владимирова Ксения | 2002 | Ж | Санкт-Петербург | 4113 | 0 |
| Морозова Екатерина | 1987 | Ж | Дзержинск | 4113 | 0 |
| Арзамасцева Софья | 2003 | Ж | Москва | 4114 | 0 |
| Берлизова Елена | 1980 | Ж | Москва | 4114 | 0 |
| Мурашов Дмитрий | 1989 | М | Москва | 4114 | 0 |
| Eremeeva Olga | 1994 | Ж | Владимир | 4115 | 0 |
| Гунина Арина | 2007 | Ж | Москва | 4115 | 0 |
| Дмитриев Александр | 1992 | М | г Москва | 4115 | 0 |
| Гудков Сергей | 1991 | М | Москва | 4115 | 0 |
| Перевозкин Михаил | 1981 | М | Москва | 4115 | 0 |
| Кузнецов Станислав | 1991 | М | Москва | 4115 | 0 |
| Кулаев Степан | 1987 | М | Москва | 4115 | 0 |
| Yurin Andrey | 1980 | М | Москва | 4115 | 0 |
| Нефедов Савелий | 1998 | М | Москва | 4115 | 0 |
| Бондарович Ким | 1999 | М | Москва | 4115 | 0 |
| Лобов Михаил | 1991 | М | Москва | 4115 | 0 |
| Лисицына Яна | 1979 | Ж | Москва | 4115 | 0 |
| Капралова Алина | 1995 | Ж | Москва | 4115 | 0 |
| Терещенко Татьяна | 1994 | Ж | Москва | 4115 | 0 |
| Собор Анастасия | 1991 | Ж | Москва | 4115 | 0 |
