Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Тимошенко Елизавета | 2004 | Ж | Москва | 4046 | 0 |
| Трофимова Дария | 1994 | Ж | Москва | 4046 | 0 |
| Юрьева Елена | 1971 | Ж | Красноярск | 4046 | 0 |
| Petrov Viktor | 1990 | М | Санкт-Петербург | 4046 | 0 |
| Симашева Марина | 1983 | Ж | Петергоф | 4046 | 0 |
| Guseva Sofia | 1997 | Ж | Санкт-Петербург | 4046 | 0 |
| Демьяненко Игорь | 1964 | М | Абакан | 4046 | 0 |
| Ибрагимов Азат | 1989 | М | Казань | 4046 | 0 |
| Борисов Владислав | 1996 | М | Елец | 4046 | 0 |
| Близнюк Александр | 1987 | М | Москва | 4046 | 0 |
| Копейкин Андрей | 1968 | М | село Верхотор | 4046 | 0 |
| Ахметьянов Ильнар | 1990 | М | Уфа | 4046 | 0 |
| Бахтияров Вадим | 1990 | М | Оренбург | 4046 | 0 |
| Бариева Динара | 1984 | Ж | Уфа | 4046 | 0 |
| Асмандиярова Регина | 1990 | Ж | Уфа | 4046 | 0 |
| Усенко Алевтина | 1983 | Ж | Москва | 4047 | 0 |
| Купрюшин Александр | 1988 | М | Москва | 4047 | 0 |
| Морозов Андрей | 1983 | М | Москва | 4047 | 0 |
| Мурыгин Владислав | 1994 | М | Москва | 4047 | 0 |
| Гарусов Игорь | 1987 | М | Екатеринбург | 4047 | 0 |
| Русак Илья | 1981 | М | Москва | 4047 | 0 |
| Polyakova Alina | 1995 | Ж | Москва | 4047 | 0 |
| Пашина Ольга | 1984 | Ж | Строитель | 4047 | 0 |
| Максимова Анастасия | 1992 | Ж | Москва | 4047 | 0 |
| Зубарева Мария | 1989 | Ж | Москва | 4047 | 0 |
| Гульванская Наталья | 1992 | Ж | Москва | 4047 | 0 |
| Худенко Николай | 1985 | М | Zhodzina | 4047 | 0 |
| Боброва Маргарита | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 4047 | 0 |
| Серебренникова Татьяна | 1982 | Ж | Красноярск | 4047 | 0 |
| Кокорева Марина | 1979 | Ж | Санкт-Петербург | 4047 | 0 |
| Kubeyeva Nuriya | 1983 | Ж | Almaty | 4047 | 0 |
| Белина Мария | 2006 | Ж | Москва | 4048 | 0 |
| Туркин Михаил | 1988 | М | г Москва | 4048 | 0 |
| Вялов Анатолий | 1994 | М | Москва | 4048 | 0 |
| Сонина Татьяна | 1991 | Ж | Москва | 4048 | 0 |
| Иванов Евгений | 1984 | М | г Санкт-Петербург | 4048 | 0 |
| Любинецкий Виктор | 1986 | М | Москва | 4048 | 0 |
| Сентюрин Андрей | 1998 | М | Москва | 4048 | 0 |
| Топорков Яков | 1977 | М | г Москва | 4048 | 0 |
| Краснова-Гольева Виктория | 1987 | Ж | Дмитров | 4049 | 0 |
| Ярмухаметов Евгений | 1984 | М | Екатеринбург | 4049 | 0 |
| Мартынов Максим | 1999 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Мартынов Максим | 1999 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Парфенов Дмитрий | 1979 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Парфенов Дмитрий | 1979 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Петропавловская Кристина | 1983 | Ж | Москва | 4049 | 0 |
| Соболев Александр | 1980 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Хакимов Ильшат | 1983 | М | Казань | 4049 | 0 |
| Корольков Михаил | 1986 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Сигов Андрей | 1986 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Богачев Алексей | 1983 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Абовян Бабкен | 1973 | М | Петрозаводск | 4049 | 0 |
| Телегин Никита | 1999 | М | Кубинка | 4049 | 0 |
| Коротков Антон | 1977 | М | Колпино | 4049 | 0 |
| Масленников Леонид | 1979 | М | Санкт-Петербург | 4049 | 0 |
| Ушакова Татьяна | 1980 | Ж | Санкт-Петербург | 4049 | 0 |
| Федоренко Инна | 1981 | Ж | Ялта | 4049 | 0 |
| Соболева Софья | 1987 | Ж | Москва | 4049 | 0 |
| Тихомирова Екатерина | 1992 | Ж | Санкт-Петербург | 4049 | 0 |
| Кожаро Ольга | 1989 | Ж | Бердск | 4049 | 0 |
| Яркова Анастасия | 2000 | Ж | Санкт-Петербург | 4049 | 0 |
| Коваль Ирина | 1974 | Ж | Санкт-Петербург | 4049 | 0 |
| Мясникова Полина | 1981 | Ж | Владимир | 4049 | 0 |
| Григорьева Виктория | 2003 | Ж | Санкт-Петербург | 4049 | 0 |
| Артищев Алексей | 1991 | М | Оренбург | 4049 | 0 |
| Иванов Сергей | 1988 | М | Москва | 4049 | 0 |
| Золотарский Дмитрий | 1984 | М | Москва | 4050 | 0 |
| Бондарева Елена | 1975 | Ж | Москва | 4050 | 0 |
| Колесов Максим | 1986 | М | Москва | 4050 | 0 |
| Егоров Олег | 1987 | М | Шилово | 4050 | 0 |
| Черепок Евгений | 1985 | М | Ростов-на-Дону | 4050 | 0 |
| Мешков Даниил | 1985 | М | Ростовская область | 4050 | 1357 |
| Сицко Андрей | 1961 | М | Москва | 4050 | 0 |
| Катанин Александр | 1961 | М | Запрудня | 4050 | 0 |
| Артемьева Александра | 1988 | Ж | Москва | 4050 | 0 |
| Лабутов Илья | 1999 | М | Балашиха | 4050 | 0 |
| Фарыма Сергей | 1984 | М | Магнитогорск | 4050 | 0 |
| Савельев Роман | 1996 | М | Нижний Тагил | 4050 | 0 |
| Матигоров Роман | 1995 | М | Санкт-Петербург | 4050 | 0 |
| Ткачев Федор | 1975 | М | Москва | 4050 | 0 |
| Ткачев Федор | 1975 | М | Москва | 4050 | 0 |
| Васильева Ирина | 1991 | Ж | Москва | 4050 | 0 |
| Панина Мария | 1983 | Ж | Омск | 4050 | 0 |
| Рудникова Мария | 1984 | Ж | Москва | 4050 | 0 |
| Вотенева Карина | 1989 | Ж | Москва | 4050 | 0 |
| Казанцева Татьяна | 1982 | Ж | Москва | 4050 | 0 |
| Макарова Анна | 1995 | Ж | Москва | 4050 | 0 |
| Никитчук Михаил | 1997 | М | Санкт-Петербург | 4050 | 0 |
| Гавриленко Оксана | 1983 | Ж | Уфа | 4050 | 0 |
| Алексеев Евгений | 1986 | М | Москва | 4051 | 0 |
| Кузнецов Виктор | 1987 | М | Москва | 4051 | 0 |
| Лапакос Сергей | 1982 | М | Раменское | 4051 | 0 |
| Никитникова Анастасия | 1993 | Ж | Москва | 4051 | 0 |
| Загородних Полина | 1989 | Ж | Москва | 4052 | 0 |
| Берковская Наталья | 1981 | Ж | Москва | 4052 | 0 |
| Набиуллина Зульфия | 1970 | Ж | Москва | 4052 | 0 |
| Зотова Надежда | 1985 | Ж | Москва | 4052 | 0 |
| Лагута Надежда | 1987 | Ж | Челябинск | 4052 | 0 |
| Быченко Екатерина | 1991 | Ж | Москва | 4052 | 0 |
| Жукова Дарья | 2001 | Ж | Москва | 4052 | 0 |
