Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Комаров Виктор | 1990 | М | Лобня | 3980 | 0 |
| Dormidontov Vadim | 1966 | М | Москва | 3980 | 0 |
| Мамаев Александр | 1988 | М | Москва | 3980 | 0 |
| Афанасьев Игорь | 1989 | М | Воронеж | 3980 | 0 |
| Барабанов Михаил | 1977 | М | Новомосковск | 3981 | 0 |
| Симин Алексей | 1973 | М | Бронницы | 3981 | 0 |
| Володин Николай | 1986 | М | Нижегородская обл. | 3981 | 2410 |
| Кныш Никита | 1993 | М | Зеленоград | 3981 | 0 |
| Avvakumov Yuriy | 1996 | М | Вологда | 3981 | 0 |
| Галушкин Евгений | 1978 | М | Невельск | 3982 | 0 |
| Гаврилюк Александр | 1996 | М | Москва | 3982 | 0 |
| Терещенко Диана | 1978 | Ж | Москва | 3982 | 0 |
| Алилбиев Абдусамад | 1993 | М | Москва | 3982 | 0 |
| Бадридинов Джавлон | 1991 | М | Новосибирск | 3982 | 0 |
| Клименко Анна | 1986 | Ж | Балашиха | 3982 | 0 |
| Алексеева Валерия | 2005 | Ж | Москва | 3982 | 0 |
| Семяновская Александра | 1992 | Ж | Москва | 3982 | 0 |
| Гимаев Шамиль | 1986 | М | деревня Алексеевка | 3982 | 0 |
| Комарова Юлия | 1976 | Ж | Клин | 3982 | 0 |
| Сафенин Максим | 1980 | М | Москва | 3982 | 0 |
| Кузнецов Дмитрий | 1988 | М | Подольск | 3983 | 0 |
| Соколова Елена | 1986 | Ж | Москва | 3983 | 0 |
| Яковенко Юлия | 2002 | Ж | Москва | 3983 | 0 |
| Максютова Карина | 1991 | Ж | Москва | 3983 | 0 |
| Ильина Дарья | 1996 | Ж | Дубна | 3983 | 0 |
| Решетова Ангелина | 1981 | Ж | Москва | 3983 | 0 |
| Куликова Татьяна | 1983 | Ж | Пермь | 3983 | 0 |
| Лашина Светлана | 1997 | Ж | Москва | 3983 | 0 |
| Кичеев Андрей | 1996 | М | Санкт-Петербург | 3983 | 0 |
| Карамышев Антон | 1981 | М | Санкт-Петербург | 3983 | 0 |
| Буланова Елена | 1989 | Ж | Нижний Новгород | 3983 | 0 |
| Кузнецов Василий | 1993 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Ким Андрей | 1983 | М | Рязань | 3983 | 0 |
| Zaitcev Alexandr | 1978 | М | Барнаул | 3983 | 0 |
| Корнилов Андрей | 1987 | М | Калининград | 3983 | 0 |
| Меркулов Александр | 1989 | М | Екатеринбург | 3983 | 0 |
| Сальников Сергей | 1983 | М | Ноябрьск | 3983 | 0 |
| Сертакова Анастасия | 1989 | Ж | Серпухов | 3983 | 0 |
| Макагон Людмила | 1987 | Ж | Ростов-на-Дону | 3983 | 0 |
| Окунев Дмитрий | 1985 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Китаев Артем | 1989 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Левшин Кирилл | 1980 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Кучугура Сергей | 1983 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Харитонов Павел | 1971 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Харитонов Павел | 1971 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Хегай Андрей | 1987 | М | Астрахань | 3983 | 0 |
| Васютин Андрей | 1971 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Васютин Андрей | 1971 | М | Москва | 3983 | 0 |
| Кузина Софья | 2001 | Ж | Москва | 3983 | 0 |
| Белобровик Виктория | 1998 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Дудов Дмитрий | 1990 | М | Тамбов | 3984 | 0 |
| Дудкин Кирилл | 2000 | М | г Москва | 3984 | 0 |
| Коренева Елена | 1985 | Ж | Санкт-Петербург | 3984 | 0 |
| Аксенов Игорь | 1987 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Kalabin Nikita | 1993 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Kalabin Nikita | 1993 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Тишаков Александр | 1972 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Тишаков Александр | 1972 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Маматов Дмитрий | 1977 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Маматов Дмитрий | 1977 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Зепс Марк | 2009 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Зепс Марк | 2009 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Турчин Павел | 1994 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Зепс Андрей | 1975 | М | Москва | 3984 | 0 |
| Павлова Алина | 1996 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Михаилиди Анна | 1984 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Чудова Инна | 1980 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Дикова Ирина | 1974 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Серова Евгения | 1999 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Шинкевич Елена | 1982 | Ж | Долгопрудный | 3984 | 0 |
| Патрушева Елизавета | 2002 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Королева Ольга | 1983 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Савельева Ольга | 1973 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Сачкова Татьяна | 1990 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Пиневич Анастасия | 1991 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| То-Ко Аркадий | 2008 | М | Санкт-Петербург | 3984 | 0 |
| Бадьин Никита | 1988 | М | Камышин | 3984 | 0 |
| Московцев Никита | 2002 | М | Всеволожск | 3984 | 0 |
| Доброходова Анастасия | 1996 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Кашина Ксения | 1986 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Климук Елена | 1996 | Ж | Minsk | 3984 | 0 |
| Пантюшева Джемма | 1995 | Ж | Москва | 3984 | 0 |
| Шакирова Альбина | 1994 | Ж | Санкт-Петербург | 3984 | 0 |
| Ступникова Дарья | 2002 | Ж | Уфа | 3984 | 0 |
| Зверев Вячеслав | 1960 | М | Егорьевск | 3985 | 0 |
| Tyuvaev Ilya | 1990 | М | Калуга | 3985 | 0 |
| Chernyy Igor | 1959 | М | Москва | 3985 | 0 |
| Бобров Алексей | 1983 | М | г Москва | 3985 | 0 |
| Раджабова Гульнара | 1984 | Ж | г Ростов-На-Дону | 3985 | 0 |
| Игумнов Дмитрий | 1978 | М | Видное | 3985 | 0 |
| Лигай Юлия | 1993 | Ж | Звенигород | 3985 | 0 |
| Захаров Андрей | 1982 | М | Уфа | 3986 | 0 |
| Аяньеми Эммануэль | 2002 | М | Лагос | 3986 | 0 |
| Ермаков Григорий | 1990 | М | Санкт-Петербург | 3986 | 0 |
| Беликов Максим | 1995 | М | Вязьма | 3986 | 0 |
| Егоров Роман | 1988 | М | Санкт-Петербург | 3986 | 0 |
| Стряпшин Вячеслав | 1990 | М | Москва | 3986 | 0 |
| Семенов Тимур | 1989 | М | Москва | 3986 | 0 |
| Muratov Anton | 1995 | М | Москва | 3986 | 0 |
| Бураченко Ирина | 1988 | Ж | Москва | 3986 | 0 |
