Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Коваленко Максим | 1991 | М | Санкт-Петербург | 3849 | 0 |
| Симанов Вячеслав | 1979 | М | Санкт-Петербург | 3849 | 0 |
| Петрикевич Анастасия | 2001 | Ж | Санкт-Петербург | 3849 | 0 |
| Жаурова Яна | 1993 | Ж | Нижний Новгород | 3849 | 0 |
| Дьячок Маргарита | 1997 | Ж | Санкт-Петербург | 3849 | 0 |
| Климова Анастасия | 1987 | Ж | Нижний Новгород | 3849 | 0 |
| Ремнева Мария | 1993 | Ж | Санкт-Петербург | 3849 | 0 |
| Кирпичникова Светлана | 1984 | Ж | Красноармейск | 3849 | 0 |
| Аминев Айдар | 1996 | М | Уфа | 3849 | 0 |
| Бекишева Елена | 1986 | Ж | Уфа | 3849 | 0 |
| Сейфулин Андрей | 1975 | М | Москва | 3849 | 0 |
| Баев Евгений | 1990 | М | Кемерово | 3849 | 0 |
| Земцов Александр | 1978 | М | Москва | 3849 | 0 |
| Конева Василиса | 1995 | Ж | Москва | 3849 | 0 |
| Есенин Климентий | 2001 | М | Москва | 3849 | 0 |
| Бухарин Алексей | 1991 | М | Москва | 3849 | 0 |
| Вавилина Мария | 2004 | Ж | Москва | 3849 | 0 |
| Горлова Юлия | 1990 | Ж | Мурманск | 3849 | 0 |
| Королева Наталья | 1991 | Ж | Санкт-Петербург | 3849 | 0 |
| Курбатова Ирина | 1998 | Ж | Видное | 3849 | 0 |
| Юркевич Мария | 1994 | Ж | Москва | 3849 | 0 |
| Ахламов Алексей | 1991 | М | Москва | 3849 | 0 |
| Новокрещенова Екатерина | 1995 | Ж | Санкт-Петербург | 3849 | 0 |
| Струков Андрей | 1958 | М | Москва | 3850 | 0 |
| Корчнев Сергей | 1983 | М | Мурманская область | 3850 | 0 |
| Очиров Эдуард | 1973 | М | Элиста | 3850 | 0 |
| Высоких Антон | 1998 | М | Чехов | 3850 | 0 |
| Шумилова Наталья | 1983 | Ж | Нижний Новгород | 3850 | 0 |
| Михеева Алиса | 1986 | Ж | Колпино | 3850 | 0 |
| Фахриева Сарие | 1992 | Ж | Санкт-Петербург | 3850 | 0 |
| Прибыткова Надежда | 1980 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Церкасевич Андрей | 1976 | М | Москва | 3850 | 0 |
| Тихонов Иван | 1995 | М | Москва | 3850 | 0 |
| Савостьянов Константин | 1983 | М | Москва | 3850 | 0 |
| Савостьянов Константин | 1983 | М | Москва | 3850 | 0 |
| Бойков Владислав | 1995 | М | Москва | 3850 | 0 |
| Бойков Владислав | 1995 | М | Москва | 3850 | 0 |
| Шапарский Андрей | 1985 | М | Зеленоград | 3850 | 0 |
| Астраханцев Александр | 1984 | М | Раменское | 3850 | 0 |
| Трушин Дмитрий | 1982 | М | Серпухов | 3850 | 0 |
| Трушин Дмитрий | 1982 | М | Серпухов | 3850 | 0 |
| Хребтов Артем | 1992 | М | Санкт-Петербург | 3850 | 0 |
| Хребтов Артем | 1992 | М | Санкт-Петербург | 3850 | 0 |
| Сибирякова Елизавета | 1992 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Деменкова Мария | 2001 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Табакова Алена | 1989 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Жукова Анна | 1991 | Ж | Санкт-Петербург | 3850 | 0 |
| Советкина Валерия | 1994 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Балмасова Анна | 1991 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Маглов Эдуард | 1984 | М | Казань | 3850 | 0 |
| Макарова Евгения | 1999 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Мостакова Нина | 1983 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Абдулова Эльвира | 1982 | Ж | Москва | 3850 | 0 |
| Васильева Юлия | 1987 | Ж | Санкт-Петербург | 3850 | 0 |
| Сысоева Наталья | 1968 | Ж | г Красноярск | 3850 | 0 |
| Паутов Евгений | 1990 | М | Москва | 3851 | 0 |
| Дунчевская Илона | 1985 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Кузовлева Марина | 1980 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Фадеева Дарья | 1991 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Зайнуллина Анна | 1997 | Ж | Санкт-Петербург | 3851 | 0 |
| Матвеева Екатерина | 1990 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Ахметзянов Ильнур | 1999 | М | казань | 3851 | 0 |
| Лопарев Виктор | 1987 | М | Раменское | 3851 | 0 |
| Холодова Полина | 1988 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Rovenkov Gennady | 1972 | М | Москва | 3851 | 0 |
| Шишкин Дмитрий | 1985 | М | Москва | 3851 | 0 |
| Nekrasova Emiliya | 1989 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Бурнашева Анна | 1987 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Рубашкина Ксения | 1973 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Пухтинская Анна | 1994 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Белова Татьяна | 2001 | Ж | Москва | 3851 | 0 |
| Чернова Александра | 1982 | Ж | Долгопрудный | 3851 | 0 |
| Горохова Полина | 2003 | Ж | Тюмень | 3851 | 0 |
| Симонов Сергей | 1977 | М | Москва | 3851 | 0 |
| Уманский Богдан | 1987 | М | Санкт-Петербург | 3851 | 0 |
| Рахимова Алина | 1983 | Ж | село Михайловка | 3851 | 0 |
| Сыснов Николай | 2009 | М | Уфа | 3851 | 0 |
| Сыснов Николай | 2009 | М | Уфа | 3851 | 0 |
| Ризванова Альмира | 1985 | Ж | село Буздяк | 3851 | 0 |
| Ризванова Альмира | 1985 | Ж | село Буздяк | 3851 | 0 |
| Абубакиров Тагир | 1972 | М | Уфа | 3851 | 0 |
| Бурицкая Дарья | 1991 | Ж | Уфа | 3851 | 0 |
| Аитбаева Гузель | 1990 | Ж | Уфа | 3851 | 0 |
| Бараздина Светлана | 1980 | Ж | Нижний Новгород | 3852 | 0 |
| Мителев Евгений | 1988 | М | Оренбург | 3853 | 0 |
| Stepkin Denis | 1986 | М | Королев | 3853 | 0 |
| Денисов Петр | 1987 | М | Ростов-на-Дону | 3853 | 0 |
| Епанчинцев Владислав | 1979 | М | Белгород | 3853 | 0 |
| Подзоров Дмитрий | 1993 | М | Москва | 3853 | 0 |
| Феоктистов Валерий | 1985 | М | Петрозаводск | 3853 | 0 |
| Байков Иван | 1989 | М | Ивантеевка | 3853 | 0 |
| Лукьянов Дмитрий | 1990 | М | Москва | 3853 | 0 |
| Лукьянов Дмитрий | 1990 | М | Москва | 3853 | 0 |
| Савельев Александр | 1978 | М | Москва | 3853 | 0 |
| Савельев Александр | 1978 | М | Москва | 3853 | 0 |
| Макарова Анна | 2001 | Ж | Дзержинск | 3853 | 0 |
| Политова Анна | 1989 | Ж | Лупаново | 3853 | 0 |
| Степанова Юлия | 1998 | Ж | Санкт-Петербург | 3853 | 0 |
| Никитин Илья | 1989 | М | Москва | 3853 | 1814 |
| Тютюнников Илья | 1988 | М | Белгород | 3853 | 0 |
