Russialoppet рейтинг триатлона 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Буничев Дмитрий | 1995 | М | Нижегородская область | 0 | 2080 |
| Шекунов Игорь | 1971 | М | Челябинская область | 0 | 2080 |
| Кулаков Иван | 1968 | М | Москва | 0 | 2080 |
| Семенов Виталий | 1982 | М | Санкт-Петербург г. | 2183 | 2081 |
| Пестовская Кира | 1981 | Ж | г Санкт-Петербург | 1606 | 2081 |
| Шабашов Сергей | 1982 | М | Москва | 3510 | 2083 |
| Матюшкина Каролина | 1991 | Ж | Москва | 4005 | 2083 |
| Kovshov Aleksey | 1991 | М | Ленинградская обл | 0 | 2084 |
| Доротов Максим | 1978 | М | Тюменская область | 0 | 2085 |
| Мащенко Георгий | 1987 | М | Санкт-Петербург | 0 | 2085 |
| Соколов Сергей | 1985 | М | Свердловская область | 0 | 2085 |
| Ершов Алексей | 1985 | М | Пермский край | 0 | 2085 |
| Подгорный Алексей | 1985 | М | Санкт-Петербург г. | 0 | 2086 |
| Кириллов Алексей | 1972 | М | Пермский край. | 0 | 2087 |
| Borovoy Sergey | 1971 | М | Москва | 0 | 2087 |
| Тертичная Мария | 1979 | Ж | Татарстан Респ. | 0 | 2087 |
| Никора Андрей | 1985 | М | Краснодарский край | 0 | 2087 |
| Казаков Олег | 1986 | М | Новосибирская область | 0 | 2089 |
| Литвиненко Иван | 1979 | М | Пермский край | 3380 | 2089 |
| Воронин Иван | 1991 | М | Москва | 0 | 2090 |
| Тарасенко Михаил | 1970 | М | Москва | 0 | 2092 |
| Афанасьев Александр | 1972 | М | Санкт-Петербург г. | 3394 | 2093 |
| Mikhail Tokmachev | 1978 | М | г Санкт-Петербург | 0 | 2096 |
| Андреев Дмитрий | 1981 | М | Республика Саха (Якутия) | 0 | 2096 |
| Алейников Виталий | 1971 | М | Москва | 0 | 2097 |
| Александров Андрей | 1990 | М | Санкт-Петербург г. | 0 | 2098 |
| Kuznetsova Irina | 1970 | Ж | Новосибирская область | 0 | 2098 |
| Симачков Алексей | 1995 | М | Тюменская область | 0 | 2099 |
| Гулецкий Николай | 1985 | М | Свердловская область | 0 | 2100 |
| Нагорнюк Александр | 1988 | М | Москва | 0 | 2100 |
| Подпорин Алексей | 1979 | М | 0 | 2101 | |
| Ковалев Дмитрий | 1985 | М | Свердловская область | 3139 | 2101 |
| Коротких Татьяна | 1984 | Ж | Москва | 5622 | 2101 |
| Пятницкий Николай | 1973 | М | Москва | 0 | 2103 |
| Соловьев Алексей | 2002 | М | Московская область | 0 | 2103 |
| Курбатова Юлия | 1991 | Ж | Нижегородская область | 2674 | 2103 |
| Бухарин Василий | 1988 | М | Санкт-Петербург г. | 0 | 2104 |
| Мокроусова Лариса | 1971 | Ж | Тюменская область | 0 | 2104 |
| Феофанов Антон | 1979 | М | Санкт-Петербург | 0 | 2104 |
| Хубиев Тамерлан | 1988 | М | Ставропольский край | 0 | 2105 |
| Руднев Иван | 1993 | М | Санкт-Петербург г. | 0 | 2105 |
| Кушерекин Дмитрий | 1993 | М | г Санкт-Петербург | 2607 | 2105 |
| Шкарбан Иван | 1983 | М | Свердловская область | 0 | 2105 |
| Lisitsyn Andrey | 1985 | М | Санкт-Петербург г. | 0 | 2106 |
| Курносов Алексей | 1987 | М | Москва | 4397 | 2107 |
| Стельмаш Дмитрий | 1985 | М | Калининградская обл. | 0 | 2107 |
| Запонов Арсений | 1989 | М | Москва | 0 | 2108 |
| Ширяев Сергей | 1994 | М | Москва | 3355 | 2110 |
| Гузенкова Дарья | 1988 | Ж | Тюменская область | 0 | 2111 |
| Климова Софья | 1985 | Ж | Санкт-Петербург г. | 0 | 2114 |
| Пилипенко Наталья | 1975 | Ж | Калужская обл. | 0 | 2114 |
| Галямова Вероника | 1971 | Ж | Москва | 4229 | 2114 |
| Зотова Лидия | 1975 | Ж | Москва | 0 | 2114 |
| Коршунов Евгений | 1990 | М | Москва | 3914 | 2114 |
| Хохлов Сергей | 1986 | М | Московская область | 0 | 2115 |
| Зюзин Дмитрий | 1994 | М | г Санкт-Петербург | 2359 | 2116 |
| Сафронов Владислав | 1989 | М | Москва | 0 | 2117 |
| Семин Андрей | 1991 | М | Нижегородская область | 0 | 2117 |
| Гайворонский Никита | 1990 | М | Ростовская область | 0 | 2118 |
| Яхшигулов Азамат | 1972 | М | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0 | 2118 |
| Александров Андрей | 1974 | М | г Санкт-Петербург | 0 | 2120 |
| Цатуров Даниел | 1982 | М | Москва | 0 | 2121 |
| Жиленков Павел | 1986 | М | Москва | 3274 | 2121 |
| Примаченко Евгений | 1982 | М | Ленинградская область | 0 | 2121 |
| Zubkov Vladimir | 1981 | М | Красноярский край. | 0 | 2122 |
| Маевский Юрий | 1980 | М | Краснодарский край | 0 | 2122 |
| Соколов Геннадий | 1972 | М | Московская область | 0 | 2125 |
| Другов Сергей | 1983 | М | Томская область | 4131 | 2125 |
| Смолков Алексей | 1972 | М | Оренбургская область | 0 | 2125 |
| Плешков Дмитрий | 1984 | М | Москва | 2142 | 2125 |
| Погорелова Екатерина | 1991 | Ж | Красноярский край | 0 | 2125 |
| Максимов Владислав | 1977 | М | Пермь | 3834 | 2126 |
| Лавренов Василий | 1983 | М | Москва | 0 | 2128 |
| Усатых Алексей | 1985 | М | Пермский край | 0 | 2128 |
| Михайлов Андрей | 1970 | М | Москва | 0 | 2129 |
| Федулов Сергей | 1998 | М | Московская область | 0 | 2129 |
| Петров Сергей | 1980 | М | Тверская область | 0 | 2129 |
| Остроушко Алексей | 1982 | М | Москва | 3959 | 2129 |
| Ислевский Андрей | 1980 | М | Владимирская область | 0 | 2129 |
| Котов Игорь | 1979 | М | Москва | 0 | 2129 |
| Соловьев Сергей | 1983 | М | Алтайский край | 0 | 2131 |
| Седлер Николай | 1975 | М | Сахалинская область | 0 | 2131 |
| Устименко Михаил | 1986 | М | Московская область | 6133 | 2134 |
| Рябцева Мария | 1983 | Ж | Московская обл. | 3468 | 2134 |
| Каплин Антон | 1987 | М | Ивановская обл. | 2306 | 2135 |
| Евсеев Андрей | 1980 | М | Тюменская область | 0 | 2135 |
| Муравьев Артем | 1993 | М | Свердловская область | 0 | 2135 |
| Фатеев Владислав | 1994 | М | Москва | 2973 | 2136 |
| Шобанов Андрей | 1975 | М | Москва | 0 | 2138 |
| Климова Татьяна | 1998 | Ж | Москва | 4274 | 2138 |
| Самитов Ильдар | 1979 | М | Москва | 0 | 2139 |
| Бунцев Дмитрий | 1996 | М | Свердловская область | 0 | 2139 |
| Попов Константин | 1984 | М | Тюменская область | 0 | 2141 |
| Макин Глеб | 1983 | М | Москва | 0 | 2141 |
| Ястремский Сергей | 1967 | М | Калужская область | 4609 | 2141 |
| Федотов Алексей | 1976 | М | Тюменская область | 0 | 2143 |
| Олейник Елена | 1994 | Ж | Москва | 0 | 2143 |
| Блинов Александр | 1976 | М | Москва | 0 | 2143 |
| Авдеев Александр | 1982 | М | Алтайский край | 0 | 2143 |
| Гаршин Андрей | 1984 | М | Москва | 0 | 2145 |
