Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Магилевец Антон | 1983 | М | г Пенза | 3053 | 0 |
| Шайгарданов Ильяс | 1963 | М | г Бугульма | 3053 | 0 |
| Бедненко Артем | 1998 | М | Санкт-Петербург | 3053 | 0 |
| Кулеш Елена | 1985 | Ж | Московский | 3053 | 0 |
| Вдовина Наталья | 1981 | Ж | Москва | 3053 | 0 |
| Kniazeva Iuliia | 1983 | Ж | Санкт-Петербург | 3053 | 0 |
| Марченко Антон | 1980 | М | Уфа | 3053 | 0 |
| Ахтямов Наиль | 1973 | М | Уфа | 3053 | 0 |
| Сафин Артур | 1989 | М | Уфа | 3053 | 0 |
| Наумцев Евгений | 1980 | М | Москва | 3054 | 0 |
| Сотина Наталья | 1983 | Ж | Москва | 3054 | 0 |
| Shirokov Maksim | 1987 | М | Москва | 3054 | 0 |
| Груздев Игорь | 1991 | М | Москва | 3054 | 0 |
| Агафошина Александра | 1976 | Ж | Москва | 3054 | 0 |
| Смольников Иван | 1987 | М | Свердловская область | 3055 | 2395 |
| Солганик Сергей | 1970 | М | г Москва | 3055 | 0 |
| Гринева Дарья | 1991 | Ж | г Шатура | 3055 | 0 |
| Савельев Юрий | 1997 | М | Омск | 3055 | 0 |
| Barsukov Yakov | 1981 | М | Москва | 3055 | 0 |
| Кирносов Максим | 1996 | М | Москва | 3055 | 0 |
| Лопатьева Анастасия | 1993 | Ж | Москва | 3055 | 0 |
| Новожилова Галина | 1982 | Ж | Новосибирск | 3055 | 0 |
| Богданова Виола | 1970 | Ж | Санкт-Петербург | 3055 | 0 |
| Татаркина Валентина | 1981 | Ж | Барнаул | 3055 | 0 |
| Султанбекова Лиана | 1991 | Ж | Стерлитамак | 3055 | 0 |
| Досжанов Асылжан | 1990 | М | г Екатеринбур | 3055 | 0 |
| Федотова Арина | 1993 | Ж | Москва | 3055 | 0 |
| Хаптынская Елена | 1995 | Ж | Москва | 3055 | 0 |
| Шаройко Евгений | 1993 | М | Москва | 3055 | 0 |
| Никитин Иван | 1993 | М | Москва | 3055 | 0 |
| Лавронов Евгений | 1995 | М | Котельники | 3055 | 0 |
| Филатов Кирилл | 1988 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Стасенко Наталья | 1974 | Ж | Москва | 3056 | 0 |
| Ворошилин Сергей | 1978 | М | Липецк | 3056 | 0 |
| Мардеев Александр | 1974 | М | Луховицы | 3056 | 0 |
| Бадмаев Тимур | 1992 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Максимов Роман | 1982 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Мирзоев Рустам | 1997 | М | Киров | 3056 | 0 |
| Урманова Анна | 1987 | Ж | Руза | 3056 | 0 |
| Левченко Олег | 1981 | М | Санкт-Петербург | 3056 | 0 |
| Шепелев Антон | 1985 | М | Санкт-Петербург | 3056 | 0 |
| Зайцев Александр | 1981 | М | Волгоград | 3056 | 0 |
| Сурнычев Олег | 1988 | М | Чехов | 3056 | 0 |
| Соснин Дмитрий | 1987 | М | Томск | 3056 | 0 |
| Добрецов Александр | 2000 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Тетенов Вадим | 1984 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Чистяков Михаил | 1981 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Калинин Сергей | 1992 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Вельчинский Михаил | 1989 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Тимофеев Дмитрий | 1987 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Перерушев Михаил | 1991 | М | Калуга | 3056 | 0 |
| Хабипов Руслан | 1983 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Шалковский Даниил | 1985 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Балдин Сергей | 1978 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Полевщиков Дмитрий | 1980 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Шипилова Полина | 2002 | Ж | Москва | 3056 | 0 |
| Пантелеева Ирина | 1999 | Ж | Москва | 3056 | 0 |
| Перфильева Татьяна | 1987 | Ж | Москва | 3056 | 0 |
| Чернова Лариса | 1987 | Ж | Чебоксары | 3056 | 0 |
| Чернова Лариса | 1987 | Ж | Чебоксары | 3056 | 0 |
| Огарков Алексей | 1990 | М | Курск | 3056 | 0 |
| Косинова Диана | 1995 | Ж | Санкт-Петербург | 3056 | 0 |
| Бараков Марсель | 1982 | М | Уфа | 3056 | 0 |
| Тазетдинова Алина | 2006 | Ж | Уфа | 3056 | 0 |
| Golysheva Valeria | 2005 | Ж | Киров | 3056 | 0 |
| Александрова Жанна | 2005 | Ж | Уфа | 3056 | 0 |
| Шкурин Геннадий | 1985 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Белозеров Степан | 2004 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Меркулова Мария | 1986 | Ж | Нижний Новгород | 3056 | 0 |
| Шонов Роман | 1991 | М | Москва | 3056 | 0 |
| Михайлов Илья | 1974 | М | Москва | 3057 | 0 |
| Веневцева Екатерина | 1990 | Ж | Москва | 3057 | 0 |
| Khrapkova Irina | 2002 | Ж | Москва | 3057 | 0 |
| Рябушко Сергей | 1994 | М | г Санкт-Петербург | 3057 | 0 |
| Паутов Александр | 1981 | М | Ярославская область | 3058 | 1318 |
| Евграфова Марина | 1971 | Ж | Москва | 3058 | 0 |
| Шевченко Юрий | 1974 | М | Звенигород | 3058 | 0 |
| Шило Руслан | 1993 | М | Minsk | 3058 | 0 |
| Бараненков Павел | 1988 | М | Москва | 3058 | 0 |
| Мищенко Алексей | 1988 | М | Москва | 3058 | 0 |
| Скоморохин Антон | 1982 | М | Москва | 3058 | 0 |
| Каганер Евгений | 1991 | М | Москва | 3058 | 0 |
| Андренко Дарья | 1992 | Ж | Пермь | 3058 | 0 |
| Pechenik Ivan | 1987 | М | Санкт-Петербург | 3058 | 0 |
| Хорошавин Андрей | 1987 | М | Снежинск | 3058 | 0 |
| Чистяков Александр | 1997 | М | Санкт-Петербург | 3058 | 0 |
| Глущенко Иван | 1989 | М | Иркутск | 3058 | 0 |
| Тишин Антон | 1981 | М | Москва | 3058 | 0 |
| Асташкин Павел | 1986 | М | Тула | 3058 | 0 |
| Ефремова Татьяна | 1985 | Ж | Санкт-Петербург | 3058 | 0 |
| Panova Elena | 1966 | Ж | Зеленоград | 3058 | 0 |
| Panova Elena | 1966 | Ж | Зеленоград | 3058 | 0 |
| Барсукова Светлана | 1985 | Ж | Москва | 3058 | 0 |
| Барсукова Светлана | 1985 | Ж | Москва | 3058 | 0 |
| Сметанина Виктория | 1993 | Ж | Тобольск | 3058 | 0 |
| Сметанина Виктория | 1993 | Ж | Тобольск | 3058 | 0 |
| Шубина Екатерина | 1986 | Ж | Москва | 3058 | 0 |
| Данилова Татьяна | 1989 | Ж | Москва | 3058 | 0 |
| Ануфриева Наталья | 1983 | Ж | Москва | 3058 | 0 |
| Фирсова Наталья | 1994 | Ж | Москва | 3058 | 0 |
