Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Драгунов Вадим | 1997 | М | Уфа | 2913 | 0 |
| Легостаев Виктор | 1977 | М | г Троицк | 2914 | 0 |
| Грязев Владимир | 1999 | М | г Москва | 2914 | 0 |
| Лузгин Алексей | 1972 | М | Камешково | 2914 | 0 |
| Тимофеев Виктор | 1979 | М | г Москва | 2914 | 0 |
| Рунский Алексей | 1981 | М | Москва | 2914 | 0 |
| Воробьев Евгений | 1987 | М | Калуга | 2914 | 0 |
| Ижболдина Татьяна | 1964 | Ж | г Ижевск | 2914 | 0 |
| Климов Дмитрий | 1990 | М | Москва | 2914 | 0 |
| Лысенко Виктор | 1984 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Кадильникова Ольга | 1988 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Журавлев Сергей | 1976 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Кряклин Александр | 1990 | М | г Тюмень | 2915 | 0 |
| Камалова Айсылу | 1992 | Ж | г Уфа | 2915 | 0 |
| Луценко Евгений | 1981 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Забутырин Антон | 1985 | М | Мытищи | 2915 | 0 |
| Сандровский Алексей | 1992 | М | Калининград | 2915 | 0 |
| Martynenkov Vladimir | 1984 | М | Новосибирск | 2915 | 0 |
| Кравченко Кирилл | 1982 | М | Санкт-Петербург | 2915 | 0 |
| Дерябин Алексей | 1988 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Капитонов Олег | 1981 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Алтунин Сергей | 1984 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Сорокин Денис | 2002 | М | Раменское | 2915 | 0 |
| Гребенщиков Денис | 1984 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Швец Андрей | 1981 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Блинов Борис | 2001 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Матаис Владимир | 1974 | М | Сургут | 2915 | 0 |
| Бровкин Павел | 1987 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Калугина Анастасия | 1986 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Карпухина Елизавета | 1986 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Антонова Наталья | 1985 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Панфилова Ирина | 1982 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Cherenkova Anna | 1984 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Верзилова Ирина | 1989 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Верзилова Ирина | 1989 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Кремнева Дарья | 1986 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Пивоварова Татьяна | 1979 | Ж | Москва | 2915 | 0 |
| Попов Павел | 1979 | М | Тольятти | 2915 | 0 |
| Киреев Михаил | 1966 | М | Сочи | 2915 | 0 |
| Шумилов Иван | 1985 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Цветкова Светлана | 1987 | Ж | Одинцово | 2915 | 0 |
| Винокуров Александр | 1991 | М | Москва | 2915 | 0 |
| Романов Александр | 1991 | М | Павловский Посад | 2916 | 0 |
| Киреев Алексей | 1980 | М | Москва | 2916 | 0 |
| Демидов Юрий | 2000 | М | Санкт-Петербург | 2916 | 0 |
| Власов Максим | 1997 | М | Королев | 2916 | 0 |
| Куралесина Юлия | 1999 | Ж | Санкт-Петербург | 2916 | 0 |
| Коваленко Роман | 1994 | М | г Москва | 2916 | 0 |
| Анфимов Виталий | 1987 | М | Москва | 2916 | 0 |
| Kostychev Oleg | 1975 | М | г Самара | 2916 | 0 |
| Kornilov Artem | 1993 | М | г Видное | 2916 | 0 |
| Данисиахани Мариа | 2001 | Ж | Курск | 2916 | 0 |
| Бухтий Егор | 1990 | М | Петрозаводск | 2916 | 0 |
| Кубушко Роман | 1973 | М | Южноуральск | 2916 | 0 |
| Юдина Мария | 1988 | Ж | Москва | 2916 | 0 |
| Щенявская Елена | 1993 | Ж | Москва | 2916 | 0 |
| Хабирова Сабина | 2004 | Ж | Казань | 2916 | 0 |
| Русских Николай | 1987 | М | Ярославль | 2916 | 0 |
| Кабацкая Ирина | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 2916 | 0 |
| Полохова Татьяна | 1992 | Ж | Санкт-Петербург | 2916 | 0 |
| Кармышова Юлия | 2003 | Ж | Москва | 2916 | 0 |
| Mustaev Azat | 1985 | М | Туймазы | 2916 | 0 |
| Галиев Амир | 2014 | М | Уфа | 2916 | 0 |
| Смородин Дмитрий | 1980 | М | Москва | 2916 | 0 |
| Мостяев Игорь | 1988 | М | г Москва | 2917 | 0 |
| Гуселев Антон | 1986 | М | Москва | 2917 | 0 |
| Абрамов Александр | 1991 | М | Химки | 2917 | 0 |
| Шакирова Виктория | 1982 | Ж | Москва | 2917 | 0 |
| Коропова Елена | 1983 | Ж | г Видное | 2917 | 0 |
| Михалев Константин | 1973 | М | Йошкар-Ола | 2917 | 0 |
| Шелепень Вячеслав | 1964 | М | Санкт-Петербург | 2918 | 0 |
| Курбанов Улукбек | 1995 | М | г Дзержинский | 2918 | 0 |
| Назаров Дмитрий | 1989 | М | Тверь | 2918 | 0 |
| Пономаренко Никита | 2007 | М | Москва | 2918 | 0 |
| Корнюшин Илья | 1987 | М | Москва | 2918 | 0 |
| Куцев Вадим | 1990 | М | Воронеж | 2918 | 0 |
| Khudan Natalia | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 2918 | 0 |
| Павлов Евгений | 1976 | М | Челябинск | 2918 | 0 |
| Столяров Антон | 2001 | М | Смоленск | 2918 | 0 |
| Балашов Иван | 1982 | М | Москва | 2918 | 0 |
| Макаров Андрей | 1977 | М | Москва | 2918 | 0 |
| Гуменчук Андрей | 1983 | М | Москва | 2918 | 0 |
| Голубева Анастасия | 2003 | Ж | Москва | 2918 | 0 |
| Семина Анна | 1995 | Ж | Москва | 2918 | 0 |
| Кулиева Ирина | 1986 | Ж | Санкт-Петербург | 2918 | 0 |
| Кошелева Марина | 1986 | Ж | Санкт-Петербург | 2918 | 0 |
| Колбанова Александра | 1988 | Ж | Санкт-Петербург | 2918 | 0 |
| Гилязетдинов Ринат | 1983 | М | Уфа | 2918 | 0 |
| Федечкин Андрей | 1979 | М | Москва | 2918 | 0 |
| Латышев Ярослав | 1990 | М | Москва | 2918 | 0 |
| Бородулин Михаил | 1986 | М | Владимир | 2918 | 0 |
| Дерябин Дмитрий | 1985 | М | Пушкино | 2918 | 0 |
| Ефимова Ирина | 1983 | Ж | Санкт-Петербург | 2918 | 0 |
| Пудовкина Анна | 1998 | Ж | Москва | 2918 | 0 |
| Кобелева Наталья | 1978 | Ж | Санкт-Петербург | 2918 | 0 |
| Литовченко Игорь | 1997 | М | Москва | 2919 | 0 |
| Конев Денис | 1986 | М | Химки | 2919 | 0 |
| Nechaeva Anastasiya | 1990 | Ж | Москва | 2919 | 0 |
| Родин Владимир | 2006 | М | Москва | 2919 | 1134 |
| Игонин Константин | 1982 | М | г Казань | 2919 | 0 |
