Russialoppet беговой рейтинг 2026
| Фамилия Имя | г.р. | пол | Город/субъект | RL-RUN пункты |
RL-TRI пункты |
|---|---|---|---|---|---|
| Цивилева Александра | 1996 | Ж | Санкт-Петербург | 2408 | 0 |
| Путилова Надежда | 1984 | Ж | Абрау-Дюрсо | 2408 | 0 |
| Нургалеев Ильдар | 1988 | М | Ишимбай | 2408 | 0 |
| Пушкин Артем | 1989 | М | Москва | 2408 | 0 |
| Будеев Эдуард | 1987 | М | Улан-Удэ | 2408 | 0 |
| Соколов Матвей | 2006 | М | Москва | 2408 | 0 |
| Чернова Анастасия | 1992 | Ж | Санкт-Петербург | 2408 | 0 |
| Валигурская Мария | 1986 | Ж | Москва | 2408 | 0 |
| Идиатуллин Карим | 1994 | М | г Казань | 2408 | 0 |
| Надточиев Владимир | 1976 | М | Москва | 2409 | 0 |
| Карайван Павел | 1989 | М | Москва | 2409 | 2261 |
| Андреев Дмитрий | 1976 | М | Москва г. | 2409 | 1495 |
| Тиенси Иван | 2001 | М | Иркутск | 2409 | 0 |
| Сафиуллина Люция | 1979 | Ж | г Ульяновск | 2409 | 0 |
| Майснер Михаил | 1984 | М | Москва | 2409 | 0 |
| Абакаров Надир | 1991 | М | Москва | 2409 | 0 |
| Седов Евгений | 1988 | М | Москва | 2409 | 0 |
| Цветкова Наталия | 1979 | Ж | Санкт-Петербург | 2409 | 0 |
| Зверева Светлана | 1993 | Ж | Воронеж | 2409 | 0 |
| Карнова Мария | 1987 | Ж | Москва | 2409 | 0 |
| Голяшова Оксана | 1990 | Ж | Москва | 2409 | 0 |
| Жихар Анастасия | 1987 | Ж | Москва | 2409 | 0 |
| Surova Evgeniya | 1988 | Ж | Казань | 2409 | 0 |
| Евлампиев Андрей | 1984 | М | Москва | 2409 | 0 |
| Лопатин Денис | 1989 | М | Москва | 2409 | 0 |
| Молоков Роман | 2002 | М | Нижний Новгород | 2409 | 0 |
| Самбор Илья | 1991 | М | Туймазы | 2409 | 0 |
| Сергейчик Юрий | 1976 | М | Москва | 2410 | 0 |
| Литченко Владислав | 1988 | М | Тюмень | 2410 | 0 |
| Уколов Владимир | 1983 | М | Москва | 2410 | 0 |
| Огородник Сергей | 1983 | М | Москва | 2410 | 0 |
| Mazaeva Anastasiya | 1987 | Ж | Петергоф | 2410 | 0 |
| Нагайцев Егор | 1988 | М | г Екатеринбург | 2410 | 0 |
| Садовников Александр | 1990 | М | Одинцово | 2411 | 0 |
| Курепкин Николай | 1981 | М | Москва | 2411 | 0 |
| Тамаровский Максим | 1981 | М | Красногорск | 2411 | 0 |
| Трушникова Юлия | 1992 | Ж | Москва | 2411 | 0 |
| Фастова Дарья | 1992 | Ж | Москва | 2411 | 0 |
| Демидовская Ирина | 1977 | Ж | Самара | 2411 | 0 |
| Хамзин Марсель | 1982 | М | Уфа | 2411 | 0 |
| Бакушев Алексей | 1974 | М | Солнечногорск | 2411 | 0 |
| Поршнева Альфия | 1983 | Ж | Москва | 2411 | 0 |
| Михайлов Олег | 1975 | М | Москва | 2411 | 0 |
| Половко Екатерина | 1984 | Ж | г Балашиха | 2411 | 0 |
| Аскер-Заде Рауф | 1991 | М | Москва | 2412 | 0 |
| Барханова Эльвира | 1993 | Ж | Магнитогорск | 2412 | 0 |
| Бадулина Светлана | 1981 | Ж | Москва | 2412 | 0 |
| Панфилов Михаил | 1990 | М | Мытищи | 2412 | 0 |
| Марченко Алексей | 1989 | М | г Москва | 2412 | 0 |
| Гусев Максим | 1991 | М | г Екатеринбург | 2412 | 0 |
| Ильина Ольга | 1988 | Ж | Москва | 2412 | 0 |
| Тамаев Александр | 1991 | М | Москва | 2412 | 0 |
| Постолова Айгуль | 1989 | Ж | Самара | 2412 | 0 |
| Юханов Александр | 1987 | М | Москва | 2412 | 0 |
| Борщенко Павел | 1992 | М | Санкт-Петербург | 2412 | 0 |
| Бежко Виталий | 1982 | М | Барнаул | 2412 | 0 |
| Ольховский Андрей | 1978 | М | Железноводск | 2412 | 0 |
| Лобзин Роман | 1988 | М | Москва | 2412 | 0 |
| Шилкин Илья | 1995 | М | Москва | 2412 | 0 |
| Гончаров Дмитрий | 1992 | М | Москва | 2412 | 0 |
| Морозов Илья | 1991 | М | Санкт-Петербург | 2412 | 0 |
| Ахметгараева Алина | 2002 | Ж | Москва | 2412 | 0 |
| Мирончик Елена | 2003 | Ж | Санкт-Петербург | 2412 | 0 |
| Алексеева Татьяна | 1978 | Ж | Москва | 2412 | 0 |
| Зарембо Владимир | 1983 | М | Санкт-Петербург | 2412 | 0 |
| Бикмухаметова Лилия | 1997 | Ж | Уфа | 2412 | 0 |
| Черемисов Антон | 1978 | М | Уфа | 2412 | 0 |
| Кириллов Максим | 1979 | М | Череповец | 2413 | 0 |
| Мареев Кирилл | 1987 | М | Санкт-Петербург | 2413 | 0 |
| Яцун Игорь | 1978 | М | Севастополь | 2413 | 0 |
| Крылова Маргарита | 1983 | Ж | Тверская область | 2413 | 1200 |
| Хрусталев Тимур | 1983 | М | Москва | 2413 | 0 |
| Староверкин Александр | 1979 | М | Владимир | 2414 | 0 |
| Саладин Константин | 1990 | М | Санкт-Петербург | 2414 | 0 |
| Percht-Iurlov Josef | 1972 | М | Schladming | 2414 | 0 |
| Глебов Данил | 2001 | М | Петрозаводск | 2414 | 0 |
| Medina Urbano | 1998 | М | Barranquilla | 2414 | 0 |
| Сенина Алла | 1997 | Ж | Томск | 2414 | 0 |
| Иванова Юлия | 1990 | Ж | Уфа | 2414 | 0 |
| Галкина Екатерина | 1987 | Ж | Краснодар | 2414 | 0 |
| Дорофеева Светлана | 1980 | Ж | Санкт-Петербург | 2414 | 0 |
| Афанасьева Екатерина | 1988 | Ж | Новосибирск | 2414 | 0 |
| Александров Сергей | 1983 | М | Бугульма | 2414 | 0 |
| Едильбаев Aскар | 1992 | М | Салават | 2414 | 0 |
| Berskaya Marina | 1963 | Ж | Вельск | 2414 | 0 |
| Бакулина Лилия | 1995 | Ж | Уфа | 2414 | 0 |
| Холин Юрий | 1970 | М | Москва | 2414 | 0 |
| Arhonidis Aris | 1977 | М | г Кавала | 2415 | 0 |
| Перепелкин Николай | 1990 | М | Голицыно | 2415 | 0 |
| Варыгин Леонид | 1993 | М | Кемеровская область - Кузбасс обл. | 2415 | 756 |
| Соломка Михаил | 1989 | М | Санкт-Петербург г. | 2415 | 1045 |
| Саруханов Артур | 1979 | М | г Москва | 2415 | 0 |
| Мамонов Николай | 1981 | М | г Энгельс | 2415 | 0 |
| Егоров Роман | 1986 | М | Одинцово | 2415 | 0 |
| Москвичев Александр | 1988 | М | Трёхгорный | 2415 | 0 |
| Суслова Анастасия | 1985 | Ж | Колпино | 2415 | 0 |
| Шевцова Ольга | 1996 | Ж | Новосибирск | 2415 | 0 |
| Белкова Маргарита | 1995 | Ж | Санкт-Петербург | 2415 | 0 |
| Неупокоева Екатерина | 1985 | Ж | Москва | 2415 | 0 |
| Чернова Елена | 1979 | Ж | Москва | 2415 | 0 |
