Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Мартюшев Роман | 1988 | Sankt-Peterburg | 1:14:57 | 0:14:03 | М 30-34 | 18 | ||||
| 102 | Логинов Вячеслав | 1972 | Yaroslavskaya oblast | 1:15:00 | 0:14:06 | М 45-49 | 14 | ||||
| 103 | Фролов Денис | 2003 | Vladimirskaya oblast | 1:15:09 | 0:14:15 | М 17-18 | 18 | ||||
| 104 | Плеханов Владимир | 1974 | Respublika Komi | 1:15:11 | 0:14:17 | М 45-49 | 15 | ||||
| 105 | Колесов Валерий | 1971 | Kostromskaya oblast | 1:15:15 | 0:14:21 | М 45-49 | 16 | ||||
| 106 | Забелин Александр | 1973 | Ivanovskaya oblast | 1:15:17 | 0:14:23 | М 45-49 | 17 | ||||
| 107 | Базаров Дмитрий | 1982 | Moskva | 1:15:22 | 0:14:28 | М 35-39 | 12 | ||||
| 108 | Кадлубинский Евгений | 1981 | Moskovskaya oblast | 1:15:30 | 0:14:36 | М 35-39 | 13 | ||||
| 109 | Голиков Александр | 1979 | Moskva | 1:15:33 | 0:14:39 | М 40-44 | 10 | ||||
| 110 | Мартынов Дмитрий | 2002 | Belgorodskaya oblast | 1:15:43 | 0:14:49 | М 17-18 | 19 | ||||
| 111 | Рябчиков Алексей | 2003 | Belgorodskaya oblast | 1:15:43 | 0:14:49 | М 17-18 | 20 | ||||
| 112 | Князев Никита | 2001 | Kostromskaya oblast | 1:15:47 | 0:14:53 | М 19-20 | 5 | ||||
| 113 | Соловьев Всеволод | 1981 | Respublika Kareliya | 1:15:49 | 0:14:55 | М 35-39 | 14 | ||||
| 114 | Егоров Роман | 1974 | Vologodskaya oblast | 1:15:55 | 0:15:01 | М 45-49 | 18 | ||||
| 115 | Сальников Андрей | 1970 | Tverskaya oblast | 1:15:57 | 0:15:03 | М 50-54 | 11 | ||||
| 116 | Кожухов Илья | 1988 | Nizhegorodskaya oblast | 1:16:01 | 0:15:07 | М 30-34 | 19 | ||||
| 117 | Пинаевский Игорь | 1974 | Vologodskaya oblast | 1:16:06 | 0:15:12 | М 45-49 | 19 | ||||
| 118 | Ефремов Алексей | 1982 | Moskva | 1:16:22 | 0:15:28 | М 35-39 | 15 | ||||
| 119 | Коновальцев Олег | 1980 | Moskva | 1:16:23 | 0:15:29 | М 40-44 | 11 | ||||
| 120 | Старенченко Сергей | 1988 | Kostromskaya oblast | 1:16:26 | 0:15:32 | М 30-34 | 20 | ||||
| 121 | Трифаненко Руслан | 1974 | Bryanskaya oblast | 1:16:28 | 0:15:34 | М 45-49 | 20 | ||||
| 122 | Востриков Иван | 1950 | СК Альфа-Битца 2 | Moskva | 1:16:29 | 0:15:35 | М 70-74 | 1 | |||
| 123 | Мерсадыков Алексей | 1979 | Sankt-Peterburg | 1:16:33 | 0:15:39 | М 40-44 | 12 | ||||
| 124 | Рахманов Евгений | 1978 | Русский двор | Tverskaya oblast | 1:16:39 | 0:15:45 | М 40-44 | 13 | |||
| 125 | Новоселов Алексей | 1966 | Sankt-Peterburg | 1:16:42 | 0:15:48 | М 50-54 | 12 | ||||
| 126 | Исаев Иван | 1961 | Moskovskaya oblast | 1:16:44 | 0:15:50 | М 55-59 | 5 | ||||
| 127 | Иванов Вячеслав | 1970 | Moskva | 1:16:55 | 0:16:01 | М 50-54 | 13 | ||||
| 128 | Сисин Дмитрий | 1964 | Arhangelskaya oblast | 1:17:00 | 0:16:06 | М 55-59 | 6 | ||||
| 129 | Волохов Алексей | 1974 | Moskva | 1:17:11 | 0:16:17 | М 45-49 | 21 | ||||
| 130 | Ерофеев Андрей | 1975 | Moskva | 1:17:12 | 0:16:18 | М 45-49 | 22 | ||||
| 131 | Моделкин Михаил | 1963 | Yaroslavskaya oblast | 1:17:16 | 0:16:22 | М 55-59 | 7 | ||||
| 132 | Родионов Игорь | 1972 | Vologodskaya oblast | 1:17:26 | 0:16:32 | М 45-49 | 23 | ||||
| 133 | Полыновкин Василий | 1955 | Moskovskaya oblast | 1:17:27 | 0:16:33 | М 65-69 | 1 | ||||
| 134 | Тихомиров Александр | 1957 | Yaroslavskaya oblast | 1:17:29 | 0:16:35 | М 60-64 | 3 | ||||
| 135 | Комардин Иван | 1990 | Orlovskaya oblast | 1:17:30 | 0:16:36 | М 30-34 | 21 | ||||
| 136 | Добров Алексей | 1980 | Vologodskaya oblast | 1:17:35 | 0:16:41 | М 40-44 | 14 | ||||
| 137 | Бодров Антон | 2000 | Ryazanskaya oblast | 1:17:36 | 0:16:42 | М 19-20 | 6 | ||||
| 138 | Артемьев Александр | 1986 | Leningradskaya oblast | 1:17:41 | 0:16:47 | М 30-34 | 22 | ||||
| 139 | Гранберг Олег | 1968 | RRC Run Club | Moskovskaya oblast | 1:17:42 | 0:16:48 | М 50-54 | 14 | |||
| 140 | Казанцев Тимур | 1970 | Moskva | 1:17:54 | 0:17:00 | М 50-54 | 15 | ||||
| 141 | Титов Эдуард | 1972 | Orlovskaya oblast | 1:17:57 | 0:17:03 | М 45-49 | 24 | ||||
| 142 | Запевалов Илья | 1987 | Ivanovskaya oblast | 1:18:05 | 0:17:11 | М 30-34 | 23 | ||||
| 143 | Фокин Артем | 2002 | Moskovskaya oblast | 1:18:11 | 0:17:17 | М 17-18 | 21 | ||||
| 144 | Орехов Алексей | 1980 | КРОВЛЯ и ИЗОЛЯЦИЯ | Bryanskaya oblast | 1:18:13 | 0:17:19 | М 40-44 | 15 | |||
| 145 | Gunzelmann Stephan | 1968 | 1:18:17 | 0:17:23 | М 50-54 | 16 | |||||
| 146 | Кликодуев Андрей | 1980 | Nizhegorodskaya oblast | 1:18:27 | 0:17:33 | М 40-44 | 16 | ||||
| 147 | Тихонов Алексей | 1981 | ABST | Moskva | 1:18:32 | 0:17:38 | М 35-39 | 16 | |||
| 148 | Фабиянчук Александр | 1991 | Tambovskaya oblast | 1:18:33 | 0:17:39 | М 24-29 | 10 | ||||
| 149 | Арефьев Иван | 2003 | Yaroslavskaya oblast | 1:18:39 | 0:17:45 | М 17-18 | 22 | ||||
| 150 | Kousa Rauno | 1957 | 1:18:50 | 0:17:56 | М 60-64 | 4 | |||||
