Дистанция
Возрастная группа
Участник
Сезон
| Место абс |
Фамилия Имя | Год рожде ния |
Команда RL | Город | Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | Фуров Юрий | 1938 | Московская обл. Павловский Посад П.Посад | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 63 | ||||
| 1000 | Литвинов Евгений | 1968 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 96 | ||||
| 1001 | Колобаев Сергей | 1951 | Московская обл. Королев Королев | 0:00:00 | 0:00:00 | М 50-54 | 118 | ||||
| 1002 | Аринушкин Александр | 1956 | Московская обл. Москва Москва УВД_СЗАО | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 139 | ||||
| 1003 | Конопелько Федор | 1943 | Московская обл. Москва Москва Фирн | 0:00:00 | 0:00:00 | М 55-59 | 43 | ||||
| 1004 | Курмашов Виктор | 1959 | Волгоградская обл. Волжский Волжский | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 153 | ||||
| 1005 | Смирнов Александр | 1948 | Московская обл. Ликино-Дулево Ликино-Дулево ДулевскийФар | 0:00:00 | 0:00:00 | М 50-54 | 119 | ||||
| 1006 | Леонов Николай | 1937 | Московская обл. Одинцово Одинцово Ветераны | 0:00:00 | 0:00:00 | М 65-69 | 19 | ||||
| 1007 | Кесарев Владимир | 1954 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 140 | ||||
| 1008 | Архипов Алексей | 1978 | Московская обл. Жуковский Жуковский | 0:00:00 | 0:00:00 | М 24-29 | 98 | ||||
| 1009 | Кравец Дмитрий | 1982 | Московская обл. Москва Москва Буревестник | 0:00:00 | 0:00:00 | М 19-20 | 84 | ||||
| 1010 | Альтман Олег | 1964 | Московская обл. Москва Москва СДЮШОР-64 | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 131 | ||||
| 1011 | Кирьянов Алексей | 1970 | Московская обл. Электросталь Электросталь Кристалл | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 97 | ||||
| 1012 | Долженков Вячеслав | 1952 | Московская обл. Москва Москва Легион-97 | 0:00:00 | 0:00:00 | М 50-54 | 120 | ||||
| 1013 | Гусенков Роман | 1962 | Московская обл. Ивантеевка Ивантеевка | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 154 | ||||
| 1014 | Богомолов Виктор | 1947 | Московская обл. Юбилейный Юбилейный ВЧ_25840 | 0:00:00 | 0:00:00 | М 55-59 | 44 | ||||
| 1015 | Сорокин Константин | 1962 | Московская обл. Ликино-Дулево Ликино-Дулево ДулевскийФар | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 155 | ||||
| 1016 | Рябинин Павел | 1967 | Московская обл. Москва Москва Пламя | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 132 | ||||
| 1017 | Баландин Вячеслав | 1949 | Московская обл. Кашира Кашира | 0:00:00 | 0:00:00 | М 50-54 | 121 | ||||
| 1018 | Воронов Михаил | 1978 | Московская обл. Одинцово Одинцово Назарьево | 0:00:00 | 0:00:00 | М 24-29 | 99 | ||||
| 1019 | Амелин Евгений | 1955 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 141 | ||||
| 1020 | Дронов Николай | 1942 | Московская обл. Кашира Кашира | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 64 | ||||
| 1021 | Кустов Валерий | 1958 | Владимирская обл. Киржач Киржач АО | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 156 | ||||
| 1022 | Воронов Олег | 1967 | Московская обл. Одинцово Одинцово Назарьево | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 133 | ||||
| 1023 | Жиляков Вадим | 1968 | Московская обл. Юбилейный Юбилейный ВЧ_25840 | 0:00:00 | 0:00:00 | М 30-34 | 98 | ||||
| 1024 | Буров Максим | 1975 | Московская обл. Москва Москва Динамо-21 | 0:00:00 | 0:00:00 | М 24-29 | 100 | ||||
| 1025 | Стручков Виктор | 1938 | Московская обл. Сергиев-Посад С.Посад | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 65 | ||||
| 1026 | Кузнецов Юрий | 1941 | Московская обл. Москва Москва Метрополитен | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 66 | ||||
| 1027 | Малинкин Петр | 1941 | Московская обл. Москва Москва ЮЗАО | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 67 | ||||
| 1028 | Халиуллин Исрафил | 1947 | Кировская обл. Вятские Поляны Вятские_Поляны | 0:00:00 | 0:00:00 | М 55-59 | 45 | ||||
| 1029 | Леонович Василий | 1956 | Смоленская обл. Смоленск Смоленск | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 142 | ||||
| 1030 | Михайлов Вячеслав | 1944 | Московская обл. Москва Москва ЮЗАО | 0:00:00 | 0:00:00 | М 55-59 | 46 | ||||
| 1031 | Мошков Иван | 1938 | Московская обл. Дубна Дубна | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 68 | ||||
| 1032 | Натфулин Анатолий | 1945 | Московская обл. Королев Королев Муравей | 0:00:00 | 0:00:00 | М 55-59 | 47 | ||||
| 1033 | Сухов Валентин | 1946 | Московская обл. Краснознаменск Краснознаменск | 0:00:00 | 0:00:00 | М 55-59 | 48 | ||||
| 1034 | Багров Анатолий | 1952 | Московская обл. Дзержинский Дзержинский Орбита | 0:00:00 | 0:00:00 | М 50-54 | 122 | ||||
| 1035 | Тихонов Вадим | 1980 | Московская обл. Щелково Щелково | 0:00:00 | 0:00:00 | М 21-23 | 67 | ||||
| 1036 | Кулайчев Алексей | 1947 | Московская обл. Москва Москва МГУ | 0:00:00 | 0:00:00 | М 55-59 | 49 | ||||
| 1037 | Шабуров Сергей | 1962 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 157 | ||||
| 1038 | Сафулин Ильдар | 1937 | Московская обл. Москва Москва ЮВАО | 0:00:00 | 0:00:00 | М 65-69 | 20 | ||||
| 1039 | Шуба Геннадий | 1940 | Московская обл. Реутов Реутов | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 69 | ||||
| 1040 | Леонтьев Олег | 1979 | Московская обл. Москва Москва САО | 0:00:00 | 0:00:00 | М 21-23 | 68 | ||||
| 1041 | Григорьев Виктор | 1959 | Тверская обл. Кимры Кимры Прогресс | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 158 | ||||
| 1042 | Мельников Владимир | 1949 | Московская обл. Красноармейск Москва Тушино | 0:00:00 | 0:00:00 | М 50-54 | 123 | ||||
| 1043 | Чернов Олег | 1961 | Московская обл. Подольск Подольск | 0:00:00 | 0:00:00 | М 40-44 | 159 | ||||
| 1044 | Царев Александр | 1955 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 45-49 | 143 | ||||
| 1045 | Соколов Борис | 1941 | Московская обл. Москва Москва | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 70 | ||||
| 1046 | Литвинов Виталий | 1937 | Иркутская обл. Тулон Тулон | 0:00:00 | 0:00:00 | М 65-69 | 21 | ||||
| 1047 | Танеров Николай | 1965 | Владимирская обл. Киржач Киржач АО | 0:00:00 | 0:00:00 | М 35-39 | 134 | ||||
| 1048 | Попов Павел | 1940 | Московская обл. Подольск Подольск | 0:00:00 | 0:00:00 | М 60-64 | 71 | ||||
