
39
- Год рождения: 1986
- Группа: М 35-39
- ID@RL: 28239
- Паспорт RL: 3932
- Город: Москва
МСК- Команда: ABST
- 2022 ABST-2
- 2018 ABST
- 2017 ABST
Лучшие марафоны
- 2023-Московский марафон7
- 2019-Николов Перевоз КЛ48
Статистика выступлений
Марафоны
- гонки: 12
- федеральные округа: 1
- субъекты РФ + иностранные: 2
Полумарафоны
- гонки: 4
- федеральные округа: 1
- субъекты РФ + иностранные: 2
Спутники
- гонки: 2
- федеральные округа: 1
- субъекты РФ + иностранные: 1
Финишировал в марафонах
Регистрации участника
Карта финишей по федеральным округам
| Год | Название марафона | Регион марафона | Субъект/страна марафона |
Дистанция | Место абс |
Время | Отста вание |
RL пункты |
Группа | Место в группе |
Отста вание |
Дипломы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Деминский марафон | Марафон | 400 | 2:21:25 | 849 | |||||||||
| 2024 | Московский лыжный марафон | 17 км | 39 | 0:53:35 | 1485 | |||||||||
| 2023 | Московский лыжный марафон | 17 км | 7 | 0:58:37 | 1091 | |||||||||
| 2023 | Деминский марафон | Марафон | 396 | 2:36:59 | 862 | |||||||||
| 2023 | Владимирский Проку | 30 км | 22 | 1:47:27 | 1046 | |||||||||
| 2022 | Деминский марафон КЛ | 25 км | 133 | 1:20:18 | ||||||||||
| 2022 | Деминский марафон | Марафон | 1138 | 2:35:29 | 1418 | |||||||||
| 2022 | Красногорский марафон | Марафон | 157 | 3:05:45 | 945 | |||||||||
| 2021 | Деминский марафон | Марафон | 1614 | 3:11:20 | 1717 | |||||||||
| 2021 | Деминский марафон КЛ | 25 км | 284 | 1:40:57 | ||||||||||
| 2020 | Деминский марафон КЛ | 25 км | 88 | 1:14:13 | ||||||||||
| 2020 | Деминский марафон | Марафон | 758 | 2:50:49 | 1173 | |||||||||
| 2019 | Деминский марафон | Марафон | 214 | 2:12:36 | 531 | |||||||||
| 2019 | Николов Перевоз КЛ | Марафон | 48 | 3:01:06 | 754 | |||||||||
| 2018 | Деминский марафон | Марафон | 310 | 2:33:42 | 795 | |||||||||
| 2018 | Николов Перевоз | Марафон | 120 | 2:10:09 | 1030 | |||||||||
| 2017 | Николов Перевоз | Марафон | 103 | 2:27:10 | 555 | |||||||||
| 2017 | Деминский марафон | Марафон | 408 | 2:37:17 | 1112 |
